|
|
| Zeile 7: |
Zeile 7: |
| | | | | | |
| | {|style="background:black" cellpadding="2" cellspacing="0" | | {|style="background:black" cellpadding="2" cellspacing="0" |
| - | |{{navimgs|form=FVq|image=bln0330.1.small_thumb.jpg|link=#MiNr330}} | + | |[[Image:bln0330.1.small_thumb.jpg|link=#MiNr330]] |
| - | |{{navimgs|form=FVh|image=bln0331.1.small_thumb.jpg|link=#MiNr331}} | + | |[[Image:bln0331.1.small_thumb.jpg|link=#MiNr331]] |
| - | |{{navimgs|form=FVh|image=bln0332.4.small_thumb.jpg|link=#MiNr332}} | + | |[[Image:bln0332.4.small_thumb.jpg|link=#MiNr332]] |
| - | |{{navimgs|form=FVh|image=bln0333.1.small_thumb.jpg|link=#MiNr333}} | + | |[[Image:bln0333.1.small_thumb.jpg|link=#MiNr333]] |
| - | |{{navimgs|form=FVh|image=bln0334.1.small_thumb.jpg|link=#MiNr334}} | + | |[[Image:bln0334.1.small_thumb.jpg|link=#MiNr334]] |
| - | |{{navimgs|form=FVh|image=bln0335.3.small_thumb.jpg|link=#MiNr335}} | + | |[[Image:bln0335.3.small_thumb.jpg|link=#MiNr335]] |
| - | |{{navimgs|form=FVh|image=bln0336.1.small_thumb.jpg|link=#MiNr336}} | + | |[[Image:bln0336.1.small_thumb.jpg|link=#MiNr336]] |
| - | |{{navimgs|form=FVh|image=bln0337.1.small_thumb.jpg|link=#MiNr337}} | + | |[[Image:bln0337.1.small_thumb.jpg|link=#MiNr337]] |
| | |-style="background:#F0F0F0" align="center" | | |-style="background:#F0F0F0" align="center" |
| | |<b>[[#MiNr330|330]]</b> | | |<b>[[#MiNr330|330]]</b> |
| Berlin (West) KatNr. 330-337: Berliner des 19. Jahrhunderts
| [BV aus]
|
|
|
|
|
KatNr. 330 (Droschkenkutscher; Federzeichnung von Heinrich Zille)
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 5x10
|
|
|
| o:NkN
| 0,50 - 2,50
|
|
| G
| glatt
|
Bögen:
| | | | Anmerkung
|
1 | 1A | ??-dg-dg-?? | |
|
| | 1Agl | ??-10-8-?? | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | 1Y | ??-dg-6-?? | |
|
2 | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | 2Agl | ??-10-8-?? | |
|
| | 2Y | ??-dg-6-?? | |
|
| | 2Yg | ??-10-6-?? | |
|
|
|
|
|
|
KatNr. 331 (Zeitungsverkäufer; Zeichnung von Christian Wilhelm Allers)
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x5
|
|
|
| o:NkN
| 0,50 - 5,00
|
|
| G
| glatt
|
Bögen:
| | | | Anmerkung
|
1 | 1A | ??-dg-dg-?? | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
2 | 2A | ??-dg-dg-?? | |
|
| | | | |
|
| | 2A+w8 | ??-dg-dg-?? | |
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
KatNr. 332 (Pferdeomnibus; Zeichnung von Christian Wilhelm Allers)
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x5
|
|
|
| o:NkN
| 0,50 - 5,00
|
|
| G
| glatt
|
Bögen:
| | | | Anmerkung
|
1 | 1A | ??-dg-dg-?? | |
|
| | | | |
|
2 | 2A | ??-dg-dg-?? | |
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
KatNr. 333 (Schusterjunge; Zeichnung von Franz Krüger)
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x5
|
|
|
| o:NkN
| 1,00 - 10,00
|
|
| G
| glatt
|
Bögen:
| | | | Anmerkung
|
1 | | | |
|
| | | | |
|
| | 1A+w8 | ??-dg-dg-?? | |
|
| | 1Ala | ??-8-dg-?? | |
|
2 | | | |
|
| | 2A+w8 | ??-dg-dg-?? | |
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
KatNr. 334 (Schuster; Zeichnung von Adolph von Menzel)
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x5
|
|
|
| o:NkN
| 1,00 - 10,00
|
|
| G
| glatt
|
Bögen:
| | | | Anmerkung
|
1 | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | 1X | ??-6-dg-?? | |
|
2 | 2A | ??-dg-dg-?? | |
|
| | | | |
|
| | 2Alg | ??-8-10-?? | |
|
| | 2X | ??-6-dg-?? | |
|
|
|
|
|
|
KatNr. 335 (Borsigschmiede; Zeichnung von Paul Meyerheim)
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x5
|
|
|
| o:NkN
| 1,50 - 15,00
|
|
| G
| glatt
|
Bögen:
| | | | Anmerkung
|
1 | 1A | ??-dg-dg-?? | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
2 | | | |
|
| | | | |
|
| | 2X | ??-6-dg-?? | |
|
|
|
|
|
|
KatNr. 336 (Berlinerinnen; Zeichnung von Franz Krüger)
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x5
|
|
|
| o:NkN
| 1,50 - 15,00
|
|
| G
| glatt
|
Bögen:
|
|
|
|
|
KatNr. 337 (Am Brandenburger Tor; Zeichnung von Christian Wilhelm Allers)
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x5
|
|
|
| o:NkN
| 2,50 - 25,00
|
|
| G
| glatt
|
Bögen:
| | | | Anmerkung
|
1 | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | 1X | ??-6-dg-?? | |
|
2 | 2A | ??-dg-dg-?? | |
|
| | 2Ala | ??-8-dg-?? | |
|
| | | | |
|
| | 2Xe | ??-6-11-?? | |
|
|
|
|
|
| Besonderheiten MiNr. 330
|
Bogenzählnummer
Die Bogenzählnummern kommen auf fast allen vorliegenden Bögen nur beschnitten vor. Teilweise sind sie so stark beschnitten, dass sie kaum mehr zu erkennen sind oder gänzlich fehlen.
|
|