|
|
| Zeile 16: |
Zeile 16: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bln0140xw.2 |Ls=2 |S1=. |S2=015 084 1 |S3=Dm |S4=1-dg-1-dg |S5=7,96,99 |S6=61 |S7=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bln0140xw.2 |Ls=2 |S1=. |S2=015 084 1 |S3=Dm |S4=1-dg-1-dg |S5=7,96,99 |S6=61 |S7=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bln0140xw.12|Ls=2 |S1=. |S2=015 084 2 |S3=- |S4=1-9-1-dg |S5=6,9,97 |S6=- |S7=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bln0140xw.12|Ls=2 |S1=. |S2=015 084 2 |S3=- |S4=1-9-1-dg |S5=6,9,97 |S6=- |S7=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bln0140.1js |Ls=2 |S1=. |S2=015 103 2 |S3=- |S4=1-dg-1-dg |S5=7,96,99 |S6=41,98|S7=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bln0140xw.15|Ls=2 |S1=. |S2=015 103 2 |S3=- |S4=1-dg-1-dg |S5=7,96,99 |S6=41,98|S7=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bln0140xw.13|Ls=2 |S1=. |S2=115 011 2 |S3=- |S4=1-dg-1-dg |S5=6,96,99 |S6=- |S7=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bln0140xw.13|Ls=2 |S1=. |S2=115 011 2 |S3=- |S4=1-dg-1-dg |S5=6,96,99 |S6=- |S7=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bln0140xw.3 |Ls=2 |S1=. |S2=115 239 1 |S3=- |S4=1-dg-1-dg |S5=9,96 |S6=8,41 |S7=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bln0140xw.3 |Ls=2 |S1=. |S2=115 239 1 |S3=- |S4=1-dg-1-dg |S5=9,96 |S6=8,41 |S7=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bln0140xw.6 |Ls=2 |S1=. |S2=115 239 1 |S3=-|S4=1-9-4+2-dg |S5=6,9,96|S6=8,41|S7=Fehlendes Zahnloch}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bln0140xw.6 |Ls=2 |S1=. |S2=115 239 1 |S3=- |S4=1-9-4+2-dg |S5=6,9,96 |S6=8,41 |S7=Fehlendes Zahnloch}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bln0140xw.1 |Ls=2 |S1=. |S2=115 239 2 |S3=- |S4=dg-dg-1-dg |S5=6,96,99 |S6=51,98|S7=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bln0140xw.1 |Ls=2 |S1=. |S2=115 239 2 |S3=- |S4=dg-dg-1-dg |S5=6,96,99 |S6=51,98|S7=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bln0140xw.5 |Ls=2 |S1=. |S2=115 379 1 |S3=- |S4=1-9-dg-dg |S5=6,9,96 |S6=41 |S7=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bln0140xw.5 |Ls=2 |S1=. |S2=115 379 1 |S3=- |S4=1-9-dg-dg |S5=6,9,96 |S6=41 |S7=. }} |
|
|
|
|
|
Hergestellt im Plattendruck:
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| r:Nkn
| 0,10 - 1,00
|
|
| G
| glatt
|
Bögen:
MiNr. | | | | | | Anmerkung
|
140wv | | | | | |
|
140xw | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
Hergestellt im Walzendruck:
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| 1-dg-1-dg
|
|
|
| l:Nkn
| 0,10 - 1,00
|
|
| l:2/9/2+r:13
|
|
|
| UAS04
| unten, nach außen, schwarz, 4-stellig
|
|
| G
| glatt
|
Bögen:
|
|
|
|
<span id="140yw: Druckerkennziffer (DKZ)Abschn"></span>
| 140yw: Druckerkennziffer (DKZ)
|
| 4U2c
|
|
| 4U3c
|
|
| 5U2a
|
|
| 5U3a
|
|
| 7O1b
|
|
| 7O2b
|
|
| 7U2c
|
|
| 7U3c
|
|
| 10U2a
|
|
| 12U1c
|
|
| 12U2a
|
|
| 12U2c
|
|
| 12U3a
|
|
| 12U3c
|
|
|
|