DDR Sondermarkenserien DSF Jahr 1976
Aus BogenWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
{{BD-Satz-BDFuss }} | {{BD-Satz-BDFuss }} | ||
{{BD-Satz-MFuss }} | {{BD-Satz-MFuss }} | ||
| + | {{BD-Satz-Abschn |Titel=Einzelmarken }} | ||
| + | |Der Bogen besteht aus 21 unterschiedlichen Marken und vier Zierfeldern. | ||
| + | {|style="background:#C0C0C0" cellpadding="2" cellspacing="0" | ||
| + | |-style="background:#F0F0F0" | ||
| + | |Feld 1 | ||
| + | |<div style="border:2px solid black;display:inline-block;background-color:black;">[[Image:ddr_fdjsms1976.1.f1.small_thumb.jpg]]</div> | ||
| + | |Abbildung: [[https://de.wikipedia.org/wiki/Tupolew_ANT-2 Tupolew ANT-2]] | ||
| + | |-style="background:#F0F0F0" | ||
| + | |Feld 2 | ||
| + | |<div style="border:2px solid black;display:inline-block;background-color:black;">[[Image:ddr_fdjsms1976.1.f2.small_thumb.jpg]]</div> | ||
| + | |Abbildung: [[https://de.wikipedia.org/wiki/Tupolew_ANT-20 Tupolew ANT-20]] | ||
| + | |} | ||
| + | {{BD-Satz-AbFuss }} | ||
{{BD-Satz-Fuss }} | {{BD-Satz-Fuss }} | ||
Version vom 20:17, 27. Jun. 2017
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||
|
| ||||||||||



