|
|
| Zeile 11: |
Zeile 11: |
| | {{BD-Satz-BDKopf |S1=MiNr. |S2=HAN |S3=DZ |S4=Zähnung |S5=ZP |S6=AZ |S7=Anmerkung}} | | {{BD-Satz-BDKopf |S1=MiNr. |S2=HAN |S3=DZ |S4=Zähnung |S5=ZP |S6=AZ |S7=Anmerkung}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bln0140wv.1 |Ls=2 |S1=140wv |S2=615 339 1 |S3=- |S4=1-0-1-dg |S5=6,96 |S6=. |S7=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bln0140wv.1 |Ls=2 |S1=140wv |S2=615 339 1 |S3=- |S4=1-0-1-dg |S5=6,96 |S6=. |S7=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bln0140xw.4 |Ls=2 |S1=140xw |S2=015 077 1 |S3=Kr |S4=1-dg-1-dg |S5=7,96,99 |S6=61 |S7=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bln0140xw.10|Ls=2 |S1=140xw |S2=915 039 1 |S3=- |S4=1-dg-1-dg |S5=6,9,97 |S6=- |S7=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bln0140xw.4 |Ls=2 |S1=. |S2=015 077 1 |S3=Kr |S4=1-dg-1-dg |S5=7,96,99 |S6=61 |S7=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bln0140xw.11|Ls=2 |S1=. |S2=015 077 2 |S3=- |S4=1-dg-1-dg |S5=6,9,97 |S6=- |S7=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bln0140xw.11|Ls=2 |S1=. |S2=015 077 2 |S3=- |S4=1-dg-1-dg |S5=6,9,97 |S6=- |S7=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bln0140xw.2 |Ls=2 |S1=. |S2=015 084 1 |S3=Dm |S4=1-dg-1-dg |S5=7,96,99 |S6=61 |S7=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bln0140xw.2 |Ls=2 |S1=. |S2=015 084 1 |S3=Dm |S4=1-dg-1-dg |S5=7,96,99 |S6=61 |S7=. }} |
| Zeile 22: |
Zeile 23: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bln0140xw.5 |Ls=2 |S1=. |S2=115 379 1 |S3=- |S4=1-9-dg-dg |S5=6,9,96 |S6=41 |S7=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bln0140xw.5 |Ls=2 |S1=. |S2=115 379 1 |S3=- |S4=1-9-dg-dg |S5=6,9,96 |S6=41 |S7=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bln0140xw.7 |Ls=2 |S1=. |S2=115 379 2 |S3=- |S4=dg-9-1-dg |S5=6,96,99 |S6=41,98|S7=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bln0140xw.7 |Ls=2 |S1=. |S2=115 379 2 |S3=- |S4=dg-9-1-dg |S5=6,96,99 |S6=41,98|S7=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bln0140xw.10|Ls=2 |S1=. |S2=915 039 1 |S3=- |S4=1-dg-1-dg |S5=6,9,97 |S6=- |S7=. }}
| |
| | {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| | Hergestellt im Walzendruck:<br> | | Hergestellt im Walzendruck:<br> |