|
|
| Zeile 32: |
Zeile 32: |
| | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR |Schluessel=G |Beschreibung=glatt }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR |Schluessel=G |Beschreibung=glatt }} |
| | {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
| - | {{BD-Satz-BDKopf |S1=MiNr. |S2=DKZ |S5=Anmerkung }} | + | {{BD-Satz-BDKopf |S1=MiNr. |S2=DKZ |S5=Anmerkung }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |S1=140yw |S2=[[#Bogen_bln0140yw.2|4L3c]] |S3=DZ unter f93 }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |S1=140yw |S2=[[#Bogen_bln0140yw.13|4L3c]] |S3=DZ unter f93 }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |S1=. |S2=[[#Bogen_bln0140yw.2|4L2c]] |S3=DZ unter f92 }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |S1=. |S2=[[#Bogen_bln0140yw.2|4L2c]] |S3=DZ unter f92 }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |S1=. |S2=[[#Bogen_bln0140yw.2|5L2a]] |S3=DZ unter f91 }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |S1=. |S2=[[#Bogen_bln0140yw.10|5L2a]] |S3=DZ unter f91 }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |S1=. |S2=[[#Bogen_bln0140yw.2|5L3a]] |S3=DZ unter f92 }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |S1=. |S2=[[#Bogen_bln0140yw.14|5L3a]] |S3=DZ unter f92 }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |S1=. |S2=[[#Bogen_bln0140yw.2|7R1b]] |S3=DZ über f1 }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |S1=. |S2=[[#Bogen_bln0140yw.5|7R1b]] |S3=DZ über f1 }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |S1=. |S2=[[#Bogen_bln0140yw.2|7R2b]] |S3=DZ über f2 }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |S1=. |S2=[[#Bogen_bln0140yw.19|7R2b]] |S3=DZ über f2 }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |S1=. |S2=[[#Bogen_bln0140yw.2|7L2c]] |S3=DZ unter f92 }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |S1=. |S2=[[#Bogen_bln0140yw.20|7L2c]] |S3=DZ unter f92 }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |S1=. |S2=[[#Bogen_bln0140yw.2|7L3c]] |S3=DZ unter f93 }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |S1=. |S2=[[#Bogen_bln0140yw.17|7L3c]] |S3=DZ unter f93 }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |S1=. |S2=[[#Bogen_bln0140yw.2|10L2a]] |S3=DZ unter f91 }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |S1=. |S2=[[#Bogen_bln0140yw.8|10L2a]] |S3=DZ unter f91 }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |S1=. |S2=[[#Bogen_bln0140yw.2|12L2c]] |S3=DZ unter f92 }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |S1=. |S2=[[#Bogen_bln0140yw.4|12L2c]] |S3=DZ unter f92 }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |S1=. |S2=[[#Bogen_bln0140yw.2|12L1c]] |S3=DZ unter f91 }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |S1=. |S2=[[#Bogen_bln0140yw.11|12L1c]] |S3=DZ unter f91 }} |
| | {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| | {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
|
|
|
|
|
Hergestellt im Plattendruck:
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| r:Nkn
| 0,10 - 1,00
|
|
| G
| glatt
|
Bögen:
MiNr. | | | | | | Anmerkung
|
140wv | | - | 1-0-1-dg | 6,96 | |
|
140xw | | Kr | 1-dg-1-dg | 7,96,99 | 61 |
|
| | | - | 1-dg-1-dg | 6,9,97 | - |
|
| | | Dm | 1-dg-1-dg | 7,96,99 | 61 |
|
| | | - | 1-9-1-dg | 6,9,97 | - |
|
| | | - | 1-dg-1-dg | 6,96,99 | - |
|
| | | - | 1-dg-1-dg | 9,96 | 8,41 |
|
| | | - | 1-9-4+2-dg | 6,9,96 | 8,41 | Fehlendes Zahnloch
|
| | | - | dg-dg-1-dg | 6,96,99 | 51,98 |
|
| | | - | 1-9-dg-dg | 6,9,96 | 41 |
|
| | | - | dg-9-1-dg | 6,96,99 | 41,98 |
|
| | | - | 1-dg-1-dg | 6,9,97 | - |
|
Hergestellt im Walzendruck:
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| 1-dg-1-dg
|
|
|
| l:Nkn
| 0,10 - 1,00
|
|
| l:2/9/2+r:13
|
|
|
| UAS04
| unten, nach außen, schwarz, 4-stellig
|
|
| G
| glatt
|
Bögen:
MiNr. | | Anmerkung
|
140yw | | DZ unter f93
|
| | | DZ unter f92
|
| | | DZ unter f91
|
| | | DZ unter f92
|
| | | DZ über f1
|
| | | DZ über f2
|
| | | DZ unter f92
|
| | | DZ unter f93
|
| | | DZ unter f91
|
| | | DZ unter f92
|
| | | DZ unter f91
|
|
|
|
|