DDR MiNr. 2743
Aus BogenWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=70.000 |Beschreibung=. }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=70.000 |Beschreibung=. }} | ||
{{BD-Satz-GMFuss }} | {{BD-Satz-GMFuss }} | ||
| - | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=BgNr. |Es=Erh. |S1=FN |S2=BF |S3=ZS | + | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=BgNr. |Es=Erh. |S1=FN |S2=BF |S3=ZS |S4=PK |S7=St |S10=Anmerkung }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2743.2js|L=# |BN=2743-1 |EP=** |S1=1:U3b |S2=SW/F |S3=dg-dg-0-1 | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2743.2js|L=# |BN=2743-1 |EP=** |S1=1:U3b |S2=SW/F |S3=dg-dg-0-1 |S4=kms:L3m |S7=2 |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2743.1js|L=# |BN=2743-1 |EG=SE |S1=1:U3b |S2=SW/F |S3=dg-dg-0-1 | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2743.1js|L=# |BN=2743-1 |EG=SE |S1=1:U3b |S2=SW/F |S3=dg-dg-0-1 |S4=kms:L3m |S7=2 |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=2743-2a |EP=** |S1=2:U3c |S2=SO/G |S3=dg-1-0-dg | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=2743-2a |EP=** |S1=2:U3c |S2=SO/G |S3=dg-'''1'''-0-dg |S4=. |S7=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2743.3js|L=# |BN=2743-2a |EG=SE |S1=2:U3c |S2=SO/G |S3=dg-1-0-dg | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2743.3js|L=# |BN=2743-2a |EG=SE |S1=2:U3c |S2=SO/G |S3=dg-'''1'''-0-dg |S4=kms:R3m |S7=2 |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2743.5js|L=# |BN=2743-2b |EP=** |S1=2:U3c |S2=SO/G |S3=dg-2-0-dg | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2743.5js|L=# |BN=2743-2b |EP=** |S1=2:U3c |S2=SO/G |S3=dg-'''2'''-0-dg |S4=wm:R3m |S7=2 |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2743.4js|L=# |BN=2743-2b |EG=SE |S1=2:U3c |S2=SO/G |S3=dg-2-0-dg | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2743.4js|L=# |BN=2743-2b |EG=SE |S1=2:U3c |S2=SO/G |S3=dg-'''2'''-0-dg |S4=wm:R3m |S7=2 |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=2743-3 |EP=** |S1=3 |S2=. |S3=. | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=2743-3 |EP=** |S1=3 |S2=. |S3=. |S4=. |S7=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=2743-3 |EG=SE |S1=3 |S2=. |S3=. | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=2743-3 |EG=SE |S1=3 |S2=. |S3=. |S4=. |S7=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2743.6js|L=# |BN=2743-4a |EP=** |S1=4:U3m |S2=O/D |S3=dg-1-dg-dg | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2743.6js|L=# |BN=2743-4a |EP=** |S1=4:U3m |S2=O/D |S3=dg-'''1'''-dg-dg |S4=wm:R3m |S7=4 |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=2743-4a |EG=SE |S1=4:U3m |S2=O/D |S3=dg-1-dg-dg | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=2743-4a |EG=SE |S1=4:U3m |S2=O/D |S3=dg-'''1'''-dg-dg |S4=. |S7=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=2743-4b |EP=** |S1=4:U3m |S2=O/D |S3=dg-2-dg-dg | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=2743-4b |EP=** |S1=4:U3m |S2=O/D |S3=dg-'''2'''-dg-dg |S4=. |S7=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2743.7js|L=# |BN=2743-4b |EG=SE |S1=4:U3m |S2=O/D |S3=dg-2-dg-dg | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2743.7js|L=# |BN=2743-4b |EG=SE |S1=4:U3m |S2=O/D |S3=dg-'''2'''-dg-dg |S4=wm:R3m |S7=4 |S10=. }} |
{{BD-Satz-BDFuss }} | {{BD-Satz-BDFuss }} | ||
{{BD-Satz-MFuss }} | {{BD-Satz-MFuss }} | ||
Version vom 09:06, 19. Okt. 2025
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MiNr. 2743
| ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||


































