|
|
Zeile 49: |
Zeile 49: |
| |S4H=Position des Druckvermerk und des Reihenzähler 1 |S4L=#405DVAbschn | | |S4H=Position des Druckvermerk und des Reihenzähler 1 |S4L=#405DVAbschn |
| |S6H=Plattenfehler |S6L=#405PFAbschn | | |S6H=Plattenfehler |S6L=#405PFAbschn |
- | |Bg=. |BN=BgNr. |Es=Erh. |S2=BF |S3=ZS |S1=DV |S4=RZ1 über/Type 1) |S5=SmL |S6=PF |S10=Anmerkung }} | + | |Bg=. |BN=BgNr. |Es=Erh. |S2=BF |S3=ZS |S1=DV |S4=RZ1 über/Type |S5=SmL |S6=PF |S10=Anmerkung }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xXI-1IBL |EP=** |S2=. |S3=. |S1=1/IBL |S4=B (links) / IS |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xXI-1IBL |EP=** |S2=. |S3=. |S1=1/IBL |S4=B (links) / IS |S5=. |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xXI-1IGL |EP=** |S2=. |S3=. |S1=1/IGL |S4=G (links) / IS |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xXI-1IGL |EP=** |S2=. |S3=. |S1=1/IGL |S4=G (links) / IS |S5=. |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xXI-1IGM |EP=** |S2=. |S3=. |S1=1/IGM |S4=G (Mitte) / IS |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xXI-1IGM |EP=** |S2=. |S3=. |S1=1/IGM |S4=G (Mitte) / IS |S5=. |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xXI-1CGR |EP=** |S2=. |S3=. |S1=1/CGR |S4=G (rechts) / C |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xXI-1CGR |EP=** |S2=. |S3=. |S1=1/CGR |S4=G (rechts) / C |S5=. |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xXI-2IBR |EP=** |S2=. |S3=. |S1=1/IBR |S4=B (rechts) / IS |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xXI-2IBR |EP=** |S2=. |S3=. |S1=1/IBR |S4=B (rechts) / IS |S5=. |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xXI-2SBGM |EP=** |S2=. |S3=. |S1=1/SBGM |S4=BG (Mitte) / S |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xXI-2SBGM |EP=** |S2=. |S3=. |S1=1/SBGM |S4=BG (Mitte) / S |S5=. |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0405xXI.1|L=# |BN=405xXI-2IGra |EP=** |S2=N/B |S3=0-dg-dg-dg |S1=2/IGra |S4=Gr / IS |S5=- |S6=''IIa'' |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0405xXI.1|L=# |BN=405xXI-2IGra |EP=** |S2=N/B |S3=0-dg-dg-dg |S1=2/IGra |S4=Gr / IS |S5=- |S6=''IIa'' |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0405x.2|L=# |BN=405x-2CGr |EP=** |S2=A/A |S3=dg-dg-dg-dg |S1=2/CGr |S4=Gr / C |S5=L1a-11c R1a-11c |S6=''IIb'' |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0405x.2|L=# |BN=405x-2CGr |EP=** |S2=A/A |S3=dg-dg-dg-dg |S1=2/CGr |S4=Gr / C |S5=L1a-11c R1a-11c |S6=''IIb'' |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xXI-2IrL |EP=** |S2=. |S3=. |S1=2/IrL |S4=r / IS |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xXI-2IrL |EP=** |S2=. |S3=. |S1=2/IrL |S4=r / IS |S5=. |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0405xXII.1|L=# |BN=405xXII-1IG |EP=** |S2=N/B |S3=0-dg-dg-dg |S1=1/IG |S4=G / IS |S5=L-11c |S6=''IIb'' |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0405xXII.1|L=# |BN=405xXII-1IG |EP=** |S2=N/B |S3=0-dg-dg-dg |S1=1/IG |S4=G / IS |S5=L-11c |S6=''IIb'' |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0405xXII.2|L=# |BN=405xXII-1IB |EP=** |S2=N/B |S3=0-dg-dg-dg |S1=1/IB |S4=B / IS |S5=2xL1a-11c |S6=I, II |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0405xXII.2|L=# |BN=405xXII-1IB |EP=** |S2=N/B |S3=0-dg-dg-dg |S1=1/IB |S4=B / IS |S5=2xL1a-11c |S6=I, II |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xXII-1IBL |EP=** |S2=. |S3=. |S1=1/IBL |S4=B (links) / IS |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xXII-1IBL |EP=** |S2=. |S3=. |S1=1/IBL |S4=B (links) / IS |S5=. |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xXII-1IGL |EP=** |S2=. |S3=. |S1=1/IGL |S4=G (links) / IS |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xXII-1IGL |EP=** |S2=. |S3=. |S1=1/IGL |S4=G (links) / IS |S5=. |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xXII-1IGM |EP=** |S2=. |S3=. |S1=1/IGM |S4=G (Mitte) / IS |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xXII-1IGM |EP=** |S2=. |S3=. |S1=1/IGM |S4=G (Mitte) / IS |S5=. |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xXII-1CGR |EP=** |S2=. |S3=. |S1=1/CGR |S4=G (rechts) / C |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xXII-1CGR |EP=** |S2=. |S3=. |S1=1/CGR |S4=G (rechts) / C |S5=. |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xXII-1Ir |EP=** |S2=. |S3=. |S1=1/Ir |S4=r / IS |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xXII-1Ir |EP=** |S2=. |S3=. |S1=1/Ir |S4=r / IS |S5=. |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xXII-1Ira |EP=** |S2=. |S3=. |S1=1/Ira |S4=ra / IS |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xXII-1Ira |EP=** |S2=. |S3=. |S1=1/Ira |S4=ra / IS |S5=. |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xXII-1Ip |EP=** |S2=. |S3=. |S1=1/Ip |S4=p / IS |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xXII-1Ip |EP=** |S2=. |S3=. |S1=1/Ip |S4=p / IS |S5=. |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xXII-1Ich |EP=** |S2=. |S3=. |S1=1/Ich |S4=ch / IS |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xXII-1Ich |EP=** |S2=. |S3=. |S1=1/Ich |S4=ch / IS |S5=. |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xXII-1Ihe |EP=** |S2=. |S3=. |S1=1/Ihe |S4=he / IS |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xXII-1Ihe |EP=** |S2=. |S3=. |S1=1/Ihe |S4=he / IS |S5=. |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xX?-1Cis |EP=** |S2=. |S3=. |S1=1/Cis |S4=is / C |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xX?-1Cis |EP=** |S2=. |S3=. |S1=1/Cis |S4=is / C |S5=. |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xX?-1Cse |EP=** |S2=. |S3=. |S1=1/Cse |S4=se / C |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xX?-1Cse |EP=** |S2=. |S3=. |S1=1/Cse |S4=se / C |S5=. |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0405xYI.1js|L=# |BN=405xYI-2IBR |EP=** |S2=A/A |S3=dg-dg-dg-dg |S1=2/IBR |S4=B (rechts) / IS |S5=- |S6=''IId'' |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0405xYI.1js|L=# |BN=405xYI-2IBR |EP=** |S2=A/A |S3=dg-dg-dg-dg |S1=2/IBR |S4=B (rechts) / IS |S5=- |S6=''IId'' |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0405xYI.2js|L=# |BN=405xYI-2SBGM |EP=** |S2=N/B |S3=0-dg-dg-dg |S1=2/SBGM |S4=BG (Mitte) / S |S5=L1a-11c R-11c |S6=''IIb'' |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0405xYI.2js|L=# |BN=405xYI-2SBGM |EP=** |S2=N/B |S3=0-dg-dg-dg |S1=2/SBGM |S4=BG (Mitte) / S |S5=L1a-11c R-11c |S6=''IIb'' |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0405xYI.1|L=# |BN=405xYI-2IGrb |EP=** |S2=N/B |S3=0-dg-dg-dg |S1=2/IGrb |S4=Gr / IS |S5=- |S6=''IIa'' |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0405xYI.1|L=# |BN=405xYI-2IGrb |EP=** |S2=N/B |S3=0-dg-dg-dg |S1=2/IGrb |S4=Gr / IS |S5=- |S6=''IIa'' |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xYI-2CGr |EP=** |S2=. |S3=. |S1=2/CGr |S4=Gr / C |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xYI-2CGr |EP=** |S2=. |S3=. |S1=2/CGr |S4=Gr / C |S5=. |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xYI-2IrL |EP=** |S2=. |S3=. |S1=2/IrL |S4=r / IS |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=405xYI-2IrL |EP=** |S2=. |S3=. |S1=2/IrL |S4=r / IS |S5=. |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0405xXIND.1js|L=# |BN=405xXIND-A |EG=TS-KMSm |S2=A/A |S3=dg-dg-dg-dg |S1=- |S4=- |S5=- |S6=I, II |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0405xXIND.1js|L=# |BN=405xXIND-A |EG=TS-KMSm |S2=A/A |S3=dg-dg-dg-dg |S1=- |S4=- |S5=- |S6=I, II |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0405xXIIND.1|L=# |BN=405xXIIND-A |EG=TS-SWM |S2=A/A |S3=dg-dg-dg-dg |S1=- |S4=- |S5=O1c-11c |S6=I, ''II(?)'' |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0405xXIIND.1|L=# |BN=405xXIIND-A |EG=TS-SWM |S2=A/A |S3=dg-dg-dg-dg |S1=- |S4=- |S5=O1c-11c |S6=I, ''II(?)'' |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0405xXIND.1|L=# |BN=405xXIND-A5 |EG=TS-SWM |S2=A/A |S3=dg-dg-dg-5+dg |S1=- |S4=- |S5=O1c-11c |S6=I, ''IIc'' |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0405xXIND.1|L=# |BN=405xXIND-A5 |EG=TS-SWM |S2=A/A |S3=dg-dg-dg-5+dg |S1=- |S4=- |S5=O1c-11c |S6=I, ''IIc'' |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0405xXIND.3js|L=# |BN=405xXIND-N |EG=TS-CTB |S2=N/B |S3=0-dg-dg-dg |S1=- |S4=- |S5=O1a-11a |S6=I, ''IIc'' |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0405xXIND.3js|L=# |BN=405xXIND-N |EG=TS-CTB |S2=N/B |S3=0-dg-dg-dg |S1=- |S4=- |S5=O1a-11a |S6=I, ''IIc'' |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0405xXIND.2|L=# |BN=405xXIND-N |EG=TS-GER |S2=N/B |S3=0-dg-dg-dg |S1=- |S4=- |S5=O1a-11b |S6=I, ''IIc'' |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0405xXIND.2|L=# |BN=405xXIND-N |EG=TS-GER |S2=N/B |S3=0-dg-dg-dg |S1=- |S4=- |S5=O1a-11b |S6=I, ''IIc'' |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0405xXIND.2js|L=# |BN=405xXIND-N5 |EG=TS-CTB |S2=N/B |S3=0-dg-dg-5+dg |S1=- |S4=- |S5=O1a-11a |S6=I, ''IIc'' |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0405xXIND.2js|L=# |BN=405xXIND-N5 |EG=TS-CTB |S2=N/B |S3=0-dg-dg-5+dg |S1=- |S4=- |S5=O1a-11a |S6=I, ''IIc'' |S10=. }} |
| {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
- | 1) Die Bezeichnungen und Angaben sind dem Handbuch "Druckvermerke der DDR" von Dieter Wolf entnommen.
| |
| {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
| {{BD-Satz-Abschn |Titel=Druckvermerk ({{BgMmLink|Merkmal=DV}}) |ID=405DV }} | | {{BD-Satz-Abschn |Titel=Druckvermerk ({{BgMmLink|Merkmal=DV}}) |ID=405DV }} |
Zeile 96: |
Zeile 95: |
| Beide Typen lassen sich noch in Untertypen unterteilen, <br> | | Beide Typen lassen sich noch in Untertypen unterteilen, <br> |
| die sich hauptsählich in ihrer horizontalen Stellung unter-<br> | | die sich hauptsählich in ihrer horizontalen Stellung unter-<br> |
- | scheiden (siehe Tabelle rechts). | + | scheiden (siehe Tabelle rechts).<br> |
- | | + | Die Bezeichnungen der Untertypen sind aus den Angaben "Type" <br> |
- | Die Neudrucke (ND) tragen keine Druckvermerke (oDV). | + | und "RZ 1 über" im Handbuch "Druckvermerke der DDR" von <br> |
| + | Dieter Wolf abgeleitet. |
| | | | | |
| | | | | |
|
|
Bogen MiNr. 405 - Steinkohlenhauer |
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x10
|
|
| o:DM-Npn
| DM 0.10 - DM 1.00
|
| l:Npn
| 0.10 - 0.01
|
| u1-2:VGw -
| VEB Graphische Werkstätten (DV 1 und 2) ND ohne DrZ
|
| u2-3:III/18/97 u2-3:III/18/97/103 -
| DV 1 DV 2 ND ohne DV
|
| u:N
| 1 - 10
|
Aufl.
| ND: 200.000
|
|
Bögen:
| BgNr. |
| | | | | | | Anmerkung
|
| 405xXI-1IBL | | 1/IBL | | | B (links) / IS | | |
|
| 405xXI-1IGL | | 1/IGL | | | G (links) / IS | | |
|
| 405xXI-1IGM | | 1/IGM | | | G (Mitte) / IS | | |
|
| 405xXI-1CGR | | 1/CGR | | | G (rechts) / C | | |
|
| 405xXI-2IBR | | 1/IBR | | | B (rechts) / IS | | |
|
| 405xXI-2SBGM | | 1/SBGM | | | BG (Mitte) / S | | |
|
«
| | | 2/IGra | N/B | 0-dg-dg-dg | Gr / IS | - | IIa |
|
«
| | | 2/CGr | A/A | dg-dg-dg-dg | Gr / C | L1a-11c R1a-11c | IIb |
|
| 405xXI-2IrL | | 2/IrL | | | r / IS | | |
|
«
| | | 1/IG | N/B | 0-dg-dg-dg | G / IS | L-11c | IIb |
|
«
| | | 1/IB | N/B | 0-dg-dg-dg | B / IS | 2xL1a-11c | I, II |
|
| 405xXII-1IBL | | 1/IBL | | | B (links) / IS | | |
|
| 405xXII-1IGL | | 1/IGL | | | G (links) / IS | | |
|
| 405xXII-1IGM | | 1/IGM | | | G (Mitte) / IS | | |
|
| 405xXII-1CGR | | 1/CGR | | | G (rechts) / C | | |
|
| 405xXII-1Ir | | 1/Ir | | | r / IS | | |
|
| 405xXII-1Ira | | 1/Ira | | | ra / IS | | |
|
| 405xXII-1Ip | | 1/Ip | | | p / IS | | |
|
| 405xXII-1Ich | | 1/Ich | | | ch / IS | | |
|
| 405xXII-1Ihe | | 1/Ihe | | | he / IS | | |
|
| 405xX?-1Cis | | 1/Cis | | | is / C | | |
|
| 405xX?-1Cse | | 1/Cse | | | se / C | | |
|
«
| | | 2/IBR | A/A | dg-dg-dg-dg | B (rechts) / IS | - | IId |
|
«
| | | 2/SBGM | N/B | 0-dg-dg-dg | BG (Mitte) / S | L1a-11c R-11c | IIb |
|
«
| | | 2/IGrb | N/B | 0-dg-dg-dg | Gr / IS | - | IIa |
|
| 405xYI-2CGr | | 2/CGr | | | Gr / C | | |
|
| 405xYI-2IrL | | 2/IrL | | | r / IS | | |
|
«
| |  TS-KMSm | - | A/A | dg-dg-dg-dg | - | - | I, II |
|
«
| |  TS-SWM | - | A/A | dg-dg-dg-dg | - | O1c-11c | I, II(?) |
|
«
| |  TS-SWM | - | A/A | dg-dg-dg-5+dg | - | O1c-11c | I, IIc |
|
«
| |  TS-CTB | - | N/B | 0-dg-dg-dg | - | O1a-11a | I, IIc |
|
«
| |  TS-GER | - | N/B | 0-dg-dg-dg | - | O1a-11b | I, IIc |
|
«
| |  TS-CTB | - | N/B | 0-dg-dg-5+dg | - | O1a-11a | I, IIc |
|
|
|
|
Druckvermerk (DV)
|
Der Michel katalogisiert zwei Typen von Druckvermerken
für den 1 Pf Wert:
- DV 1: VEB Graphische Werkstätten III/18/97
- DV 2: VEB Graphische Werkstätten III/18/97/103
Beide Typen lassen sich noch in Untertypen unterteilen,
die sich hauptsählich in ihrer horizontalen Stellung unter-
scheiden (siehe Tabelle rechts).
Die Bezeichnungen der Untertypen sind aus den Angaben "Type"
und "RZ 1 über" im Handbuch "Druckvermerke der DDR" von
Dieter Wolf abgeleitet.
|
|
| DVx | DVy | DVn | RZ1x | RZ1y
|
DV 1/IG | 0,7 | 11,3 | 46,1 | 7,3 | 5,3
|
DV 1/IB | 3,8 | 11,3 | 46,0 | 7,2 | 5,2
|
DV 2/IGra | -1,0 | 10,8 | 51,1 | 7,2 | 5,2
|
DV 2/IGrb | -0,8 | 10,8 | 51,0 | 7,3 | 5,2
|
DV 2/CGr | 0,4 | 10,6 | 51,0 | 8,1 | 5,2
|
DV 2/SBGM | 2,0 | 10,9 | 51,0 | 7,6 | 5,3
|
DV 2/IBR | 2,7 | 10,3 | 51,1 | 7,3 | 5,3
|
oDV | - | - | - | 8,2 | 5,2
|
|
|
|
|
|
Plattenfehler
|
Der Michel katalogiesiert zwei Plattenfehler bei dem 1 Pf Wert:
|
|
Zähnungsvarianten (BF, ZS)
|
|
|