|
|
Zeile 103: |
Zeile 103: |
| {|style="background:silver" cellpadding=4 cellspacing=1 | | {|style="background:silver" cellpadding=4 cellspacing=1 |
| |-style="background:#E0E0E0" valign=top | | |-style="background:#E0E0E0" valign=top |
- | | ''' ''' | + | | ''' ''' || '''DVx''' || '''DVy''' || '''DVn''' || '''RZ1x''' || '''RZ1y''' |
- | | '''DVx''' | + | |
- | | '''DVy''' | + | |
- | | '''DVn''' | + | |
- | | '''RZ1x''' | + | |
- | | '''RZ1y''' | + | |
- | | + | |
| |-style="background:#FCFCFC" valign=top | | |-style="background:#FCFCFC" valign=top |
- | | DV 1/IG || 0,7 || 11,3 || 46,1 || 7,3 || 5,3 | + | | DV 1/IG || 0,7 || 11,3 || 46,1 || 7,3 || 5,3 |
| |-style="background:#FCFCFC" valign=top | | |-style="background:#FCFCFC" valign=top |
- | | DV 1/IB || 3,8 || 11,3 || 46,0 || 7,2 || 5,2 | + | | DV 1/IB || 3,8 || 11,3 || 46,0 || 7,2 || 5,2 |
| |-style="background:#FCFCFC" valign=top | | |-style="background:#FCFCFC" valign=top |
- | | DV 2/IGra || -1,0 || 10,8 || 51,1 || 7,2 || 5,2 | + | | DV 2/IGra || -1,0 || 10,8 || 51,1 || 7,2 || 5,2 |
| |-style="background:#FCFCFC" valign=top | | |-style="background:#FCFCFC" valign=top |
- | | DV 2/IGrb || -0,8 || 10,8 || 51,0 || 7,3 || 5,2 | + | | DV 2/IGrb || -0,8 || 10,8 || 51,0 || 7,3 || 5,2 |
| |-style="background:#FCFCFC" valign=top | | |-style="background:#FCFCFC" valign=top |
- | | DV 2/CGr || 0,4 || 10,6 || 51,0 || 8,1 || 5,2 | + | | DV 2/CGr || 0,4 || 10,6 || 51,0 || 8,1 || 5,2 |
| |-style="background:#FCFCFC" valign=top | | |-style="background:#FCFCFC" valign=top |
- | | DV 2/SBGM || 2,0 || 10,9 || 51,0 || 7,6 || 5,3 | + | | DV 2/SBGM || 2,0 || 10,9 || 51,0 || 7,6 || 5,3 |
| |-style="background:#FCFCFC" valign=top | | |-style="background:#FCFCFC" valign=top |
- | | DV 2/IBR || 2,7 || 10,3 || 51,1 || 7,3 || 5,3 | + | | DV 2/IBR || 2,7 || 10,3 || 51,1 || 7,3 || 5,3 |
| |-style="background:#FCFCFC" valign=top | | |-style="background:#FCFCFC" valign=top |
- | | oDV || - || - || - || 8,2 || 5,2 | + | | oDV || - || - || - || 8,2 || 5,2 |
| |} | | |} |
| | | | | |
Zeile 163: |
Zeile 157: |
| | style="padding:8px"| Der Michel katalogiesiert zwei Plattenfehler bei dem 1 Pf Wert: | | | style="padding:8px"| Der Michel katalogiesiert zwei Plattenfehler bei dem 1 Pf Wert: |
| {|style="background:silver" cellpadding=4 cellspacing=1 | | {|style="background:silver" cellpadding=4 cellspacing=1 |
| + | |-style="background:#E0E0E0" valign=top |
| + | | '''Nr. (Feld)''' || '''Fehler''' || '''ohne Fehler''' || '''Beschreibung''' |
| |-style="background:#FCFCFC" valign=top | | |-style="background:#FCFCFC" valign=top |
| | '''I''' (Feld 16) | | | '''I''' (Feld 16) |
|
|
Bogen MiNr. 405 - Steinkohlenhauer |
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x10
|
|
| o:DM-Npn
| DM 0.10 - DM 1.00
|
| l:Npn
| 0.10 - 0.01
|
| u1-2:VGw -
| VEB Graphische Werkstätten (DV 1 und 2) ND ohne DrZ
|
| u2-3:III/18/97 u2-3:III/18/97/103 -
| DV 1 DV 2 ND ohne DV
|
| u:N
| 1 - 10
|
Aufl.
| ND: 200.000
|
|
Bögen:
| BgNr. |
| | | | | | | Anmerkung
|
| 405xXI-1IBL | | 1/IBL | | | B (links) / IS | | |
|
| 405xXI-1IGL | | 1/IGL | | | G (links) / IS | | |
|
| 405xXI-1IGM | | 1/IGM | | | G (Mitte) / IS | | |
|
| 405xXI-1CGR | | 1/CGR | | | G (rechts) / C | | |
|
| 405xXI-2IBR | | 1/IBR | | | B (rechts) / IS | | |
|
| 405xXI-2SBGM | | 1/SBGM | | | BG (Mitte) / S | | |
|
«
| | | 2/IGra | N/B | 0-dg-dg-dg | Gr / IS | - | IIa |
|
«
| | | 2/CGr | A/A | dg-dg-dg-dg | Gr / C | L1a-11c R1a-11c | IIb |
|
| 405xXI-2IrL | | 2/IrL | | | r / IS | | |
|
«
| | | 1/IG | N/B | 0-dg-dg-dg | G / IS | L-11c | IIb |
|
«
| | | 1/IB | N/B | 0-dg-dg-dg | B / IS | 2xL1a-11c | I, II |
|
| 405xXII-1IBL | | 1/IBL | | | B (links) / IS | | |
|
| 405xXII-1IGL | | 1/IGL | | | G (links) / IS | | |
|
| 405xXII-1IGM | | 1/IGM | | | G (Mitte) / IS | | |
|
| 405xXII-1CGR | | 1/CGR | | | G (rechts) / C | | |
|
| 405xXII-1Ir | | 1/Ir | | | r / IS | | |
|
| 405xXII-1Ira | | 1/Ira | | | ra / IS | | |
|
| 405xXII-1Ip | | 1/Ip | | | p / IS | | |
|
| 405xXII-1Ich | | 1/Ich | | | ch / IS | | |
|
| 405xXII-1Ihe | | 1/Ihe | | | he / IS | | |
|
| 405xX?-1Cis | | 1/Cis | | | is / C | | |
|
| 405xX?-1Cse | | 1/Cse | | | se / C | | |
|
«
| | | 2/IBR | A/A | dg-dg-dg-dg | B (rechts) / IS | - | IId |
|
«
| | | 2/SBGM | N/B | 0-dg-dg-dg | BG (Mitte) / S | L1a-11c R-11c | IIb |
|
«
| | | 2/IGrb | N/B | 0-dg-dg-dg | Gr / IS | - | IIa |
|
| 405xYI-2CGr | | 2/CGr | | | Gr / C | | |
|
| 405xYI-2IrL | | 2/IrL | | | r / IS | | |
|
«
| |  TS-KMSm | - | A/A | dg-dg-dg-dg | - | - | I, II |
|
«
| |  TS-SWM | - | A/A | dg-dg-dg-dg | - | O1c-11c | I, II(?) |
|
«
| |  TS-SWM | - | A/A | dg-dg-dg-5+dg | - | O1c-11c | I, IIc |
|
«
| |  TS-CTB | - | N/B | 0-dg-dg-dg | - | O1a-11a | I, IIc |
|
«
| |  TS-GER | - | N/B | 0-dg-dg-dg | - | O1a-11b | I, IIc |
|
«
| |  TS-CTB | - | N/B | 0-dg-dg-5+dg | - | O1a-11a | I, IIc |
|
1) Die Bezeichnungen und Angaben sind dem Handbuch "Druckvermerke der DDR" von Dieter Wolf entnommen.
|
|
|
Druckvermerk (DV)
|
Der Michel katalogisiert zwei Typen von Druckvermerken
für den 1 Pf Wert:
- DV 1: VEB Graphische Werkstätten III/18/97
- DV 2: VEB Graphische Werkstätten III/18/97/103
Beide Typen lassen sich noch in Untertypen unterteilen,
die sich hauptsählich in ihrer horizontalen Stellung unter-
scheiden (siehe Tabelle rechts).
Die Neudrucke (ND) tragen keine Druckvermerke (oDV).
|
|
| DVx | DVy | DVn | RZ1x | RZ1y
|
DV 1/IG | 0,7 | 11,3 | 46,1 | 7,3 | 5,3
|
DV 1/IB | 3,8 | 11,3 | 46,0 | 7,2 | 5,2
|
DV 2/IGra | -1,0 | 10,8 | 51,1 | 7,2 | 5,2
|
DV 2/IGrb | -0,8 | 10,8 | 51,0 | 7,3 | 5,2
|
DV 2/CGr | 0,4 | 10,6 | 51,0 | 8,1 | 5,2
|
DV 2/SBGM | 2,0 | 10,9 | 51,0 | 7,6 | 5,3
|
DV 2/IBR | 2,7 | 10,3 | 51,1 | 7,3 | 5,3
|
oDV | - | - | - | 8,2 | 5,2
|
|
|
|
|
|
Plattenfehler
|
Der Michel katalogiesiert zwei Plattenfehler bei dem 1 Pf Wert:
Rechte Abbildung jeweils ohne Plattenfehler zum Vergleich.
|
|
Zähnungsvarianten (BF, ZS)
|
|
|