|
|
Zeile 15: |
Zeile 15: |
| {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=600.000 |Beschreibung=. }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=600.000 |Beschreibung=. }} |
| {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
- | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=FN |Es=Erh. |S1=FNS |S3=ZS |S4=Anmerkung }} | + | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=FN |Es=Erh. |S1=FNS |S3=ZS |S4=Anmerkung }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0231.8|L=# |BN=231-1Adi |EP=** |S1=1A-di |S3=dg-dg-dg-dg |S4=dicke FN }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0231.8|L=# |BN=231-1Adi |EP=** |S1=1A-di |S3=dg-dg-dg-dg |S4=dicke FN }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0231.6|L=# |BN=231-1Adü |EP=** |S1=1A-dü |S3=dg-dg-dg-dg |S4=dünne FN }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0231.6|L=# |BN=231-1Adü |EP=** |S1=1A-dü |S3=dg-dg-dg-dg |S4=dünne FN }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0231.11|L=# |BN=231-1Adü |EG=TS1-bm |S1=1A-dü |S3=dg-dg-dg-dg |S4=dünne FN }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0231.11|L=# |BN=231-1Adü |EG=TS-bm |S1=1A-dü |S3=dg-dg-dg-dg |S4=dünne FN }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0231.9|L=# |BN=231-2A |EP=** |S1=2A |S3=dg-dg-dg-dg |S4=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0231.9|L=# |BN=231-2A |EP=** |S1=2A |S3=dg-dg-dg-dg |S4=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0231.15|L=# |BN=231-2A |EG=TS1-af |S1=2A |S3=dg-dg-dg-dg |S4=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0231.15|L=# |BN=231-2A |EG=TS-af |S1=2A |S3=dg-dg-dg-dg |S4=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0231.13|L=# |BN=231-2Al |EP=** |S1=2Al |S3=dg-dg-8-dg |S4=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0231.13|L=# |BN=231-2Al |EP=** |S1=2Al |S3=dg-dg-8-dg |S4=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0231.4|L=# |BN=231-3A |EP=** |S1=3A |S3=dg-dg-dg-dg |S4=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0231.4|L=# |BN=231-3A |EP=** |S1=3A |S3=dg-dg-dg-dg |S4=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0231.5|L=# |BN=231-4A |EP=** |S1=4A |S3=dg-dg-dg-dg |S4=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0231.5|L=# |BN=231-4A |EP=** |S1=4A |S3=dg-dg-dg-dg |S4=. }} |
| {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
Zeile 29: |
Zeile 29: |
| |style="padding:5px"| | | |style="padding:5px"| |
| <html><div style="padding:5px;display:inline-block;vertical-align:top;"></html> | | <html><div style="padding:5px;display:inline-block;vertical-align:top;"></html> |
- | {{MD-Stempel |StNr=TS1-bm |Typ=ST |Gebiet=Berlin |KatNr=231 |Bild=bln0231.11 | + | {{MD-Stempel |StNr=TS-bm |Typ=ST |Gebiet=Berlin |KatNr=231 |Bild=bln0231.11 |
| |OrtPA=1 BERLIN 12 |ub=bm |Datum=28.-4.69-16 |Groesse=29,2mm }} | | |OrtPA=1 BERLIN 12 |ub=bm |Datum=28.-4.69-16 |Groesse=29,2mm }} |
| <html></div></html> | | <html></div></html> |
| <html><div style="padding:5px;display:inline-block;vertical-align:top;"></html> | | <html><div style="padding:5px;display:inline-block;vertical-align:top;"></html> |
- | {{MD-Stempel |StNr=TS1-af |Typ=ST |Gebiet=Berlin |KatNr=231 |Bild=bln0231.15 | + | {{MD-Stempel |StNr=TS-af |Typ=ST |Gebiet=Berlin |KatNr=231 |Bild=bln0231.15 |
| |OrtPA=1 BERLIN 12 |ub=af |Datum=-3.-4.64-16 |Groesse=29,2mm }} | | |OrtPA=1 BERLIN 12 |ub=af |Datum=-3.-4.64-16 |Groesse=29,2mm }} |
| <html></div></html> | | <html></div></html> |
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x10
|
|
| o:Nkn
| 0,30 - 3,00
|
| G
| glatt
|
Aufl.
| 600.000
|
|
Bögen:
| BgNr. |
| | | Anmerkung
|
«
| | | 1A-di | dg-dg-dg-dg | dicke FN
|
«
| | | 1A-dü | dg-dg-dg-dg | dünne FN
|
«
| |  TS-bm | 1A-dü | dg-dg-dg-dg | dünne FN
|
«
| | | 2A | dg-dg-dg-dg |
|
«
| |  TS-af | 2A | dg-dg-dg-dg |
|
«
| | | 2Al | dg-dg-8-dg |
|
«
| | | 3A | dg-dg-dg-dg |
|
«
| | | 4A | dg-dg-dg-dg |
|
|
|
|
Verwendete Bogenstempel
|
|
|
Nummer: | | TS-bm | Typ: | Tagesstempel (ST) | Ort/PA: | 1 BERLIN 12 | ub: | bm | Datum: | 28.-4.69-16 | Größe: | 29,2mm |
|
|
|
Nummer: | | TS-af | Typ: | Tagesstempel (ST) | Ort/PA: | 1 BERLIN 12 | ub: | af | Datum: | -3.-4.64-16 | Größe: | 29,2mm |
|
|
|
Formnummer
|
Form 1 wurde mit einer breiten/dicken Formnummer (1A-di) und einer schmalen/dünnen Formnummer (1A-dü) gedruckt:
FN 1A-di
 | FN 1A-dü
|
Warum überhaupt und warum eigentlich nur die Form 1?
|
|
|