Persönliche Werkzeuge

DDR MiNr. 1892-1897

Aus BogenWiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 2: Zeile 2:
{{ToolTip|CSS}}
{{ToolTip|CSS}}
{{BD-Satz-Kopf    |Gebiet=DDR |MiNr=1892-1897 |Anlass=Staatliche Kunstsammlungen Dresden; Galerie alter Meister: Gemälde }}
{{BD-Satz-Kopf    |Gebiet=DDR |MiNr=1892-1897 |Anlass=Staatliche Kunstsammlungen Dresden; Galerie alter Meister: Gemälde }}
-
{{BD-Satz-Abschn |Titel=Marken }}
+
{{MD-Marken-Kopf |Gebiet=DDR |SatzVon=1892 |SatzBis=1897 |MinBreite=500px}}<nowiki
-
|style="padding:10px 10px 0px 10px"|
+
/>{{MD-Marke     |KatNr=1892 |KatNrText=[[Literatur#Michel.DeSpezBd2|Michel]] |Gebiet=DDR |Bild=ddr1892.1 |Scale=25
-
{|cellspacing=0 cellpadding=0
+
-
|- valign=top
+
-
|{{MD-Marke       |KatNr=1892 |KatNrText=[[Literatur#Michel.DeSpezBd2|Michel]] |Gebiet=DDR |Bild=ddr1892.1 |Scale=25
+
                   |Nominale=10 {{ToolTip|Start|Pf}}{{HelpTexts|Wrg.DDR.M}}{{ToolTip|Ende}} |Ersttag=13.11.1973
                   |Nominale=10 {{ToolTip|Start|Pf}}{{HelpTexts|Wrg.DDR.M}}{{ToolTip|Ende}} |Ersttag=13.11.1973
                   |Abbildung=Kind mit Puppe<br>von Christian Leberecht Vogel (1759-1816)
                   |Abbildung=Kind mit Puppe<br>von Christian Leberecht Vogel (1759-1816)
                   |Zaehnung=K14 |Druck=RaTdr. |Farbe=mehrfarbig |Auflage=13.000.000 |Wz=''ohne'' |Bogen1=Bg }}
                   |Zaehnung=K14 |Druck=RaTdr. |Farbe=mehrfarbig |Auflage=13.000.000 |Wz=''ohne'' |Bogen1=Bg }}
-
|{{MD-Marke       |KatNr=1893 |KatNrText=[[Literatur#Michel.DeSpezBd2|Michel]] |Gebiet=DDR |Bild=ddr1893.1 |Scale=25
+
{{MD-Marke       |KatNr=1893 |KatNrText=[[Literatur#Michel.DeSpezBd2|Michel]] |Gebiet=DDR |Bild=ddr1893.1 |Scale=25
                   |Nominale=15 {{ToolTip|Start|Pf}}{{HelpTexts|Wrg.DDR.M}}{{ToolTip|Ende}} |Ersttag=13.11.1973
                   |Nominale=15 {{ToolTip|Start|Pf}}{{HelpTexts|Wrg.DDR.M}}{{ToolTip|Ende}} |Ersttag=13.11.1973
                   |Abbildung=Madonna mit der Rose<br>von Parmigianino (1503-1540)
                   |Abbildung=Madonna mit der Rose<br>von Parmigianino (1503-1540)
                   |Zaehnung=K14 |Druck=RaTdr. |Farbe=mehrfarbig |Auflage=4.500.000 |Wz=''ohne'' |Bogen1=Bg }}
                   |Zaehnung=K14 |Druck=RaTdr. |Farbe=mehrfarbig |Auflage=4.500.000 |Wz=''ohne'' |Bogen1=Bg }}
-
|- valign=top
+
{{MD-Marke       |KatNr=1894 |KatNrText=[[Literatur#Michel.DeSpezBd2|Michel]] |Gebiet=DDR |Bild=ddr1894.1 |Scale=25
-
|{{MD-Marke       |KatNr=1894 |KatNrText=[[Literatur#Michel.DeSpezBd2|Michel]] |Gebiet=DDR |Bild=ddr1894.1 |Scale=25
+
                   |Nominale=20 {{ToolTip|Start|Pf}}{{HelpTexts|Wrg.DDR.M}}{{ToolTip|Ende}} |Ersttag=13.11.1973
                   |Nominale=20 {{ToolTip|Start|Pf}}{{HelpTexts|Wrg.DDR.M}}{{ToolTip|Ende}} |Ersttag=13.11.1973
                   |Abbildung=Frau mit gelfochtenem blondem Haar<br>von Peter Paul Rubens (1577-1640)
                   |Abbildung=Frau mit gelfochtenem blondem Haar<br>von Peter Paul Rubens (1577-1640)
                   |Zaehnung=K14 |Druck=RaTdr. |Farbe=mehrfarbig |Auflage=8.000.000 |Wz=''ohne'' |Bogen1=Bg }}
                   |Zaehnung=K14 |Druck=RaTdr. |Farbe=mehrfarbig |Auflage=8.000.000 |Wz=''ohne'' |Bogen1=Bg }}
-
|{{MD-Marke       |KatNr=1895 |KatNrText=[[Literatur#Michel.DeSpezBd2|Michel]] |Gebiet=DDR |Bild=ddr1895.1 |Scale=25
+
{{MD-Marke       |KatNr=1895 |KatNrText=[[Literatur#Michel.DeSpezBd2|Michel]] |Gebiet=DDR |Bild=ddr1895.1 |Scale=25
                   |Nominale=25 {{ToolTip|Start|Pf}}{{HelpTexts|Wrg.DDR.M}}{{ToolTip|Ende}} |Ersttag=13.11.1973
                   |Nominale=25 {{ToolTip|Start|Pf}}{{HelpTexts|Wrg.DDR.M}}{{ToolTip|Ende}} |Ersttag=13.11.1973
                   |Abbildung=Dame in Weiß<br>von Tizian (ca. 1490-1576)
                   |Abbildung=Dame in Weiß<br>von Tizian (ca. 1490-1576)
                   |Zaehnung=K14 |Druck=RaTdr. |Farbe=mehrfarbig |Auflage=5.000.000 |Wz=''ohne'' |Bogen1=Bg }}
                   |Zaehnung=K14 |Druck=RaTdr. |Farbe=mehrfarbig |Auflage=5.000.000 |Wz=''ohne'' |Bogen1=Bg }}
-
|- valign=top
+
{{MD-Marke       |KatNr=1896 |KatNrText=[[Literatur#Michel.DeSpezBd2|Michel]] |Gebiet=DDR |Bild=ddr1896.1 |Scale=25
-
|{{MD-Marke       |KatNr=1896 |KatNrText=[[Literatur#Michel.DeSpezBd2|Michel]] |Gebiet=DDR |Bild=ddr1896.1 |Scale=25
+
                   |Nominale=35 {{ToolTip|Start|Pf}}{{HelpTexts|Wrg.DDR.M}}{{ToolTip|Ende}} |Ersttag=13.11.1973
                   |Nominale=35 {{ToolTip|Start|Pf}}{{HelpTexts|Wrg.DDR.M}}{{ToolTip|Ende}} |Ersttag=13.11.1973
                   |Abbildung=Archimedes<br>von Domenico Fetti (1589-1624)
                   |Abbildung=Archimedes<br>von Domenico Fetti (1589-1624)
                   |Zaehnung=K14 |Druck=RaTdr. |Farbe=mehrfarbig |Auflage=4.500.000 |Wz=''ohne'' |Bogen1=Bg }}
                   |Zaehnung=K14 |Druck=RaTdr. |Farbe=mehrfarbig |Auflage=4.500.000 |Wz=''ohne'' |Bogen1=Bg }}
-
|{{MD-Marke       |KatNr=1897 |KatNrText=[[Literatur#Michel.DeSpezBd2|Michel]] |Gebiet=DDR |Bild=ddr1897.1 |Scale=25
+
{{MD-Marke       |KatNr=1897 |KatNrText=[[Literatur#Michel.DeSpezBd2|Michel]] |Gebiet=DDR |Bild=ddr1897.1 |Scale=25
                   |Nominale=70 {{ToolTip|Start|Pf}}{{HelpTexts|Wrg.DDR.M}}{{ToolTip|Ende}} |Ersttag=13.11.1973
                   |Nominale=70 {{ToolTip|Start|Pf}}{{HelpTexts|Wrg.DDR.M}}{{ToolTip|Ende}} |Ersttag=13.11.1973
                   |Abbildung=Blumenstrauß mit blauer Schwertlilie<br>von Jan Dividsz de Heem (1606-1683/84)
                   |Abbildung=Blumenstrauß mit blauer Schwertlilie<br>von Jan Dividsz de Heem (1606-1683/84)
                   |Zaehnung=K14 |Druck=RaTdr. |Farbe=mehrfarbig |Auflage=1.900.000 |Wz=''ohne'' |Bogen1=Bg }}
                   |Zaehnung=K14 |Druck=RaTdr. |Farbe=mehrfarbig |Auflage=1.900.000 |Wz=''ohne'' |Bogen1=Bg }}
-
|}
+
{{MD-Marken-Fuss }}
-
{{BD-Satz-AbFuss }}
+
{{BD-Satz-Marke  |Gebiet=DDR |MiNr=1892 |Bild=ddr1892.2 |Form=B |Titel=Bogen 1892 }}
{{BD-Satz-Marke  |Gebiet=DDR |MiNr=1892 |Bild=ddr1892.2 |Form=B |Titel=Bogen 1892 }}
{{BD-Satz-GMKopf  }}
{{BD-Satz-GMKopf  }}
Zeile 45: Zeile 39:
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=520.000          |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=520.000          |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
-
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                 |S1=BgNr.           |S2=FN          |S3=PK                    |S4=FTS          |S5=FReS    |S10=Anmerkung }}
+
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.             |BN=BgNr.     |Er=Erh. |S1=FN          |S3=PK                    |S4=FTS          |S5=FReS    |S10=Anmerkung }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10        |S1='''1892-I'''   |S2=I            |S3=.                      |S4=.            |S5=.        |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.         |BN=1892-I    |EP=**  |S1=I            |S3=.                      |S4=.            |S5=.        |S10=. }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr1892.1|L=#|Le=1 |S1='''1892-IIIa''' |S2=I II III:U2m |S3=kmw:O1m,U1m kms:L3c,3m |S4=L4b-6c R1c-3m |S5=-        |S10=Länge des DV (VEB bis III) = 54,5mm }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr1892.1|L=# |BN=1892-IIIa |EP=**  |S1=I II III:U2m |S3=kmw:O1m,U1m kms:L3c,3m |S4=L4b-6c R1c-3m |S5=-        |S10=Länge des DV (VEB bis III) = 54,5mm }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr1892.2|L=#|Le=1 |S1='''1892-IIIb''' |S2=I II III:U2m |S3=kmw:O5m,U5m kms:R3c,3m |S4=3xL1c-3m      |S5=5xL5a-6a |S10=Länge des DV (VEB bis III) = 53,7mm }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr1892.2|L=# |BN=1892-IIIb |EP=**  |S1=I II III:U2m |S3=kmw:O5m,U5m kms:R3c,3m |S4=3xL1c-3m      |S5=5xL5a-6a |S10=Länge des DV (VEB bis III) = 53,7mm }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
Zeile 62: Zeile 56:
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=180.000          |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=180.000          |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
-
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                 |S1=BgNr.         |S2=FN    |S3=PK                    |S4=FTS              |S5=FReS    |S10=Anmerkung }}
+
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.             |BN=BgNr.   |Er=Erh. |S1=FN    |S3=PK                    |S4=FTS              |S5=FReS    |S10=Anmerkung }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr1893.2|L=#|Le=1 |S1='''1893-I''' |S2=I:U2m  |S3=kmw:O1m,U1m kms:L3c,3m |S4=2xR1m-4a (R2c-4a) |S5=-        |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr1893.2|L=# |S1=1893-I  |EP=**  |S1=I:U2m  |S3=kmw:O1m,U1m kms:L3c,3m |S4=2xR1m-4a (R2c-4a) |S5=-        |S10=. }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr1893.1|L=#|Le=1 |S1='''1893-II''' |S2=II:U2m |S3=kmw:O5m,U5m kms:R3c,3m |S4=3xL1m-4a          |S5=5xL5a-6a |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr1893.1|L=# |S1=1893-II |EP=**  |S1=II:U2m |S3=kmw:O5m,U5m kms:R3c,3m |S4=3xL1m-4a          |S5=5xL5a-6a |S10=. }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
Zeile 78: Zeile 72:
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=320.000          |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=320.000          |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
-
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                 |S1=BgNr.         |S2=FN    |S3=PK                    |S4=FTS      |S5=FReS |S10=Anmerkung }}
+
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.             |BN=BgNr.   |Er=Erh. |S1=FN    |S3=PK                    |S4=FTS      |S5=FReS |S10=Anmerkung }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr1894.1|L=#|Le=1 |S1='''1894-I''' |S2=I:U2m |S3=kmw:O1m,U1m kms:L3c,3m |S4=3xR1c-3m |S5=-    |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr1894.1|L=# |S1=1894-I  |EP=**  |S1=I:U2m |S3=kmw:O1m,U1m kms:L3c,3m |S4=3xR1c-3m |S5=-    |S10=. }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10        |S1='''1894-II''' |S2=II    |S3=.                      |S4=.        |S5=.    |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.         |S1=1894-II |EP=**  |S1=II    |S3=.                      |S4=.        |S5=.    |S10=. }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
Zeile 94: Zeile 88:
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=200.000          |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=200.000          |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
-
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                 |S1=BgNr.         |S2=FN    |S3=PK                    |S4=FTS              |S5=FReS    |S10=Anmerkung }}
+
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.             |BN=BgNr.   |Er=Erh. |S1=FN    |S3=PK                    |S4=FTS              |S5=FReS    |S10=Anmerkung }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr1895.2|L=#|Le=1 |S1='''1895-I''' |S2=I:U3a  |S3=kmw:O1m,U1m kms:L3c,3m |S4=2xR1c-4a (R3c-4a) |S5=-        |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr1895.2|L=# |S1=1895-I  |EP=**  |S1=I:U3a  |S3=kmw:O1m,U1m kms:L3c,3m |S4=2xR1c-4a (R3c-4a) |S5=-        |S10=. }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr1895.1|L=#|Le=1 |S1='''1895-II''' |S2=II:U3a |S3=kmw:O5m,U5m kms:R3c,3m |S4=3xL1c-4a (L1c-2a) |S5=5xL5a-6a |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr1895.1|L=# |S1=1895-II |EP=**  |S1=II:U3a |S3=kmw:O5m,U5m kms:R3c,3m |S4=3xL1c-4a (L1c-2a) |S5=5xL5a-6a |S10=. }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
Zeile 110: Zeile 104:
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=180.000          |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=180.000          |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
-
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                 |S1=BgNr.         |S2=FN    |S3=PK                    |S4=FTS                      |S5=FReS    |S10=Anmerkung }}
+
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.             |BN=BgNr.   |Er=Erh. |S1=FN    |S3=PK                    |S4=FTS                      |S5=FReS    |S10=Anmerkung }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr1896.2|L=#|Le=1 |S1='''1896-I''' |S2=I:U3a  |S3=kmw:O1m,U1m kms:L3c,3m |S4=L4a-6c 2xR2a-4c (R4b-4c) |S5=-        |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr1896.2|L=# |S1=1896-I  |EP=**  |S1=I:U3a  |S3=kmw:O1m,U1m kms:L3c,3m |S4=L4a-6c 2xR2a-4c (R4b-4c) |S5=-        |S10=. }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr1896.1|L=#|Le=1 |S1='''1896-II''' |S2=II:U2m |S3=kmw:O5m,U5m kms:R3c,3m |S4=3xL2c-4c                |S5=5xL5a-6a |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr1896.1|L=# |S1=1896-II |EP=**  |S1=II:U2m |S3=kmw:O5m,U5m kms:R3c,3m |S4=3xL2c-4c                |S5=5xL5a-6a |S10=. }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
Zeile 126: Zeile 120:
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=76.000          |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=76.000          |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
-
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                 |S1=BgNr.         |S2=FN    |S3=PK                    |S4=FTS              |S5=FReS    |S10=Anmerkung }}
+
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.             |BN=BgNr.   |Er=Erh. |S1=FN    |S3=PK                    |S4=FTS              |S5=FReS    |S10=Anmerkung }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10        |S1='''1897-I''' |S2=I      |S3=.                      |S4=.                |S5=.        |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.         |BN=1897-I  |EP=**  |S1=I      |S3=.                      |S4=.                |S5=.        |S10=. }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr1897.1|L=#|Le=1 |S1='''1897-II''' |S2=II:U3a |S3=kmw:O5m,U5m kms:R3c,3m |S4=2xL1c-3c (L2a-3c) |S5=5xL5a-6a |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr1897.1|L=# |BN=1897-II |EP=**  |S1=II:U3a |S3=kmw:O5m,U5m kms:R3c,3m |S4=2xL1c-3c (L2a-3c) |S5=5xL5a-6a |S10=. }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}

Version vom 09:31, 11. Jul. 2022

Deutsche Demokratische Republik KatNr. 1892-1897: Staatliche Kunstsammlungen Dresden; Galerie alter Meister: Gemälde

Marken
   
KatNr.:  1892 (Michel)
Nominale: 10 Pf

   Mark (M) der Deutschen Demokratischen Republik (1968-1990)
Die Mark der Deutschen Demokratischen Republik wurde am 1.1.1968
in der DDR als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt und löste die
Mark der Deutschen Notenbank (MDN) ab.
Im Laufe der Wiedervereinigung wurde sie am 1.7.1990 von der
Deutschen Mark (DM) abgelöst.
Unterteilung: 1 M = 100 Pfennig (Pf)
Textquelle:  Wikipedia (gekürzt)
Bildquelle:  Wikimedia Commons (20 Pfennig Münze) bzw.
Wikimedia Commons (1 Mark Münze)
Ersttag: 13.11.1973
Abbildung: Kind mit Puppe
von Christian Leberecht Vogel (1759-1816)
Zähnung: K14
Druck: RaTdr.
Farbe: mehrfarbig
Wz: ohne
Auflage: 13.000.000
Bogen 1892

   
KatNr.:  1893 (Michel)
Nominale: 15 Pf

   Mark (M) der Deutschen Demokratischen Republik (1968-1990)
Die Mark der Deutschen Demokratischen Republik wurde am 1.1.1968
in der DDR als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt und löste die
Mark der Deutschen Notenbank (MDN) ab.
Im Laufe der Wiedervereinigung wurde sie am 1.7.1990 von der
Deutschen Mark (DM) abgelöst.
Unterteilung: 1 M = 100 Pfennig (Pf)
Textquelle:  Wikipedia (gekürzt)
Bildquelle:  Wikimedia Commons (20 Pfennig Münze) bzw.
Wikimedia Commons (1 Mark Münze)
Ersttag: 13.11.1973
Abbildung: Madonna mit der Rose
von Parmigianino (1503-1540)
Zähnung: K14
Druck: RaTdr.
Farbe: mehrfarbig
Wz: ohne
Auflage: 4.500.000
Bogen 1893
   
KatNr.:  1894 (Michel)
Nominale: 20 Pf

   Mark (M) der Deutschen Demokratischen Republik (1968-1990)
Die Mark der Deutschen Demokratischen Republik wurde am 1.1.1968
in der DDR als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt und löste die
Mark der Deutschen Notenbank (MDN) ab.
Im Laufe der Wiedervereinigung wurde sie am 1.7.1990 von der
Deutschen Mark (DM) abgelöst.
Unterteilung: 1 M = 100 Pfennig (Pf)
Textquelle:  Wikipedia (gekürzt)
Bildquelle:  Wikimedia Commons (20 Pfennig Münze) bzw.
Wikimedia Commons (1 Mark Münze)
Ersttag: 13.11.1973
Abbildung: Frau mit gelfochtenem blondem Haar
von Peter Paul Rubens (1577-1640)
Zähnung: K14
Druck: RaTdr.
Farbe: mehrfarbig
Wz: ohne
Auflage: 8.000.000
Bogen 1894
   
KatNr.:  1895 (Michel)
Nominale: 25 Pf

   Mark (M) der Deutschen Demokratischen Republik (1968-1990)
Die Mark der Deutschen Demokratischen Republik wurde am 1.1.1968
in der DDR als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt und löste die
Mark der Deutschen Notenbank (MDN) ab.
Im Laufe der Wiedervereinigung wurde sie am 1.7.1990 von der
Deutschen Mark (DM) abgelöst.
Unterteilung: 1 M = 100 Pfennig (Pf)
Textquelle:  Wikipedia (gekürzt)
Bildquelle:  Wikimedia Commons (20 Pfennig Münze) bzw.
Wikimedia Commons (1 Mark Münze)
Ersttag: 13.11.1973
Abbildung: Dame in Weiß
von Tizian (ca. 1490-1576)
Zähnung: K14
Druck: RaTdr.
Farbe: mehrfarbig
Wz: ohne
Auflage: 5.000.000
Bogen 1895
   
KatNr.:  1896 (Michel)
Nominale: 35 Pf

   Mark (M) der Deutschen Demokratischen Republik (1968-1990)
Die Mark der Deutschen Demokratischen Republik wurde am 1.1.1968
in der DDR als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt und löste die
Mark der Deutschen Notenbank (MDN) ab.
Im Laufe der Wiedervereinigung wurde sie am 1.7.1990 von der
Deutschen Mark (DM) abgelöst.
Unterteilung: 1 M = 100 Pfennig (Pf)
Textquelle:  Wikipedia (gekürzt)
Bildquelle:  Wikimedia Commons (20 Pfennig Münze) bzw.
Wikimedia Commons (1 Mark Münze)
Ersttag: 13.11.1973
Abbildung: Archimedes
von Domenico Fetti (1589-1624)
Zähnung: K14
Druck: RaTdr.
Farbe: mehrfarbig
Wz: ohne
Auflage: 4.500.000
Bogen 1896
   
KatNr.:  1897 (Michel)
Nominale: 70 Pf

   Mark (M) der Deutschen Demokratischen Republik (1968-1990)
Die Mark der Deutschen Demokratischen Republik wurde am 1.1.1968
in der DDR als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt und löste die
Mark der Deutschen Notenbank (MDN) ab.
Im Laufe der Wiedervereinigung wurde sie am 1.7.1990 von der
Deutschen Mark (DM) abgelöst.
Unterteilung: 1 M = 100 Pfennig (Pf)
Textquelle:  Wikipedia (gekürzt)
Bildquelle:  Wikimedia Commons (20 Pfennig Münze) bzw.
Wikimedia Commons (1 Mark Münze)
Ersttag: 13.11.1973
Abbildung: Blumenstrauß mit blauer Schwertlilie
von Jan Dividsz de Heem (1606-1683/84)
Zähnung: K14
Druck: RaTdr.
Farbe: mehrfarbig
Wz: ohne
Auflage: 1.900.000
Bogen 1897

Bogen 1892

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
5x5
 
o:M-Nkn
M 0,50 - M 2,50
u1-2:VDwd
VEB Deutsche Wertpapier-Druckerei
u2:III 18 185
 
u:N
1 - 5
2-dg-2-dg
 
UAS05
 
Aufl.
520.000
 

Bögen:

 
BgNr.
Erh.
Anmerkung
 
1892-I
**
I
    
« 
**
I II III:U2m
kmw:O1m,U1m kms:L3c,3m
L4b-6c R1c-3m
-
Länge des DV (VEB bis III) = 54,5mm
« 
**
I II III:U2m
kmw:O5m,U5m kms:R3c,3m
3xL1c-3m
5xL5a-6a
Länge des DV (VEB bis III) = 53,7mm

Bogen 1893

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
5x5
 
o:M-Nkn
M 0,75 - M 3,75
u1-2:VDwd
VEB Deutsche Wertpapier-Druckerei
u2:III 18 185
 
u:N
1 - 5
2-dg-2-dg
 
UAS05
 
Aufl.
180.000
 

Bögen:

 
BgNr.
Erh.
Anmerkung
« 
**
 
« 
**
 

Bogen 1894

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
5x5
 
o:M-Nkn
M 1,00 - M 5,00
u1-2:VDwd
VEB Deutsche Wertpapier-Druckerei
u2:III 18 185
 
u:N
1 - 5
2-dg-2-dg
 
UAS05
 
Aufl.
320.000
 

Bögen:

 
BgNr.
Erh.
Anmerkung
« 
**
 
 
**
II
    

Bogen 1895

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
5x5
 
o:M-Nkn
M 1,25 - M 6,25
u1-2:VDwd
VEB Deutsche Wertpapier-Druckerei
u2:III 18 185
 
u:N
1 - 5
2-dg-2-dg
 
UAS05
 
Aufl.
200.000
 

Bögen:

 
BgNr.
Erh.
Anmerkung
« 
**
 
« 
**
 

Bogen 1896

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
5x5
 
o:M-Nkn
M 1,75 - M 8,75
u1-2:VDwd
VEB Deutsche Wertpapier-Druckerei
u2:III 18 185
 
u:N
1 - 5
2-dg-2-dg
 
UAS05
 
Aufl.
180.000
 

Bögen:

 
BgNr.
Erh.
Anmerkung
« 
**
 
« 
**
 

Bogen 1897

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
5x5
 
o:M-Nkn
M 3,50 - M 17,50
u1-2:VDwd
VEB Deutsche Wertpapier-Druckerei
u2:III 18 185
 
u:N
1 - 5
2-dg-2-dg
 
UAS05
 
Aufl.
76.000
 

Bögen:

 
BgNr.
Erh.
Anmerkung
 
1897-I
**
I
    
« 
**
II:U3a
kmw:O5m,U5m kms:R3c,3m
2xL1c-3c (L2a-3c)
5xL5a-6a
 


Bogen 1892-IIIa **  URL
 Größeres Bild
 Zähnungsschlüssel
  • nach Törk: 274 (2-dg-2-dg)
     
Image:ddr1892.1.small_zvf1.jpgImage:ddr1892.1.small_zvf5.jpg
Image:ddr1892.1.small_zvf21.jpgImage:ddr1892.1.small_zvf25.jpg



Bogen 1892-IIIb **  URL
 Größeres Bild
 Zähnungsschlüssel
  • nach Törk: 274 (2-dg-2-dg)
     
Image:ddr1892.2.small_zvf1.jpgImage:ddr1892.2.small_zvf5.jpg
Image:ddr1892.2.small_zvf21.jpgImage:ddr1892.2.small_zvf25.jpg



Bogen 1893-I **  URL
 Größeres Bild
 Zähnungsschlüssel
  • nach Törk: 274 (2-dg-2-dg)
     
Image:ddr1893.2.small_zvf1.jpgImage:ddr1893.2.small_zvf5.jpg
Image:ddr1893.2.small_zvf21.jpgImage:ddr1893.2.small_zvf25.jpg



Bogen 1893-II **  URL
 Größeres Bild
 Zähnungsschlüssel
  • nach Törk: 274 (2-dg-2-dg)
     
Image:ddr1893.1.small_zvf1.jpgImage:ddr1893.1.small_zvf5.jpg
Image:ddr1893.1.small_zvf21.jpgImage:ddr1893.1.small_zvf25.jpg



Bogen 1894-I **  URL
 Größeres Bild
 Zähnungsschlüssel
  • nach Törk: 274 (2-dg-2-dg)
     
Image:ddr1894.1.small_zvf1.jpgImage:ddr1894.1.small_zvf5.jpg
Image:ddr1894.1.small_zvf21.jpgImage:ddr1894.1.small_zvf25.jpg



Bogen 1895-II **  URL
 Größeres Bild
 Zähnungsschlüssel
  • nach Törk: 274 (2-dg-2-dg)
     
Image:ddr1895.1.small_zvf1.jpgImage:ddr1895.1.small_zvf5.jpg
Image:ddr1895.1.small_zvf21.jpgImage:ddr1895.1.small_zvf25.jpg



Bogen 1895-I **  URL
 Größeres Bild
 Zähnungsschlüssel
  • nach Törk: 274 (2-dg-2-dg)
     
Image:ddr1895.2.small_zvf1.jpgImage:ddr1895.2.small_zvf5.jpg
