|
|
Zeile 42: |
Zeile 42: |
| {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
- | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=Berlin |MiNr=164 |Bild=bln0164.4 | + | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=Berlin |MiNr=164 |Bild=bln0164.2 |
| |Abbildung=[http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Zille Heinrich Zille] }} | | |Abbildung=[http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Zille Heinrich Zille] }} |
| {{BD-Satz-GMKopf }} | | {{BD-Satz-GMKopf }} |
Zeile 55: |
Zeile 55: |
| {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
- | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=Berlin |MiNr=165 |Bild=bln0165.3 | + | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=Berlin |MiNr=165 |Bild=bln0165.4 |
| |Abbildung=[http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Reuter Ernst Reuter] }} | | |Abbildung=[http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Reuter Ernst Reuter] }} |
| {{BD-Satz-GMKopf }} | | {{BD-Satz-GMKopf }} |
Zeile 67: |
Zeile 67: |
| {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
- | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=Berlin |MiNr=166 |Bild=bln0166.2 | + | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=Berlin |MiNr=166 |Bild=bln0166.1 |
| |Abbildung=[http://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Haber Fritz Haber] }} | | |Abbildung=[http://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Haber Fritz Haber] }} |
| {{BD-Satz-GMKopf }} | | {{BD-Satz-GMKopf }} |
Zeile 80: |
Zeile 80: |
| {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
- | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=Berlin |MiNr=167 |Bild=bln0167.3 | + | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=Berlin |MiNr=167 |Bild=bln0167.1 |
| |Abbildung=[http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schleiermacher Friedrich Schleiermacher] }} | | |Abbildung=[http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schleiermacher Friedrich Schleiermacher] }} |
| {{BD-Satz-GMKopf }} | | {{BD-Satz-GMKopf }} |
Zeile 92: |
Zeile 92: |
| {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
- | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=Berlin |MiNr=168 |Bild=bln0168.1 | + | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=Berlin |MiNr=168 |Bild=bln0168.2 |
| |Abbildung=[http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Heck Prof. Ludwig Heck] }} | | |Abbildung=[http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Heck Prof. Ludwig Heck] }} |
| {{BD-Satz-GMKopf }} | | {{BD-Satz-GMKopf }} |
Zeile 116: |
Zeile 116: |
| {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
- | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=Berlin |MiNr=170 |Bild=bln0170.1 | + | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=Berlin |MiNr=170 |Bild=bln0170.2 |
| |Abbildung=[http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Carl_von_Savigny Friedrich Carl von Savigny] }} | | |Abbildung=[http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Carl_von_Savigny Friedrich Carl von Savigny] }} |
| {{BD-Satz-GMKopf }} | | {{BD-Satz-GMKopf }} |
Zeile 141: |
Zeile 141: |
| {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
- | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=Berlin |MiNr=172 |Bild=bln0172.1 | + | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=Berlin |MiNr=172 |Bild=bln0172.2 |
| |Abbildung=[http://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Daniel_Rauch Christian Daniel Rauch] }} | | |Abbildung=[http://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Daniel_Rauch Christian Daniel Rauch] }} |
| {{BD-Satz-GMKopf }} | | {{BD-Satz-GMKopf }} |
Berlin (West) KatNr. 163-172: Männer aus der Geschichte Berlins (II)
| [BV aus]
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x5
|
|
| o:NkN
| 0,35 - 3,50
|
| W
| waag. geriffelt
|
Bögen:
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x5
|
|
| o:NkZ
| 0,40 - 4,–
|
| W
| waag. geriffelt
|
Bögen:
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x5
|
|
| o:NkZ
| 0,50 - 5,–
|
| W
| waag. geriffelt
|
Bögen:
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x5
|
|
| o:NkZ
| 0,75 - 7,50
|
Bögen:
| KatNr. | | | | | Anmerkung
|
| 166x | 1B | S | 0-1-dg-1 | |
|
| | 2B | S | dg-1-dg-1 | |
|
«
| 166y | | | | |
|
«
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x5
|
|
| o:NkZ
| 1,– - 10,–
|
| W
| waag. geriffelt
|
Bögen:
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x5
|
|
| o:NkZ
| 1,50 - 15,–
|
| W
| waag. geriffelt
|
Bögen:
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x5
|
|
| o:NkZ
| 1,25 - 12,50
|
| W
| waag. geriffelt
|
Bögen:
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x5
|
|
| o:NkZ
| 1,50 - 15,–
|
| W
| waag. geriffelt
|
Bögen:
Große dünne Formnummer.
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x5
|
|
| o:NkZ
| 2,– - 20,–
|
| W
| waag. geriffelt
|
Bögen:
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x5
|
|
| o:NkZ
| 2,50 - 25,–
|
| W
| waag. geriffelt
|
Bögen:
|
|
|