|
|
Zeile 30: |
Zeile 30: |
| </div> | | </div> |
| |} | | |} |
- | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=VgnBnd |Gebiet1=Weihnachtssiegelmarke |MiNr=1965 |Bild=vgn_bnd_wsm1965.5 |Abbildung=Wildkräuter: Enzian, Edelweiss |Form=B |Titel=Bogen }} | + | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=VgnBnd |Gebiet1=Weihnachtssiegelmarke |MiNr=1965 |Bild=vgn_bnd_wsm1965.1 |Abbildung=Wildkräuter: Enzian, Edelweiss |Form=B |Titel=Bogen }} |
| {{BD-Satz-GMKopf }} | | {{BD-Satz-GMKopf }} |
| {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x6 |Beschreibung=. }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x6 |Beschreibung=. }} |
Zeile 36: |
Zeile 36: |
| {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl. |Schluessel=805.000 Bögen |Beschreibung=davon 1000 ungezähnt }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl. |Schluessel=805.000 Bögen |Beschreibung=davon 1000 ungezähnt }} |
| {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
- | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |S1=Kat-Nr. |S2=ZS |S3=RI |S4=y 1) |S10=Anmerkung }} | + | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |S1=Kat-Nr. |S2=ZS |S3=RI |S4=y 1) |S10=Anmerkung }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1965.7|L=#|Ls=2 |S1='''DE-1965-Bg-A1''' |S2=1-1-1-dg |S3=O,U,L |S4=5,4mm |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1965.7|L=#|Ls=2 |S1='''DE-1965-Bg-A1''' |S2=1-1-1-dg |S3=O,U,L |S4=5,4mm |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1965.2|L=#|Ls=2 |S1='''DE-1965-Bg-A2''' |S2=1-dg-1-dg |S3=O,U,L |S4=2,0mm |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1965.2|L=#|Ls=2 |S1='''DE-1965-Bg-A2''' |S2=1-dg-1-dg |S3=O,U,L |S4=2,0mm |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1965.9|L=#|Ls=2 |S1='''DE-1965-Bg-AU''' |S2=ungezähnt |S3=O,U,L |S4=3,1mm |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1965.9|L=#|Ls=2 |S1='''DE-1965-Bg-AU''' |S2=ungezähnt |S3=O,U,L |S4=3,1mm |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1965.1|L=#|Ls=2 |S1='''DE-1965-Bg-B1''' |S2=1-1-1-dg |S3=O,R,U,L |S4=8,0mm |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1965.1|L=#|Ls=2 |S1='''DE-1965-Bg-B1''' |S2=1-1-1-dg |S3=O,R,U,L |S4=8,0mm |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1965.17|L=#|Ls=2 |S1='''DE-1965-Bg-B1''' |S2=1-1-1-dg |S3=O,R,U,L |S4=3,4mm |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1965.17|L=#|Ls=2 |S1='''DE-1965-Bg-B1''' |S2=1-1-1-dg |S3=O,R,U,L |S4=3,4mm |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1='''DE-1965-Bg-B2''' |S2=1-dg-1-dg |S3=O,R,U,L |S4=- |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1='''DE-1965-Bg-B2''' |S2=1-dg-1-dg |S3=O,R,U,L |S4=- |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1965.10|L=#|Ls=2 |S1='''DE-1965-Bg-BU''' |S2=ungezähnt |S3=O,R,U,L |S4=3,3mm |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1965.10|L=#|Ls=2 |S1='''DE-1965-Bg-BU''' |S2=ungezähnt |S3=O,R,U,L |S4=3,3mm |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1965.12|L=#|Ls=2 |S1='''DE-1965-Bg-PhU-rot''' |S2=ungezähnt |S3=O,U |S4=- |S10=Phasendruck rot }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1965.12|L=#|Ls=2 |S1='''DE-1965-Bg-PhU-rot''' |S2=ungezähnt |S3=O,U |S4=- |S10=Phasendruck rot }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1965.13|L=#|Ls=2 |S1='''DE-1965-Bg-PhU-gelb''' |S2=ungezähnt |S3=- |S4=- |S10=Phasendruck gelb }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1965.13|L=#|Ls=2 |S1='''DE-1965-Bg-PhU-gelb''' |S2=ungezähnt |S3=- |S4=- |S10=Phasendruck gelb }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1965.14|L=#|Ls=2 |S1='''DE-1965-Bg-PhU-grau''' |S2=ungezähnt |S3=- |S4=- |S10=Phasendruck grau }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1965.14|L=#|Ls=2 |S1='''DE-1965-Bg-PhU-grau''' |S2=ungezähnt |S3=- |S4=- |S10=Phasendruck grau }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1965.15|L=#|Ls=2 |S1='''DE-1965-Bg-PhU-blau''' |S2=ungezähnt |S3=L |S4=4,2mm |S10=Phasendruck blau. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1965.15|L=#|Ls=2 |S1='''DE-1965-Bg-PhAU-blau''' |S2=ungezähnt |S3=L |S4=4,2mm |S10=Phasendruck blau. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1965.4|L=#|Ls=2 |S1='''DE-1965-Bg-PUa''' |S2=ungezähnt |S3=O,U |S4=- |S10=Probedruck ohne RI links }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1965.4|L=#|Ls=2 |S1='''DE-1965-Bg-PUa''' |S2=ungezähnt |S3=O,U |S4=- |S10=Probedruck ohne RI links }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1965.5|L=#|Ls=2 |S1='''DE-1965-Bg-PUb''' |S2=ungezähnt |S3=- |S4=- |S10=Probedruck ohne RI }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1965.5|L=#|Ls=2 |S1='''DE-1965-Bg-PUb''' |S2=ungezähnt |S3=- |S4=- |S10=Probedruck ohne RI }} |
| {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| 1) Unterschiedliche Abstände (y) von der Markenunterkante der Randinschrift im linken Bogenrand (⇒ [[#RIBogenAbschn|Randinschriften (Bogen)]]). | | 1) Unterschiedliche Abstände (y) von der Markenunterkante der Randinschrift im linken Bogenrand (⇒ [[#RIBogenAbschn|Randinschriften (Bogen)]]). |
|
Marke
|
|
|
KatNr.: | | DE-1965-1 (nach Erler: 48) | Abbildung: | Enzian Schriftzug "WEIHNACHTEN 1965" oben und "TUBERKULOSEMARKE" links. | Zähnung: | K12:12,5 | Druck: | Odr. | Farben: | blau, rot, gelb, grün, schwarz |
|
|
|
|
KatNr.: | | DE-1965-2 (nach Erler: 49) | Abbildung: | Edelweiss Schriftzug "WEIHNACHTEN 1965" oben und "TUBERKULOSEMARKE" links. | Zähnung: | K12:12,5 | Druck: | Odr. | Farben: | blau, rot, gelb, grün |
|
|
Auflage: | | 24.160.000 Marken je Motiv. Davon je 30.000 ungezähnt aus Bogen und je 10.000 ungezähnt aus Block. 805.000 Bögen (davon 1000 ungezähnt) und 10.000 Blöcke.
|
Entwurf: | H. Gerl
|
Druckerei: | R. Oldenbourg, München
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x6
|
|
Zz
| K12:12,5
|
|
Aufl.
| 805.000 Bögen
| davon 1000 ungezähnt
|
Bögen:
| Kat-Nr. | | | y 1) | Anmerkung
|
«
| DE-1965-Bg-A1 | | | |
|
«
| DE-1965-Bg-A2 | | | |
|
«
| DE-1965-Bg-AU | | | |
|
«
| DE-1965-Bg-B1 | | | |
|
«
| DE-1965-Bg-B1 | | | |
|
| DE-1965-Bg-B2 | 1-dg-1-dg | O,R,U,L | - |
|
«
| DE-1965-Bg-BU | | | |
|
«
| DE-1965-Bg-PhU-rot | | | |
|
«
| DE-1965-Bg-PhU-gelb | | | |
|
«
| DE-1965-Bg-PhU-grau | | | |
|
«
| DE-1965-Bg-PhAU-blau | | | |
|
«
| DE-1965-Bg-PUa | | | |
|
«
| DE-1965-Bg-PUb | | | |
|
1) Unterschiedliche Abstände (y) von der Markenunterkante der Randinschrift im linken Bogenrand (⇒ Randinschriften (Bogen)).
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 2x1
|
|
Aufl.
| 10.000
|
|
Bögen:
| Kat-Nr. | | Anmerkung
|
«
| DE-1965-Blk-A | |
|
|
|
|
Randinschriften (Bogen)
|
Oben: | | Auf jeden Weihnachtsbrief, auf jede Neujahrskarte die Weihnachtssiegelmarke
|
Rechts: | | Komitee zur Wohnraumbeschaffung für Tuberkulosekranke in Bayern e.V., München 27, Holbeinstr. 11 / Tel. über 48 07 61
|
Unten: | | Die Weihnachtssiegelmarke dem Tuberkulosekranken zur Hilfe und uns zum Schutze!
|
Links: | | Entwurf: H. Gerl
|
Positionen der Randinschriften
Die Randinschrift links weist verschiedene Abstände (y) bezogen auf die Unterkante der Marke auf Feld 51 auf. Eine Systematik konnte ich aus den vorhanden Bögen bisher nicht ableiten. Der horizontale Abstand (x) schwankt auch (wenn auch nicht so stark) zwische 6,1mm und 6,9mm.
|
|
|
|
|