|
|
Zeile 6: |
Zeile 6: |
| {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:Nkn |Beschreibung={{snsn|n| 1,|00| - 5,|00}} }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:Nkn |Beschreibung={{snsn|n| 1,|00| - 5,|00}} }} |
| {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
- | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |S1=MiNr |S2=FNS |S4=ZS |S5=PK |S6=GR |S10=Anmerkung }} | + | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |S1=MiNr |S2=FNS |S4=ZS |S5=PK |S6=ZP |S7=GR |S10=Anmerkung }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=268v |S2=1B |S4=0-1-dg-1 |S5=. |S6=W |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=268v |S2=1B |S4=0-1-dg-1 |S5=. |S6=. |S7=W |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0268v.1|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=1C |S4=1-dg-1-0 |S5=keg:U4b we:R1a keg:O4b |S6=W |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0268v.1|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=1C |S4=1-dg-1-0 |S5=keg:U4b we:R1a keg:O4b |S6=. |S7=W |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0268v.2|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=. |S4=1-dg-1-0 |S5=keg:U4b teg:R11c we:R1a keg:O4b |S6=W |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0268v.2|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=. |S4=1-dg-1-0 |S5=keg:U4b teg:R11c we:R1a keg:O4b |S6=. |S7=W |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=. |S2=. |S4=1-dg-1-dg |S5=. |S6=W |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=. |S2=. |S4=1-dg-1-dg |S5=. |S6=. |S7=W |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=. |S2=2B(?) |S4=0-1-dg-1 |S5=. |S6=W |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=. |S2=2B(?) |S4=0-1-dg-1 |S5=. |S6=. |S7=W |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=. |S2=2C |S4=1-dg-1-dg |S5=. |S6=W |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0268v.4|L=.|Ls=2 |S1=. |S2=2C |S4=1-dg-1-dg |S5=we:L1a,L11c keg:U4b,O4b |S6=O4b U4b |S7=W |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=. |S2=2J |S4=1-0-1-dg |S5=. |S6=W |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=. |S2=2J |S4=1-0-1-dg |S5=. |S6=. |S7=W |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0268w.1|L=#|Ls=2 |S1=268w |S2=1B |S4=0-1-dg-1 |S5=keg:U4b keg:R11c keg:R1a keg:O4b |S6=G |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0268w.1|L=#|Ls=2 |S1=268w |S2=1B |S4=0-1-dg-1 |S5=keg:U4b keg:R11c keg:R1a keg:O4b |S6=. |S7=G |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=. |S2=1C |S4=1-dg-1-0 |S5=. |S6=G |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=. |S2=1C |S4=1-dg-1-0 |S5=. |S6=. |S7=G |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=. |S2=. |S4=1-dg-1-dg |S5=. |S6=G |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=. |S2=. |S4=1-dg-1-dg |S5=. |S6=. |S7=G |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0268w.2|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=2B |S4=0-1-dg-1 |S5=we:L1a keg:U4b keg:O4b |S6=G |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0268w.2|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=2B |S4=0-1-dg-1 |S5=we:L1a keg:U4b keg:O4b |S6=. |S7=G |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=. |S2=2C |S4=1-dg-1-dg |S5=. |S6=G |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=. |S2=2C |S4=1-dg-1-dg |S5=. |S6=. |S7=G |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=. |S2=2J |S4=1-0-1-dg |S5=. |S6=G |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=. |S2=2J |S4=1-0-1-dg |S5=. |S6=. |S7=G |S10=. }} |
| {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
Zeile 55: |
Zeile 55: |
| {{BD-BRS-PK |Feld1=3 |Feld1a=4 |Feld2=5 |Feld3=48 |Feld3a=49 |Feld4=50 |AnzWBilder=2 |Bild=bnd0268v.2 | | {{BD-BRS-PK |Feld1=3 |Feld1a=4 |Feld2=5 |Feld3=48 |Feld3a=49 |Feld4=50 |AnzWBilder=2 |Bild=bnd0268v.2 |
| |Text=Durch den breiteren Bogenrand unten/rechts wird bei diesem Bogen das dortige Passerkreuz sichtbar (Feld 50). }} | | |Text=Durch den breiteren Bogenrand unten/rechts wird bei diesem Bogen das dortige Passerkreuz sichtbar (Feld 50). }} |
| + | {{BD-Footer}} |
| + | |
| + | {{BD-Header |Gebiet=Bund |MiNr=268v |Bild=bnd0268v.4 }} |
| + | {{BD-Zähnung |Törk=276 (1-dg-1-dg) |Schwarz=1C |Bild=bnd0268v.4 |BForm=50h }} |
| + | {{BD-BgRandSig }} |
| + | {{BD-BRS-RWZ |RWZS=o:Nkn |RWZ={{snsn|n| 1,|00| - 5,|00}} |Bild=bnd0268v.4 |BForm=50h |DetailBild=J }} |
| + | {{BD-BRS-FN |FN=2 |Feld=50 |Bild=bnd0268v.4 |Bild2Nr=a |GrBild=J |Gebiet=Bund }} |
| + | {{BD-BRS-PK |Feld1=R1a |Feld2=R11c |Feld3=U4b |Feld4=O4b |AnzWBilder=2 |Bild=bnd0268v.1 |
| + | |Text=Waagerechte Striche im Linken Bogenrand. Kreuze im oberen und unteren Bogenrand.}} |
| + | {{BD-BRS-ZP |Text=Im oberen Bogenrand und unteren Bogenrand neben den Passerkreuzen. |
| + | |Feld1=O4b |Feld2=U4b |AnzWBilder=3 |Bild=bnd0268v.4 }} |
| + | {{BD-Sonstiges }} |
| + | {|cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:#F0F0F0" |
| + | |{{BD-Sonst-Gumm |Gummierung=W |Bild=bnd0268v.4 }} |
| + | |{{BD-Sonst-Wz |Wz=- |Bild=bnd0268v.4 }} |
| + | |} |
| {{BD-Footer}} | | {{BD-Footer}} |
| | | |