Aus BogenWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
|
|
Zeile 10: |
Zeile 10: |
| {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
- | {{BD-Satz-Abschn |Titel=Bestand}}
| |
- | |{{Bestand|Gebiet=Saar|MiNr=428|TA=J|TE=J}}
| |
- | {{BD-Satz-AbFuss }}
| |
| {{BD-Satz-Fuss }} | | {{BD-Satz-Fuss }} |
| | | |
Aktuelle Version vom 12:25, 22. Dez. 2010
|
|
|
| | | |
|
1 | 1B | dg-1-dg-1 | |
|
2 | 2B | dg-1-dg-1 | |
|
3 | 3B | | UIS05 | 43
|
4 | 4B | dg-1-dg-1 | |
|
|
|
|
Bogen KatNr. 428
|
|
|
|
- nach Törk: 277 (dg-1-dg-1)
- FN-Schlüssel nach Schwarz: 3B
|
- Reihenwertzähler (RWZ): 1500 - 15000
|
Die Innenflächen der Ziffern sind nicht gefüllt.
|
- Bogenzählnummer (BZN): 36306 (UIS05), im unteren Bogenrand unter Feld 48/49.
|