|
|
| (Der Versionsvergleich bezieht 3 dazwischenliegende Versionen mit ein.) |
| Zeile 18: |
Zeile 18: |
| | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=60.000 |Beschreibung=. }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=60.000 |Beschreibung=. }} |
| | {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
| - | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=BgNr. |Es=Erh. |S1=BF |S3=ZS |S4=Farbleiste |S5=Symbol |S10=Anmerkung }} | + | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=BgNr. |Es=Erh. |S1=BF |S3=ZS |S4=Farbleiste |S5=Symbol |S6=DF |S10=Anmerkung }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0484.10|L=# |BN=484-A |EP=** |S1=A/A |S3=dg-dg-dg-dg |S4=L |S5=D:U4c |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0484.10|L=# |BN=484-Aa |EP=** |S1=A/A |S3=dg-dg-dg-dg |S4=L |S5=D:U4c |S6=a |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0484.2|L=# |BN=484-A |EG=SE |S1=A/A |S3=dg-dg-dg-dg |S4=L,R |S5=D:U4c |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0484.2|L=# |BN=484-Aa |EG=SE |S1=A/A |S3=dg-dg-dg-dg |S4=L,R |S5=D:U4c |S6=a |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0484.5|L=# |BN=484-SO |EP=** |S1=SO/G |S3=dg-1-0-dg |S4=L,U8a- |S5=D:U6m |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0484.3js|L=# |BN=484-Ad |EP=** |S1=A/A |S3=dg-dg-dg-dg |S4=L |S5=- |S6=d |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0484.1|L=# |BN=484-S |EP=** |S1=S/C |S3=dg-dg-0-dg |S4=L,U2a-3c,U4m-10b,-R1b |S5=D:U4c |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0484.5|L=# |BN=484-SOb |EP=** |S1=SO/G |S3=dg-1-0-dg |S4=L,U8a- |S5=D:U6m |S6=b |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0484.8|L=# |BN=484-S |EP=** |S1=S/C |S3=dg-dg-0-dg |S4=L,U2a-3c,U4m-10b,-R1a |S5=D:U2a,U4c R:U3m |S10=Breiter BR unten }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0484.1|L=# |BN=484-Sc |EP=** |S1=S/C |S3=dg-dg-0-dg |S4=L,U2a-3c,U4m-10b,-R1b |S5=D:U4c |S6=c |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0484.2js|L=# |BN=484-S |EP=** |S1=S/C |S3=dg-dg-0-dg |S4=L,U2a-3c,U4m-10b,-R2a |S5=K:U1c D:U2a,U4c R:U3m |S10=Breiter BR unten }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0484.2js|L=# |BN=484-Sc |EP=** |S1=S/C |S3=dg-dg-0-dg |S4=L,U2a-3c,U4m-10b,-R2a |S5=K:U1c D:U2a,U4c R:U3m |S6=c |S10=Breiterer BR unten }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0484.7|L=# |BN=484-S |EP=** |S1=S/C |S3=dg-dg-0-dg |S4=L,O4c-7m,R1a-4a,R5c- |S5=- |S10=BRS (RWZ,SZ,DV) identisch zu SO-Bogen }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0484.7|L=# |BN=484-Sb |EP=** |S1=S/C |S3=dg-dg-0-dg |S4=L,O4c-7m,R1a-4a,R5c- |S5=- |S6=b |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0484.1js|L=# |BN=484-S |EG=SS |S1=S/C |S3=dg-dg-0-dg |S4=L,O5c-6m,U8a- |S5=- |S10=BRS (RWZ,SZ,DV) identisch zu SO-Bogen }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0484.1js|L=# |BN=484-Sb |EG=SS |S1=S/C |S3=dg-dg-0-dg |S4=L,O5c-6m,U8a- |S5=- |S6=b |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0484.3|L=# |BN=484-SW |EP=** |S1=SW/F |S3=dg-dg-0-1 |S4=-L1c,L3m-6a,R |S5=?:U4c |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0484.3|L=# |BN=484-SWc |EP=** |S1=SW/F |S3=dg-dg-0-1 |S4=-L1c,L3m-6a,R |S5=?:U4c |S6=c |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| | {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
| Zeile 41: |
Zeile 41: |
| | {{BD-Satz-Fuss }} | | {{BD-Satz-Fuss }} |
| | | | |
| - | {{BD-Header |Gebiet=DDR |MiNr=484 |Bild=ddr0484.10 |BgKatNr=484-A {{Symbol|pfr}} }} | + | {{BD-Header |Gebiet=DDR |MiNr=484 |Bild=ddr0484.10 |BgKatNr=484-Aa {{Symbol|pfr}} }} |
| | {{BD-Zähnung |Törk=1 (dg-dg-dg-dg) |Bild=ddr0484.10 |BForm=50q }} | | {{BD-Zähnung |Törk=1 (dg-dg-dg-dg) |Bild=ddr0484.10 |BForm=50q }} |
| | {{BD-BgRandSig |Verweis=[[#Bogen_ddr0484.2|A-Bogen unten]]. }} | | {{BD-BgRandSig |Verweis=[[#Bogen_ddr0484.2|A-Bogen unten]]. }} |
| | {{BD-Footer}} | | {{BD-Footer}} |
| | | | |
| - | {{BD-Header |Gebiet=DDR |MiNr=484 |Bild=ddr0484.2 |BgKatNr=484-A {{Symbol|ges}} SE (ESST) }} | + | {{BD-Header |Gebiet=DDR |MiNr=484 |Bild=ddr0484.2 |BgKatNr=484-Aa {{Symbol|ges}} SE (ESST) }} |
| | {{BD-Zähnung |Törk=1 (dg-dg-dg-dg) |Bild=ddr0484.2 |BForm=50q }} | | {{BD-Zähnung |Törk=1 (dg-dg-dg-dg) |Bild=ddr0484.2 |BForm=50q }} |
| | {{BD-BgRandSig }} | | {{BD-BgRandSig }} |
| Zeile 62: |
Zeile 62: |
| | {{BD-Sonstiges }} | | {{BD-Sonstiges }} |
| | {{BD-Sonst-St |Stempel=ESST 10.10.55-7, BERLIN W8 |Bild=ddr0484.2 |GrBild=J |Gebiet=DDR }} | | {{BD-Sonst-St |Stempel=ESST 10.10.55-7, BERLIN W8 |Bild=ddr0484.2 |GrBild=J |Gebiet=DDR }} |
| | + | {{BD-Footer}} |
| | + | |
| | + | {{BD-Header |Gebiet=DDR |MiNr=484 |Bild=ddr0484.3js |BgKatNr=484-Ad {{Symbol|pfr}} }} |
| | + | {{BD-Zähnung |Törk=1 (dg-dg-dg-dg) |Bild=ddr0484.3js |BForm=50q }} |
| | + | {{BD-BgRandSig }} |
| | + | {{BD-BRS-RWZ |RWZS=o:DM-Npn |RWZ={{snsn|n|DM 0,|50| - DM 5,—}} |Bild=ddr0484.3js |BForm=50q |DetailBild=J |
| | + | |RWZS1=l:Npn |RWZ1={{snsn|n|0,|50| - 0,|10}} |DetailBild1=J }} |
| | + | {{BD-BRS-RZ |RZ=u:N (1-10) |Bild=ddr0484.3js |BForm=50q |DetailBild=J |AnmText=Punkt links unterhalb von RZ 10. }} |
| | + | {{BD-BRS-DV |DV=u3:III 18/97 |DVFeld1=43 |Bild=ddr0484.3js |DVDetailBild=Jr |
| | + | |DZ=u1-3:VGwl |DZText=VEB Graphische Werkstätten Leipzig |DZFeld1=41 |DZFeld1a=43 |DZDetailBild=Jr }} |
| | + | {{BD-Anmerkung |Titel=Farbleiste |Text=Durchgehende Striche im linken Bogenrand. |
| | + | |Bild=ddr0484.3js.small_fl |FeldAnz=2 |AnzWBilder=2 |Feld1=1 |Feld2=41 }} |
| | {{BD-Footer}} | | {{BD-Footer}} |
| | | | |
|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x5
|
|
|
| o:DM-Nkz
| DM 0,50 - DM 5,—
|
|
| l:Nkn
| 0,50 - 0,10
|
|
| u1-3:VGwl
| VEB Graphische Werkstätten Leipzig
|
|
| u3:III 18/97
|
|
|
| u:N
| 1 - 10
|
Aufl.
| 60.000
|
|
Bögen:
| BgNr. | Erh.
| Erhaltung bzw. Art des Objekts: |
| Erh. | Bedeutung |
| postfrisch |
| ungestempelt und ohne Gummierung |
SE | Sonderstempel vom Ersttag (ESST) |
SS | Sonderstempel (SST) |
TE | Tagesstempel vom Ersttag (EST) |
TS | Tagesstempel (ST) |
| Bogentasche |
|
| | | Farbleiste | Symbol | DF | Anmerkung
|
| « | | | A/A | dg-dg-dg-dg | L | D:U4c | a |
|
| « | |  SE | A/A | dg-dg-dg-dg | L,R | D:U4c | a |
|
| « | | | A/A | dg-dg-dg-dg | L | - | d |
|
| « | | | SO/G | dg-1-0-dg | L,U8a- | D:U6m | b |
|
| « | | | S/C | dg-dg-0-dg | L,U2a-3c,U4m-10b,-R1b | D:U4c | c |
|
| « | | | S/C | dg-dg-0-dg | L,U2a-3c,U4m-10b,-R2a | K:U1c D:U2a,U4c R:U3m | c | Breiterer BR unten
|
| « | | | S/C | dg-dg-0-dg | L,O4c-7m,R1a-4a,R5c- | - | b |
|
| « | |  SS | S/C | dg-dg-0-dg | L,O5c-6m,U8a- | - | b |
|
| « | | | SW/F | dg-dg-0-1 | -L1c,L3m-6a,R | ?:U4c | c |
|
|
|
|
|
| Verwendete Bogenstempel
|
|
|
| Nummer: | | SE | | Typ: | Ersttagssonderstempel (ESST) | | Ort/PA: | BERLIN W8 | | Inschrift: | 10 JAHRE VOLKSSOLIDARITÄT | | Abbildung: | Emblem der Volkssolidarität | | Datum: | 10.10.55-7 | | Größe: | 37,0mm |
|
|
|
| Nummer: | | SS | | Typ: | Sonderstempel (SST) | | Ort/PA: | BERLIN W8 | | Inschrift: | 10 JAHRE VOLKSSOLIDARITÄT | | Abbildung: | Emblem der Volkssolidarität | | Datum: | 13.10.55-16 | | Größe: | 37,0mm |
|
|
|