|
|
| Zeile 7: |
Zeile 7: |
| | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RZ |Schluessel=u:N |Beschreibung=1 - 10 }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RZ |Schluessel=u:N |Beschreibung=1 - 10 }} |
| | {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
| - | {{BD-Satz-BDKopf |S1=MiNr. |S2=HAN |S3=DZ|S4=Zähnung |S5=ZP|S6=SnL|S7=AZ|S8=Anmerkung}} | + | {{BD-Satz-BDKopf |S1=MiNr. |S2=HAN |S3=DZ|S4=Zähnung |S5=ZP|S6=SnL|S7=AZ|S8=Anmerkung}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0226xv.1an|Ls=2 |S1=226xv |S2=515 029.55 1 |S3=. |S4=0-1-dg-1 |S5=41,50 |S6=- |S7=- |S8=.}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0226.1an |Ls=2 |S1=226xv |S2=515 029.55 1 |S3=. |S4=0-1-dg-1 |S5=41,50 |S6=- |S7=- |S8=.}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 029.55 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=.}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 029.55 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=.}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0226xv.6 |Ls=2 |S1=. |S2=515 302.55 1 |S3=- |S4=0-1-dg-1 |S5=41,50 |S6=- |S7=- |S8=.}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0226xv.6 |Ls=2 |S1=. |S2=515 302.55 1 |S3=- |S4=0-1-dg-1 |S5=41,50 |S6=- |S7=- |S8=.}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 302.55 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=.}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 302.55 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=.}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 368.55 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=.}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 368.55 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=.}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen MiNr. 226xv (HAN 515 368.55 2, DZ Ld)|Ls=2|S1=.|S2=515 368.55 2|S3=Ld|S4=0-1-dg-1|S5=31|S6=-|S7=-|S8=.}} | | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen MiNr. 226xv (HAN 515 368.55 2, DZ Ld)|Ls=2|S1=.|S2=515 368.55 2|S3=Ld|S4=0-1-dg-1|S5=31|S6=-|S7=-|S8=.}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |Ls=2 |S1=. |S2=715 029.1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=.}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |Ls=2 |S1=. |S2=715 029.1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=.}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0226xv.5 |Ls=2 |S1=. |S2=715 029.2 |S3=- |S4=0-1-dg-1 |S5=31,40 |S6=L |S7=- |S8=.}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0226xv.5 |Ls=2 |S1=. |S2=715 029.2 |S3=- |S4=0-1-dg-1 |S5=31,40 |S6=L |S7=- |S8=.}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0226xv.4 |Ls=2 |S1=. |S2=815 022.1 |S3=- |S4=0-1-dg-1 |S5=31,40 |S6=- |S7=- |S8=.}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0226xv.4 |Ls=2 |S1=. |S2=815 022.1 |S3=- |S4=0-1-dg-1 |S5=31,40 |S6=- |S7=- |S8=.}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen MiNr. 226xv (HAN 815 022.2)|Ls=2|S1=.|S2=815 022.2|S3=-|S4=0-1-dg-1|S5=40 |S6=L |S7=- |S8=.}} | | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen MiNr. 226xv (HAN 815 022.2)|Ls=2|S1=.|S2=815 022.2|S3=-|S4=0-1-dg-1|S5=40 |S6=L |S7=- |S8=.}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |Ls=2 |S1=226xw |S2=915 050 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=.}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |Ls=2 |S1=226xw |S2=915 050 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=.}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 050 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=.}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 050 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=.}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 104 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=.}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 104 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=.}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 104 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=.}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 104 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=.}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 119 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=.}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 119 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=.}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 119 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=.}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 119 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=.}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0226xw.5 |Ls=2 |S1=. |S2=915 196 1 |S3=- |S4=dg-1-dg-1 |S5=21,31,40 |S6=- |S7=- |S8=.}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0226xw.5 |Ls=2 |S1=. |S2=915 196 1 |S3=- |S4=dg-1-dg-1 |S5=21,31,40 |S6=- |S7=- |S8=.}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0226xw.4 |Ls=2 |S1=. |S2=915 196 2 |S3=- |S4=dg-1-dg-1 |S5=30,31,40 |S6=L |S7=- |S8=.}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0226xw.4 |Ls=2 |S1=. |S2=915 196 2 |S3=- |S4=dg-1-dg-1 |S5=30,31,40 |S6=L |S7=- |S8=.}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 220 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=.}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 220 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=.}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 220 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=.}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 220 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=.}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 281 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=.}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 281 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=.}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 281 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=.}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 281 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=.}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 310 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=.}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 310 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=.}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen MiNr. 226xw (HAN 915 310 2)|Ls=2|S1=.|S2=915 310 2|S3=-|S4=dg-1-dg-1|S5=31,40,60|S6=L |S7=- |S8=.}} | | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen MiNr. 226xw (HAN 915 310 2)|Ls=2|S1=.|S2=915 310 2|S3=-|S4=dg-1-dg-1|S5=31,40,60|S6=L |S7=- |S8=.}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 330 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=.}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 330 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=.}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0226xw.1 |Ls=2 |S1=. |S2=915 330 2 |S3=- |S4=dg-1-dg-1 |S5=40,41,60 |S6=L |S7=- |S8=.}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0226xw.1 |Ls=2 |S1=. |S2=915 330 2 |S3=- |S4=dg-1-dg-1 |S5=40,41,60 |S6=L |S7=- |S8=.}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0226xw.3 |Ls=2 |S1=. |S2=015 036 1 |S3=- |S4=dg-1-dg-1 |S5=40,41,51 |S6=R |S7=94 |S8=.}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0226xw.3 |Ls=2 |S1=. |S2=015 036 1 |S3=- |S4=dg-1-dg-1 |S5=40,41,51 |S6=R |S7=94 |S8=.}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 036 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=.}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 036 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=.}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 065 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=.}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 065 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=.}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 065 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=.}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 065 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=.}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0226yw.3 |Ls=2 |S1=226yw |S2=215 255 1 |S3=- |S4=dg-dg-dg-1 |S5=40,41 |S6=- |S7=31 |S8=.}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0226yw.3 |Ls=2 |S1=226yw |S2=215 255 1 |S3=- |S4=dg-dg-dg-1 |S5=40,41 |S6=- |S7=31 |S8=.}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen MiNr. 226yw (HAN 215 255 2)|Ls=2|S1=.|S2=215 255 2|S3=-|S4=dg-1-dg-dg|S5=31,40 |S6=- |S7=- |S8=.}} | | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen MiNr. 226yw (HAN 215 255 2)|Ls=2|S1=.|S2=215 255 2|S3=-|S4=dg-1-dg-dg|S5=31,40 |S6=- |S7=- |S8=.}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0226yw.12 |Ls=2 |S1=. |S2=315 074 1 |S3=- |S4=dg-dg-dg-dg |S5=40,41 |S6=- |S7=31 |S8=.}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0226yw.12|Ls=2 |S1=. |S2=315 074 1 |S3=- |S4=dg-dg-dg-dg |S5=40,41 |S6=- |S7=31 |S8=.}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0226yw.7 |Ls=2 |S1=. |S2=315 074 2 |S3=- |S4=dg-dg-dg-dg |S5=31,40 |S6=- |S7=40 |S8=.}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0226yw.7 |Ls=2 |S1=. |S2=315 074 2 |S3=- |S4=dg-dg-dg-dg |S5=31,40 |S6=- |S7=40 |S8=.}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0226yw.19 |Ls=2 |S1=. |S2=. |S3=- |S4=dg-dg-8-dg |S5=31,40 |S6=- |S7=40 |S8=.}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0226yw.19|Ls=2 |S1=. |S2=. |S3=- |S4=dg-dg-8-dg |S5=31,40 |S6=- |S7=40 |S8=.}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0226yw.6 |Ls=2 |S1=. |S2=315 112 1 |S3=- |S4=dg-dg-8-dg |S5=31,40 |S6=- |S7=31 |S8=.}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0226yw.6 |Ls=2 |S1=. |S2=315 112 1 |S3=- |S4=dg-dg-8-dg |S5=31,40 |S6=- |S7=31 |S8=.}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0226yw.13 |Ls=2 |S1=. |S2=315 112 2 |S3=- |S4=dg-dg-8-dg |S5=31,40 |S6=- |S7=40 |S8=.}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0226yw.13|Ls=2 |S1=. |S2=315 112 2 |S3=- |S4=dg-dg-8-dg |S5=31,40 |S6=- |S7=40 |S8=.}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0226yw.17 |Ls=2 |S1=. |S2=. |S3=-|S4=dg-dg-8-dg|S5=31,40|S6=-|S7=40|S8={{symbol|ges}}}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0226yw.17|Ls=2 |S1=. |S2=. |S3=-|S4=dg-dg-8-dg|S5=31,40|S6=-|S7=40|S8={{symbol|ges}}}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0226yw.2 |Ls=2 |S1=. |S2=515 092 1 |S3=- |S4=dg-dg-dg-dg |S5=31,40 |S6=- |S7=41 |S8=.}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0226yw.2 |Ls=2 |S1=. |S2=515 092 1 |S3=- |S4=dg-dg-dg-dg |S5=31,40 |S6=- |S7=41 |S8=.}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen MiNr. 226yw (HAN 515 092 2)|Ls=2|S1=.|S2=515 092 2|S3=-|S4=dg-dg-dg-dg|S5=31 |S6=- |S7=40 |S8=.}} | | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen MiNr. 226yw (HAN 515 092 2)|Ls=2|S1=.|S2=515 092 2|S3=-|S4=dg-dg-dg-dg|S5=31 |S6=- |S7=40 |S8=.}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0226yw.1 |Ls=2 |S1=. |S2=615 138 1 |S3=- |S4=dg-dg-dg-8 |S5=31,40 |S6=- |S7=41 |S8=.}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0226yw.1 |Ls=2 |S1=. |S2=615 138 1 |S3=- |S4=dg-dg-dg-8 |S5=31,40 |S6=- |S7=41 |S8=.}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0226yw.14 |Ls=2 |S1=. |S2=615 138 2 |S3=- |S4=dg-dg-dg-dg |S5=31,40 |S6=- |S7=50 |S8=.}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0226yw.14|Ls=2 |S1=. |S2=615 138 2 |S3=- |S4=dg-dg-dg-dg |S5=31,40 |S6=- |S7=50 |S8=.}} |
| | {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| | {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
| Zeile 55: |
Zeile 55: |
| | | | |
| | == Bogen MiNr. 226xv (HAN 515 029.55 1) == | | == Bogen MiNr. 226xv (HAN 515 029.55 1) == |
| - | {{BD-Header |Gebiet=Bund |MiNr=226xv |Bild=bnd0226xv.1an |QuelleTyp=B |QuelleName=axne1299 }} | + | {{BD-Header |Gebiet=Bund |MiNr=226xv |Bild=bnd0226.1an |QuelleTyp=B |QuelleName=axne1299 }} |
| - | {{BD-Zähnung |Törk=438 (0-1-dg-1) |Schwarz=0B |Bild=bnd0226xv.1an |BForm=100h | + | {{BD-Zähnung |Törk=438 (0-1-dg-1) |Schwarz=0B |Bild=bnd0226.1an |BForm=100h |
| | |TörkText=Im Handbuch ist für die 226xv nur der Zähnungsschlüssel 277 angegeben. }} | | |TörkText=Im Handbuch ist für die 226xv nur der Zähnungsschlüssel 277 angegeben. }} |
| | {{BD-BgRandSig }} | | {{BD-BgRandSig }} |
| - | {{BD-BRS-RWZ |RWZS=o:Nkn |RWZ={{snsn|n| 0,|10| - 1,|00}} |Bild=bnd0226xv.1an |BForm=100h |DetailBild=J }} | + | {{BD-BRS-RWZ |RWZS=o:Nkn |RWZ={{snsn|n| 0,|10| - 1,|00}} |Bild=bnd0226.1an |BForm=100h |DetailBild=J }} |
| - | {{BD-BRS-RZ |RZ=u:N (1 - 10) |Bild=bnd0226xv.1an |BForm=100h }} | + | {{BD-BRS-RZ |RZ=u:N (1 - 10) |Bild=bnd0226.1an |BForm=100h }} |
| - | {{BD-BRS-HAN |HAN=515 029.55 1 |Text=unter Feld 95/96. |Bild=bnd0226xv.1an |DetailBild=J }} | + | {{BD-BRS-HAN |HAN=515 029.55 1 |Text=unter Feld 95/96. |Bild=bnd0226.1an |DetailBild=J }} |
| | {{BD-BRS-StL |Text=Im linken Bogenrand neben Feld 51 und im rechten Bogenrand zwischen Feld 60/70 unterbrochen. Im unteren Bogenrand über der HAN unterbrochen. Im oberen Bogenrand keine. | | {{BD-BRS-StL |Text=Im linken Bogenrand neben Feld 51 und im rechten Bogenrand zwischen Feld 60/70 unterbrochen. Im unteren Bogenrand über der HAN unterbrochen. Im oberen Bogenrand keine. |
| - | |Zeilen=3 |Feld1o=1 |Feld2o=10 |Feld1m=51 |Feld2m=60 |Feld1u=91 |Feld2u=100 |Bild=bnd0226xv.1an }} | + | |Zeilen=3 |Feld1o=1 |Feld2o=10 |Feld1m=51 |Feld2m=60 |Feld1u=91 |Feld2u=100 |Bild=bnd0226.1an }} |
| - | {{BD-BRS-ZP |Feld1=41 |Feld1a=31 |Feld2=50 |Feld2a=40 |Bild=bnd0226xv.1an |AnzWBilder=2 | + | {{BD-BRS-ZP |Feld1=41 |Feld1a=31 |Feld2=50 |Feld2a=40 |Bild=bnd0226.1an |AnzWBilder=2 |
| | |Text=Im linken Bogenrand neben Feld 31/41 und im rechten Bogenrand neben Feld 40/50. }} | | |Text=Im linken Bogenrand neben Feld 31/41 und im rechten Bogenrand neben Feld 40/50. }} |
| | {{BD-Sonstiges }} | | {{BD-Sonstiges }} |