|
|
| (Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischenliegende Version mit ein.) |
| Zeile 37: |
Zeile 37: |
| | |S5H=Bogenrand nicht vollständig gummiert (R:rechts, L:links) |S5L=- | | |S5H=Bogenrand nicht vollständig gummiert (R:rechts, L:links) |S5L=- |
| | |Bg=. |S1=MiNr. |S2=HAN |S3=DZ |S4=GR|S5=nG |S6=ZS |S7=ZP/JP |S8=SnL|S9=AZ |S10=Anmerkung }} | | |Bg=. |S1=MiNr. |S2=HAN |S3=DZ |S4=GR|S5=nG |S6=ZS |S7=ZP/JP |S8=SnL|S9=AZ |S10=Anmerkung }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |Text='''xv''' (ohne Fluoreszenz, geriffelte Gummierung) }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0226xv.10|L=# |Ls=2 |S1=226xv |S2=515 029.55 1 |S3=- |S4=S |S5=- |S6=0-1-dg-1 |S7=L5c / R5c |S8=- |S9=- |S10=.}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0226xv.10|L=# |Ls=2 |S1=226xv |S2=515 029.55 1 |S3=- |S4=S |S5=- |S6=0-1-dg-1 |S7=L5c / R5c |S8=- |S9=- |S10=.}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0226xv.12|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=515 029.55 2 |S3=- |S4=S |S5=R |S6=0-1-dg-1 |S7=R5c / L5c |S8=- |S9=- |S10=.}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0226xv.12|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=515 029.55 2 |S3=- |S4=S |S5=R |S6=0-1-dg-1 |S7=R5c / L5c |S8=- |S9=- |S10=.}} |
| Zeile 56: |
Zeile 57: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0226xv.065|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=915 119 1 |S3=- |S4=S |S5=- |S6=dg-1-dg-1 |S7=L5b / R5b L3m |S8=- |S9=- |S10=Im Michel nicht aufgeführt }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0226xv.065|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=915 119 1 |S3=- |S4=S |S5=- |S6=dg-1-dg-1 |S7=L5b / R5b L3m |S8=- |S9=- |S10=Im Michel nicht aufgeführt }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0226xv.071|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=915 119 2 |S3=- |S4=S |S5=- |S6=dg-1-dg-1 |S7=R5b / L5b R3m |S8=- |S9=- |S10=Im Michel nicht aufgeführt }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0226xv.071|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=915 119 2 |S3=- |S4=S |S5=- |S6=dg-1-dg-1 |S7=R5b / L5b R3m |S8=- |S9=- |S10=Im Michel nicht aufgeführt }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |Text='''xw''' (ohne Fluoreszenz, glatte Gummierung) }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0226xw.12|L=# |Ls=2 |S1=226xw |S2=915 050 1 |S3=- |S4=G |S5=- |S6=dg-1-dg-1 |S7=L5c / R5b L3m |S8=R |S9=- |S10=.}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0226xw.12|L=# |Ls=2 |S1=226xw |S2=915 050 1 |S3=- |S4=G |S5=- |S6=dg-1-dg-1 |S7=L5c / R5b L3m |S8=R |S9=- |S10=.}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0226xw.032|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=915 050 2 |S3=- |S4=G |S5=R |S6=dg-1-dg-1 |S7=R5b / L5b R3m |S8=L |S9=- |S10=.}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0226xw.032|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=915 050 2 |S3=- |S4=G |S5=R |S6=dg-1-dg-1 |S7=R5b / L5b R3m |S8=L |S9=- |S10=.}} |
| Zeile 78: |
Zeile 80: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0226xw.114|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=015 065 1 |S3=- |S4=G |S5=- |S6=dg-1-dg-1 |S7=L6m? / L5a R5c|S8=- |S9=L5c U5a |S10=.}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0226xw.114|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=015 065 1 |S3=- |S4=G |S5=- |S6=dg-1-dg-1 |S7=L6m? / L5a R5c|S8=- |S9=L5c U5a |S10=.}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0226xw.11|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=015 065 2 |S3=. |S4=G |S5=R |S6=dg-1-dg-1 |S7=R5c / L5a R6c |S8=L |S9=R4c U8c |S10=.}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0226xw.11|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=015 065 2 |S3=. |S4=G |S5=R |S6=dg-1-dg-1 |S7=R5c / L5a R6c |S8=L |S9=R4c U8c |S10=.}} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |Text='''yw''' (mit Fluoreszenz, glatte Gummierung) }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0226yw.3|L=# |Ls=2 |S1=226yw |S2=215 255 1 |S3=- |S4=G |S5=- |S6=dg-dg-dg-1 |S7=L5c / R5b |S8=- |S9=L5a |S10=.}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0226yw.3|L=# |Ls=2 |S1=226yw |S2=215 255 1 |S3=- |S4=G |S5=- |S6=dg-dg-dg-1 |S7=L5c / R5b |S8=- |S9=L5a |S10=.}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0226yw.11|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=215 255 2 |S3=- |S4=G |S5=R |S6=dg-1-dg-dg |S7=L5b(?) / R5b |S8=- |S9=- |S10=.}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0226yw.11|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=215 255 2 |S3=- |S4=G |S5=R |S6=dg-1-dg-dg |S7=L5b(?) / R5b |S8=- |S9=- |S10=.}} |
| Zeile 175: |
Zeile 178: |
| | {|style="background:#B0B0B0" cellpadding="2" cellspacing="1" | | {|style="background:#B0B0B0" cellpadding="2" cellspacing="1" |
| | |-style="background:#E0E0E0" align="center" | | |-style="background:#E0E0E0" align="center" |
| - | |'''DZ'''||'''Ld'''||'''Boe'''||'''St''' | + | |'''DZ'''||'''Boe'''||'''Ld'''||'''St''' |
| | |-style="background:#FCFCFC" | | |-style="background:#FCFCFC" |
| | |style="background:#E0E0E0"| | | |style="background:#E0E0E0"| |