|
|
Zeile 44: |
Zeile 44: |
| |S5H=Druckvermerk |S5L=#414DVAbschn | | |S5H=Druckvermerk |S5L=#414DVAbschn |
| |S6H=Position des Druckvermerk und des Reihenzähler 1 |S6L=#414DVAbschn | | |S6H=Position des Druckvermerk und des Reihenzähler 1 |S6L=#414DVAbschn |
- | |Bg=. |BN=BgNr. |Es=Erh. |S1=BF |S2=ZS |S3=DrZ |S4=DV |S5=DVS |S6=RZ1 über/Type 1) |S7=SmL |S7=Punkt |S10=Anmerkung }} | + | |Bg=. |BN=BgNr. |Es=Erh. |S1=BF |S2=ZS |S3=DrZ |S4=DV |S5=DVS |S6=RZ1 über/Type 1) |S7=SmL |S8=Punkt |S10=Anmerkung }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-1AHB |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:VGw |S4=u3:III/18/97 |S5=1A/HB |S6=B / HE |S5=. |S7=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-1AHB |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:VGw |S4=u3:III/18/97 |S5=1A/HB |S6=B / HE |S7=. |S8=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-1AHBGa |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:VGw |S4=u2-3:III/18/97 |S5=1A/HBGa |S6=BG / HE (45mm) |S5=. |S7=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-1AHBGa |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:VGw |S4=u2-3:III/18/97 |S5=1A/HBGa |S6=BG / HE (45mm) |S7=. |S8=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0414xXI.1|LB=# |BN=414xXI-1AHBGb |EP=** |S1=N/B |S2=0-dg-dg-dg |S3=u1-2:VGw |S4=u3:III/18/97 |S5=1A/HBGb |S6=BG / HE (47mm) |S5=L-11c R1a-R11c |S7=- |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0414xXI.1|LB=# |BN=414xXI-1AHBGb |EP=** |S1=N/B |S2=0-dg-dg-dg |S3=u1-2:VGw |S4=u3:III/18/97 |S5=1A/HBGb |S6=BG / HE (47mm) |S7=L-11c R1a-R11c |S8=- |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-1ARG |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:VGw |S4=u3:III/18/97 |S5=1A/RG |S6=R / G |S5=. |S7=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-1ARG |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:VGw |S4=u3:III/18/97 |S5=1A/RG |S6=R / G |S7=. |S8=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-1AHrL |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:VGw |S4=u2-3:III/18/97 |S5=1A/HrL |S6=r (links) / HE |S5=. |S7=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-1AHrL |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:VGw |S4=u2-3:III/18/97 |S5=1A/HrL |S6=r (links) / HE |S7=. |S8=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-1AEpL |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:VGw |S4=u2-3:III/18/97 |S5=1A/EpL |S6=p (links) / E |S5=. |S7=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-1AEpL |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:VGw |S4=u2-3:III/18/97 |S5=1A/EpL |S6=p (links) / E |S7=. |S8=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-1GHBG |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:VGw |S4=u2-3:III/18/97 |S5=1G/HBG |S6=BG / HE |S5=. |S7=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-1GHBG |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:VGw |S4=u2-3:III/18/97 |S5=1G/HBG |S6=BG / HE |S7=. |S8=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-1GRra |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:VGw |S4=u2-3:III/18/97 |S5=1G/Rra |S6=ra / R |S5=. |S7=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-1GRra |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:VGw |S4=u2-3:III/18/97 |S5=1G/Rra |S6=ra / R |S7=. |S8=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0414xXI.2|LB=# |BN=414xXI-1GEpR |EP=** |S1=N/B |S2=0-dg-dg-dg |S3=u1-2:VGw |S4=u2:III/18/97 |S5=1G/EpR |S6=p (rechts) / E |S5=L-11c |S7=- |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0414xXI.2|LB=# |BN=414xXI-1GEpR |EP=** |S1=N/B |S2=0-dg-dg-dg |S3=u1-2:VGw |S4=u2:III/18/97 |S5=1G/EpR |S6=p (rechts) / E |S7=L-11c |S8=- |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-1GEhi |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:VGw |S4=u2:III/18/97 |S5=1G/Ehi |S6=hi / E |S5=. |S7=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-1GEhi |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:VGw |S4=u2:III/18/97 |S5=1G/Ehi |S6=hi / E |S7=. |S8=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-2Hi |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:Gw |S4=u2:III/18/97/199 |S5=2/Hi |S6=i / HE |S5=. |S7=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-2Hi |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:Gw |S4=u2:III/18/97/199 |S5=2/Hi |S6=i / HE |S7=. |S8=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-2Hs |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:Gw |S4=u2:III/18/97/199 |S5=2/Hs |S6=s / HE |S5=. |S7=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-2Hs |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:Gw |S4=u2:III/18/97/199 |S5=2/Hs |S6=s / HE |S7=. |S8=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXII-1AErM |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:VGw |S4=u2-3:III/18/97 |S5=1A/ErM |S6=r (Mitte) / E |S5=. |S7=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXII-1AErM |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:VGw |S4=u2-3:III/18/97 |S5=1A/ErM |S6=r (Mitte) / E |S7=. |S8=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0414xXIND.1js|LB=# |BN=414xXIND-N |EG=TS-MGB |S1=N/B |S2=0-dg-dg-dg |S3=- |S4=- |S5=- |S6=- |S5=O1a-11c |S7=R2a |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0414xXIND.1js|LB=# |BN=414xXIND-N |EG=TS-MGB |S1=N/B |S2=0-dg-dg-dg |S3=- |S4=- |S5=- |S6=- |S7=O1a-11c |S8=R2a |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0414xXIIND.1js|LB=# |BN=414xXIIND-A |EG=TS-CTB2 |S1=A/A |S2=dg-dg-dg-dg |S3=- |S4=- |S5=- |S6=- |S5=O1a-11c |S7=R10c |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0414xXIIND.1js|LB=# |BN=414xXIIND-A |EG=TS-CTB2 |S1=A/A |S2=dg-dg-dg-dg |S3=- |S4=- |S5=- |S6=- |S7=O1a-11c |S8=R10c |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0414xXIIND.2js|LB=# |BN=414xXIIND-N |EG=TS-ERF |S1=N/B |S2=0-dg-dg-dg |S3=- |S4=- |S5=- |S6=- |S5=O1a-11c |S7=- |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0414xXIIND.2js|LB=# |BN=414xXIIND-N |EG=TS-ERF |S1=N/B |S2=0-dg-dg-dg |S3=- |S4=- |S5=- |S6=- |S7=O1a-11c |S8=- |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0414xXIIND.3js|LB=# |BN=414xXIIND-W |EG=TS-LPZbl |S1=W/E |S2=dg-dg-dg-1 |S3=- |S4=- |S5=- |S6=- |S5=O1a-6c |S7=- |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0414xXIIND.3js|LB=# |BN=414xXIIND-W |EG=TS-LPZbl |S1=W/E |S2=dg-dg-dg-1 |S3=- |S4=- |S5=- |S6=- |S7=O1a-6c |S8=- |S10=. }} |
| {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| 1) Die Bezeichnungen und Angaben sind dem Handbuch {{Literatur|DW-DV|L}} entnommen. | | 1) Die Bezeichnungen und Angaben sind dem Handbuch {{Literatur|DW-DV|L}} entnommen. |
Design-Version: V1.3
- #{{{Version}}} {{{Datum}}} ({{{Autor}}}):
Aus "DDR MiNr. 405-422" übernommen.
{{SI-HOC |V=1 |D=2025-03-30 |A=nugman |VSD=1.3 |BgN=ddr0414xXIIND.1js:TS-CTB2,ZS dg-dg-dg-dg, Wz 2XII;ddr0414xXIIND.2js:TS-ERF,ZS 0-dg-dg-dg, Wz 2XII;ddr0414xXIIND.3js:TS-LPZ,ZS dg-dg-dg-1,Wz 2XII;ddr0414xXIND.1js:TS-MBG,ZS 0-dg-dg-dg,Wz 2XI]])
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x10
|
|
| o:DM-NpZ
| DM 2.40 - DM 24.-
|
| l:Npn
| 2.40 - 0.24
|
| u1-2:Gw -
| Graphische Werkstätten (DV 2) ND ohne DrZ
|
| u2-3:III/18/97 u2-3:III/18/97/199 -
| DV 1 DV 2 ND ohne DV
|
| u:N
| 1 - 10
|
Aufl.
| ND: 200.000
|
|
Bögen:
| BgNr. |
| | | | | | | | Punkt | Anmerkung
|
| 414xXI-1AHB | | | | u1-2:VGw | u3:III/18/97 | 1A/HB | B / HE | | |
|
| 414xXI-1AHBGa | | | | u1-2:VGw | u2-3:III/18/97 | 1A/HBGa | BG / HE (45mm) | | |
|
«
| | | N/B | 0-dg-dg-dg | u1-2:VGw | u3:III/18/97 | 1A/HBGb | BG / HE (47mm) | L-11c R1a-R11c | - |
|
| 414xXI-1ARG | | | | u1-2:VGw | u3:III/18/97 | 1A/RG | R / G | | |
|
| 414xXI-1AHrL | | | | u1-2:VGw | u2-3:III/18/97 | 1A/HrL | r (links) / HE | | |
|
| 414xXI-1AEpL | | | | u1-2:VGw | u2-3:III/18/97 | 1A/EpL | p (links) / E | | |
|
| 414xXI-1GHBG | | | | u1-2:VGw | u2-3:III/18/97 | 1G/HBG | BG / HE | | |
|
| 414xXI-1GRra | | | | u1-2:VGw | u2-3:III/18/97 | 1G/Rra | ra / R | | |
|
«
| | | N/B | 0-dg-dg-dg | u1-2:VGw | u2:III/18/97 | 1G/EpR | p (rechts) / E | L-11c | - |
|
| 414xXI-1GEhi | | | | u1-2:VGw | u2:III/18/97 | 1G/Ehi | hi / E | | |
|
| 414xXI-2Hi | | | | u1-2:Gw | u2:III/18/97/199 | 2/Hi | i / HE | | |
|
| 414xXI-2Hs | | | | u1-2:Gw | u2:III/18/97/199 | 2/Hs | s / HE | | |
|
| 414xXII-1AErM | | | | u1-2:VGw | u2-3:III/18/97 | 1A/ErM | r (Mitte) / E | | |
|
«
| |  TS-MGB | N/B | 0-dg-dg-dg | - | - | - | - | O1a-11c | R2a |
|
«
| |  TS-CTB2 | A/A | dg-dg-dg-dg | - | - | - | - | O1a-11c | R10c |
|
«
| |  TS-ERF | N/B | 0-dg-dg-dg | - | - | - | - | O1a-11c | - |
|
«
| |  TS-LPZbl | W/E | dg-dg-dg-1 | - | - | - | - | O1a-6c | - |
|
1) Die Bezeichnungen und Angaben sind dem Handbuch Druckvermerke der DDR (Dieter Wolf) entnommen.
|
|
|
Druckvermerk (DV)
|
Der Michel katalogisiert zwei Druckvermerke für den 20 Pf Wert:
- DV 1A: VEB Graphische Werkstätten III/18/97 (Antiqua)
- DV 1G: VEB Graphische Werkstätten III/18/97 (Grotesk)
- DV 2: Graphische Werkstätten III/18/97/199
Diese Druckvermerke lassen sich noch in Untertypen unterteilen, die sich hauptsählich in ihrer horizontalen Stellung unterscheiden (siehe Tabelle rechts).
Die Bezeichnungen der Untertypen sind aus den Angaben "Type" und "RZ 1 über" im Handbuch Druckvermerke der DDR (Dieter Wolf) abgeleitet.
|
|
| DVx | DVy | DVb | RZ1x | RZ1y
|
DV 1A/HBGa | ? | ? | ? | ? | ?
|
DV 1G/EpR | ? | ? | ? | ? | ?
|
DV 2/xxx | ? | ? | ? | ? | ?
|
oDV 0/A | - | - | - | ? | ?
|
|
|
|
|
|
Zähnungsvarianten (BF, ZS)
|
A/A-Bogen
| N/B-Bogen
| W/E-Bogen
|
|
|
|
|
|
Verwendete Bogenstempel
|
|
|
Nummer: | | TS-CTB2 | Typ: | Tagesstempel (ST) | Ort/PA: | COTTBUS 1 | ub: | n | Datum: | 05.5.56.-11 | Größe: | 28,5mm |
|
|
|
Nummer: | | TS-ERF | Typ: | Tagesstempel (ST) | Ort/PA: | ERFURT 1 | ub: | k | Datum: | 07.12.56.-17 | Größe: | 29,2mm |
|
|
|
Nummer: | | TS-LPZbl | Typ: | Tagesstempel (ST) | Ort/PA: | LEIPZIG C1 | ub: | bl | Datum: | 17.12.56.-16 | Größe: | 28,9mm |
|
|
|
Nummer: | | TS-MGB | Typ: | Tagesstempel (ST) | Ort/PA: | MAGDEBURG BPA | ub: | gg | Datum: | 12.3.56.-10 | Größe: | 28,7mm |
|
|
|