Persönliche Werkzeuge

Bund MiNr. 179

Aus BogenWiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
 
(Der Versionsvergleich bezieht 13 dazwischenliegende Versionen mit ein.)
Zeile 26: Zeile 26:
{{BD-Satz-BDKopf  |S9H=Bogenrand nicht vollständig gummiert (R:rechts, L:links) |S9L=-
{{BD-Satz-BDKopf  |S9H=Bogenrand nicht vollständig gummiert (R:rechts, L:links) |S9L=-
                   |Bg=.                      |S1=MiNr. |S2=HAN            |S3=DZ      |S4=ZS      |S5=ZP/JP      |S6=AZ      |S7=SnL|S8=GR|S9=nG|S10=Anmerkung }}
                   |Bg=.                      |S1=MiNr. |S2=HAN            |S3=DZ      |S4=ZS      |S5=ZP/JP      |S6=AZ      |S7=SnL|S8=GR|S9=nG|S10=Anmerkung }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=179xWv|S2=15301.53 2    |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=179xWv|S2=15301.53 2    |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 15301.53 2}}}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=15083.54 2    |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}. [2] RB 6}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=15083.54 1    |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 15083.54 1}}}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=15151.54 1    |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=15083.54 2    |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 15083.54 2}}. [2] RB 6}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=15173.54 1/2   |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=15151.54 1    |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 15151.54 1}}}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=15235.54 1    |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=15173.54 1     |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 15173.54 1}}}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=15242.54 3    |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10=aus MHB 3. {{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=15173.54 2    |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 15173.54 2}}}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=15342.54 2    |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=15235.54 1    |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 15235.54 1}}}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=15373.54 1    |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}. [2] RB 52}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=15242.54 3    |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10=aus MHB 3. {{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 15242.54 3}}}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=515008.55 1    |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=15342.54 2    |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 15342.54 2}}}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=515077.55 1    |S3=Wk:U4c  |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}. [2] RB 53}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=15373.54 1    |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 15373.54 1}}. [2] RB 52}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=515077.55 2    |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=515008.55 1    |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515008.55 1}}}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=515131.55 1    |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}. [2] RB 52}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=515077.55 1    |S3=Wk:U4c  |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515077.55 1}}. [2] RB 53}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=515131.55 2    |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=515077.55 2    |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515077.55 2}}}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=515144.55 2    |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}. [2] RB 53}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=515131.55 1    |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515131.55 1}}. [2] RB 52}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=515145.55 1    |S3=Wk:U4c  |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}. [1]}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=515131.55 2    |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515131.55 2}}}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=515146.55 1    |S3=Wk:U4c  |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=515144.55 2    |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515144.55 2}}. [2] RB 53}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=515146.55 2    |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=515145.55 1    |S3=Wk:U4c  |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515145.55 1}}. [1]}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=515204 ...    |S3=Le:U4c  |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=515146.55 1    |S3=Wk:U4c  |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515146.55 1}}}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=515 285.55 1  |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}. [3] RS 37}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=515146.55 2    |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515146.55 2}}}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=515 285.55 2  |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}. [2] RB 47}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=515204.55 1    |S3=Le:U4c  |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515204.55 1}}}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=515 318.55 2  |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=515 285.55 1  |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515285.55 1}}. [3] RS 37}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=515 364.55 1  |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=515 285.55 2  |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515285.55 2}}. [2] RB 47}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=515 364.55 2  |S3=Ld:R11c  |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}. [2] RB 61}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=515 318.55 2  |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515318.55 2}}}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=615 128 1/2   |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=515 364.55 1  |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515364.55 1}}}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=615 209 1      |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}. [2] RB 52}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=515 364.55 2  |S3=Ld:R11c  |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515364.55 2}}. [2] RB 61}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=615 319 2      |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}. [2] RB 55}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=615 128 1     |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 615128 1}}}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=615 352 1/2   |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=615 128 2      |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 615128 2}}}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=615 439 1      |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=615 209 1      |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 615209 1}}. [2] RB 52}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=615 439 2      |S3=Lo:R11c  |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}. [2] RB 57}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=615 319 2      |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 615319 2}}. [2] RB 55}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=715 008 1/2   |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=615 352 1     |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 615352 1}}}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=715 030 1/2    |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=615 352 2      |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 615352 2}}}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=715 062 1/2   |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=615 439 1      |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 615439 1}}}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=715 198 1      |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=615 439 2      |S3=Lo:R11c  |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 615439 2}}. [2] RB 57}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=715 270 2      |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=715 008 1     |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 715008 1}}}}
 +
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=715 008 2      |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 715008 2}}}}
 +
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=715 030 1     |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 715030 1}}}}
 +
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=715 030 2      |S3=Rb:U9m  |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 715030 2}}}}
 +
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=715 062 1     |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 715062 1}}}}
 +
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=715 062 2      |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 715062 2}}}}
 +
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=715 198 1      |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 715198 1}}}}
 +
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=715 270 2      |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 715270 2}}}}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179xWv.1|L=# |Ls=2 |S1=.    |S2=715 292 1      |S3=.        |S4=0-1-dg-1 |S5=31,40      |S6=-      |S7=-  |S8=S |S9=L |S10=. }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179xWv.1|L=# |Ls=2 |S1=.    |S2=715 292 1      |S3=.        |S4=0-1-dg-1 |S5=31,40      |S6=-      |S7=-  |S8=S |S9=L |S10=. }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=715 292 2      |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=715 292 2      |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 715292 2}}}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=715 314 1/2   |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=715 314 1     |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 715314 1}}}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=815 008 1/2   |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=715 314 2      |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 715314 2}}}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=815 014 1/2   |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=815 008 1     |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 815008 1}}}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=815 037 1      |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=815 008 2      |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 815008 2}}}}
 +
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=815 014 1     |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 815014 1}}}}
 +
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=815 014 2      |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 815014 2}}}}
 +
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=815 037 1      |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 815037 1}}}}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179xWv.2|L=# |Ls=2 |S1=.    |S2=815 037 2      |S3=.        |S4=0-1-dg-1 |S5=R5b/L5b    |S6=-      |S7=L  |S8=S |S9=- |S10=. }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179xWv.2|L=# |Ls=2 |S1=.    |S2=815 037 2      |S3=.        |S4=0-1-dg-1 |S5=R5b/L5b    |S6=-      |S7=L  |S8=S |S9=- |S10=. }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=815 105 1/2   |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=815 105 1     |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 815105 1}}}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=815 114 1/2   |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=815 105 2      |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 815105 2}}}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=815 193 1      |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=815 114 1     |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 815114 1}}}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=815 243.2      |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=815 114 2      |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 815114 2}}}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=015 129 1(?)  |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=815 193 1      |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 815193 1}}}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=... ... 2      |S3=Al.:R10b |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|DZ}}.  [2] RB 46}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=815 193 2      |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 815193 2}}}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=179xWw|S2=815 243.1      |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}. [2] RB 48}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.            |Ls=2 |S1=.    |S2=815 243.2      |S3=.        |S4=.        |S5=.          |S6=.      |S7=.  |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 815243.2}}}}
 +
