|
|
| Zeile 18: |
Zeile 18: |
| | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=? |Beschreibung=. }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=? |Beschreibung=. }} |
| | {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
| - | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=BgNr. |Es=Erh. |S1=FN |S3=FReS |S4=Druckdatum |S5=BZN |S10=Anmerkung }} | + | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=BgNr. |Es=Erh. |S1=FN |S3=FReS |S4=Druckdatum |S5=BZN |S10=Anmerkung }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2588.82|L=# |BN=2588-1 |EP=** |S1=1:R11a |S3=R6m |S4=19.XI.80 |S5=OASF6 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2588.82|L=# |BN=2588-1 |EP=** |S1=1:R11a |S3=R6m |S4=19.XI.80 |S5=OASF6 |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2588.84|L=# |BN=2588-1 |EG=TS |S1=1:R11a |S3=R6m |S4=20.XI.80 |S5=OASM6 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2588.1js|L=# |BN=2588-1 |EP=** |S1=1:R11a |S3=R6m,L6m |S4=11.III.80 |S5=OASR6 |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2588.79|L=# |BN=2588-1 |EG=TS |S1=1:R11a |S3=R6m |S4=- |S5=OASM6 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2588.84|L=# |BN=2588-1 |EG=TS |S1=1:R11a |S3=R6m |S4=20.XI.80 |S5=OASM6 |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2588.16|L=# |BN=2588-1 |EG=TS |S1=1:R11a |S3=L6m |S4=- |S5=OASM6 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2588.79|L=# |BN=2588-1 |EG=TS |S1=1:R11a |S3=R6m |S4=- |S5=OASM6 |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2588.80|L=# |BN=2588-2 |EP=** |S1=2:R11a |S3=R6m |S4=- |S5=OASM6 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2588.16|L=# |BN=2588-1 |EG=TS |S1=1:R11a |S3=L6m |S4=- |S5=OASM6 |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2588.81|L=# |BN=2588-2 |EP=** |S1=2:R11a |S3=R6m |S4=15.X.80 |S5=OASM6 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2588.80|L=# |BN=2588-2 |EP=** |S1=2:R11a |S3=R6m |S4=- |S5=OASM6 |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2588.89|L=# |BN=2588-2 |EG=TE |S1=2:R11a |S3=R6m,L6m |S4=11.III.81 |S5=OASS6 |S10=Rückdatierter EST (Stempeldatum vor Druckdatum) }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2588.81|L=# |BN=2588-2 |EP=** |S1=2:R11a |S3=R6m |S4=15.X.80 |S5=OASM6 |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2588.78|L=# |BN=2588-2 |EG=TS |S1=2:R11a |S3=R6m |S4=- |S5=OASM6 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2588.89|L=# |BN=2588-2 |EG=TE |S1=2:R11a |S3=R6m,L6m |S4=11.III.81 |S5=OASS6 |S10=Rückdatierter EST (Stempeldatum vor Druckdatum) }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2588.8|L=# |BN=2588-2 |EG=TS |S1=2:R11a |S3=L6m |S4=- |S5=OASM6 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2588.78|L=# |BN=2588-2 |EG=TS |S1=2:R11a |S3=R6m |S4=- |S5=OASM6 |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2588.83|L=# |BN=2588-3 |EP=** |S1=3:R10c |S3=R6m |S4=19.XI.80 |S5=OASF6 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2588.8|L=# |BN=2588-2 |EG=TS |S1=2:R11a |S3=L6m |S4=- |S5=OASM6 |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2588.6|L=# |BN=2588-3 |EG=TS |S1=3:R10c |S3=L6m |S4=- |S5=OASM6 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2588.83|L=# |BN=2588-3 |EP=** |S1=3:R10c |S3=R6m |S4=19.XI.80 |S5=OASF6 |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2588.6|L=# |BN=2588-3 |EG=TS |S1=3:R10c |S3=L6m |S4=- |S5=OASM6 |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| | {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
| Zeile 43: |
Zeile 44: |
| | {{BD-Header |Gebiet=DDR |MiNr=2588 |Bild=ddr2588.82 |BgKatNr=2588-1 {{Symbol|pfr}} }} | | {{BD-Header |Gebiet=DDR |MiNr=2588 |Bild=ddr2588.82 |BgKatNr=2588-1 {{Symbol|pfr}} }} |
| | {{BD-Zähnung |Törk=274 (2-dg-2-dg) |Bild=ddr2588.82 |BFormX=10 |BFormY=10 }} | | {{BD-Zähnung |Törk=274 (2-dg-2-dg) |Bild=ddr2588.82 |BFormX=10 |BFormY=10 }} |
| | + | {{BD-Footer}} |
| | + | |
| | + | {{BD-Header |Gebiet=DDR |MiNr=2588 |Bild=ddr2588.1js |BgKatNr=2588-1 {{Symbol|pfr}} }} |
| | + | {{BD-Zähnung |Törk=274 (2-dg-2-dg) |Bild=ddr2588.1js |BFormX=10 |BFormY=10 }} |
| | {{BD-Footer}} | | {{BD-Footer}} |
| | | | |
|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| l:M-NkN
| M3,00 - M30,00
|
|
| r5:III 18 185
|
|
|
| r:N
| 1 - 10
|
|
| 2-dg-2-dg
|
|
|
| OASx6
| x: F, M, S
|
Aufl.
| ?
|
|
Bögen:
| | BgNr. | Erh.
| Erhaltung bzw. Art des Objekts: |
| Erh. | Bedeutung |
| Postfrischer Bogen |
| Bogen ohne Gummierung und ohne Stempel |
SE | Bogen mit Sonderstempel vom Ersttag (ESST) |
SS | Bogen mit Sonderstempel (SST) |
TE | Bogen mit Tagesstempel vom Ersttag (EST) |
TS | Bogen mit Tagesstempel (ST) |
| Bogentasche |
|
| | | Druckdatum | | Anmerkung
|
«
| | | 1:R11a | R6m | 19.XI.80 | OASF6 |
|
«
| | | 1:R11a | R6m,L6m | 11.III.80 | OASR6 |
|
«
| |  TS | 1:R11a | R6m | 20.XI.80 | OASM6 |
|
«
| |  TS | 1:R11a | R6m | - | OASM6 |
|
«
| |  TS | 1:R11a | L6m | - | OASM6 |
|
«
| | | 2:R11a | R6m | - | OASM6 |
|
«
| | | 2:R11a | R6m | 15.X.80 | OASM6 |
|
«
| |  TE | 2:R11a | R6m,L6m | 11.III.81 | OASS6 | Rückdatierter EST (Stempeldatum vor Druckdatum)
|
«
| |  TS | 2:R11a | R6m | - | OASM6 |
|
«
| |  TS | 2:R11a | L6m | - | OASM6 |
|
«
| | | 3:R10c | R6m | 19.XI.80 | OASF6 |
|
«
| |  TS | 3:R10c | L6m | - | OASM6 |
|
|
|
|
|
| Verwendete Bogenstempel
|
|
|
| Nummer: | | TE | | Typ: | Ersttagsstempel (EST) | | Ort/PA: | BERLIN ZPF 1085 | | ub: | h | | Datum: | 10.-2.81.-11 | | Größe: | 29,0mm |
|
|
|
| Nummer: | | TS | | Typ: | Tagesstempel (ST) | | Ort/PA: | BERLIN ZPF 1085 | | ub: | k | | Datum: | 06.10.81-10 | | Größe: | 29,0mm |
|
|
|