|
|
(Der Versionsvergleich bezieht 3 dazwischenliegende Versionen mit ein.) |
Zeile 29: |
Zeile 29: |
| {|style="background:silver" cellpadding="4" cellspacing="1" | | {|style="background:silver" cellpadding="4" cellspacing="1" |
| |- style="background:#E0E0E0" | | |- style="background:#E0E0E0" |
- | |[[#Bogen_bln0611.11|611-RaPZ]]: x=4,5mm (Abb. oben)<br>[[#Bogen_bln0611.8|611-RbPZ]]: x=4,2mm (Abb. unten) | + | |PZ im '''linken''' Bogenrand (L2a) <br>[[#Bogen_bln0611.11|611-RaPZ]]: x=4,5mm (Abb. oben)<br>[[#Bogen_bln0611.8|611-RbPZ]]: x=4,2mm (Abb. unten) |
- | |[[#Bogen_bln0611.11|611-RaPZ]]: x=5,0mm (Abb. oben)<br>[[#Bogen_bln0611.8|611-RbPZ]]: x=4,5mm (Abb. unten) | + | |PZ im '''rechten''' Bogenrand (R2a)<br>[[#Bogen_bln0611.11|611-RaPZ]]: x=5,0mm (Abb. oben)<br>[[#Bogen_bln0611.8|611-RbPZ]]: x=4,5mm (Abb. unten) |
| + | | |
| |- style="background:white" | | |- style="background:white" |
| |[[Image:bln0611.11.small_pzfL2a.jpg]] [[Image:bln0611.11.small_pzfL2ax.jpg]] | | |[[Image:bln0611.11.small_pzfL2a.jpg]] [[Image:bln0611.11.small_pzfL2ax.jpg]] |
| |[[Image:bln0611.11.small_pzfR2a.jpg]] [[Image:bln0611.11.small_pzfR2ax.jpg]] | | |[[Image:bln0611.11.small_pzfR2a.jpg]] [[Image:bln0611.11.small_pzfR2ax.jpg]] |
| + | |rowspan=2|[[Image:bln0611.11.small_pzMasse.png]] |
| |- style="background:white" | | |- style="background:white" |
| |[[Image:bln0611.8.small_pzfL2a.jpg]] [[Image:bln0611.8.small_pzfL2ax.jpg]] | | |[[Image:bln0611.8.small_pzfL2a.jpg]] [[Image:bln0611.8.small_pzfL2ax.jpg]] |
Berlin (West) KatNr. 611: Freimarken: Burgen und Schlösser (III)
| [BV aus]
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x10
|
|
| o:Nkn
| 6,00 - 60,00
|
| dg-1-dg-1
|
|
| LIS05
|
|
Bögen:
| BgNr.
| | | | | Anmerkung
|
«
| | 0B | - | - | 4,7mm 4,8mm |
|
«
| | 0B | - | - | 4,3mm 4,7mm |
|
«
| | 0B | L2a R2a | 4,5mm 5,0mm | 5,3mm 5,3mm |
|
«
| | 0B | L2a R2a | 4,2mm 4,5mm | 4,4mm 5,4mm |
|
|
|
|
Plattenzeichen (PZ)
|
PZ im linken Bogenrand (L2a) 611-RaPZ: x=4,5mm (Abb. oben) 611-RbPZ: x=4,2mm (Abb. unten)
| PZ im rechten Bogenrand (R2a) 611-RaPZ: x=5,0mm (Abb. oben) 611-RbPZ: x=4,5mm (Abb. unten)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reihenwertzähler (RWZ)
|
Bogen ohne PZ 611-Ra: x=4,7mm (Abb. oben) 611-Rb: x=4,3mm (Abb. unten)
| Bogen mit PZ 611-RaPZ: x=5,3mm (Abb. oben) 611-RbPZ: x=4,4mm (Abb. unten)
|
|
|
|
|
|
|
|
|