|
|
Zeile 14: |
Zeile 14: |
| />xw: ohne Fluoreszenz, glatte Gummierung (1958)}} | | />xw: ohne Fluoreszenz, glatte Gummierung (1958)}} |
| {{BD-Satz-AbFuss }} | | {{BD-Satz-AbFuss }} |
- | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=Bund |MiNr=261 |Bild=bnd0261xw.5 |Form=B |Titel=Bogen 261 }} | + | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=Bund |MiNr=261 |Bild=bnd0261xv.1 |Form=B |Titel=Bogen 261 }} |
| {{BD-Satz-GMKopf }} | | {{BD-Satz-GMKopf }} |
| {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x10 |Beschreibung=. }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x10 |Beschreibung=. }} |
Zeile 22: |
Zeile 22: |
| {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
| {{BD-Satz-BDKopf |S5H=Schrifttype der Bogenzählnummer |S5L=#BZNAbschn | | {{BD-Satz-BDKopf |S5H=Schrifttype der Bogenzählnummer |S5L=#BZNAbschn |
- | |Bg=. |S1=BgNr. |S2=FNS |S3=GR |S4=BZN |S5=ST |S6=SSt |S10=Anmerkung }} | + | |Bg=. |BN=BgNr. |S1=FNS |S3=GR |S4=BZN |S5=ST |S6=SSt |S10=Anmerkung }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''261xv-1''' |S2=1B |S3=S |S4=. |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=261xv-1 |S1=1B |S3=S |S4=. |S5=. |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''261xv-2''' |S2=2B |S3=S |S4=. |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=261xv-2 |S1=2B |S3=S |S4=. |S5=. |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''261xv-3''' |S2=3B |S3=S |S4=. |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=261xv-3 |S1=3B |S3=S |S4=. |S5=. |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''261xv-4''' |S2=4B |S3=S |S4=. |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0261xv.1|L=# |BN=261xv-4 |S1=4B |S3=S |S4=LIS05 |S5=A |S6=ws:L3c/L4a |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0261xw.2|L=#|Le=1 |S1='''261xw-1A''' |S2=1B |S3=G |S4=RAS05 |S5=A |S6=- |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0261xw.2|L=# |BN=261xw-1A |S1=1B |S3=G |S4=RAS05 |S5=A |S6=- |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0261xw.6|L=#|Le=1 |S1='''261xw-1G''' |S2=1B |S3=G |S4=RAS05 |S5=G |S6=- |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0261xw.6|L=# |BN=261xw-1G |S1=1B |S3=G |S4=RAS05 |S5=G |S6=- |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0261xw.4|L=#|Le=1 |S1='''261xw-2A''' |S2=2B |S3=G |S4=RAS05 |S5=A |S6=- |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0261xw.4|L=# |BN=261xw-2A |S1=2B |S3=G |S4=RAS05 |S5=A |S6=- |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0261xw.7|L=#|Le=1 |S1='''261xw-2G''' |S2=2B |S3=G |S4=RAS05 |S5=G |S6=- |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0261xw.7|L=# |BN=261xw-2G |S1=2B |S3=G |S4=RAS05 |S5=G |S6=- |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0261xw.5|L=#|Le=1 |S1='''261xw-3A''' |S2=3B |S3=G |S4=LIS05 |S5=A |S6=- |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0261xw.5|L=# |BN=261xw-3A |S1=3B |S3=G |S4=LIS05 |S5=A |S6=- |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0261xw.1|L=#|Le=1 |S1='''261xw-3G''' |S2=3B |S3=G |S4=LIS05 |S5=G |S6=- |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0261xw.1|L=# |BN=261xw-3G |S1=3B |S3=G |S4=LIS05 |S5=G |S6=- |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''261xw-4A''' |S2=4B |S3=G |S4=. |S5=A |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=261xw-4A |S1=4B |S3=G |S4=. |S5=A |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''261xw-4G''' |S2=4B |S3=G |S4=. |S5=G |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=261xw-4G |S1=4B |S3=G |S4=. |S5=G |S6=. |S10=. }} |
| {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
Zeile 66: |
Zeile 66: |
| {{BD-Satz-AbFuss }} | | {{BD-Satz-AbFuss }} |
| {{BD-Satz-Fuss }} | | {{BD-Satz-Fuss }} |
| + | |
| + | {{BD-Header |Gebiet=Bund |MiNr=261xv |Bild=bnd0261xv.1 |BgKatNr=261xv-4 }} |
| + | {{BD-Zähnung |Törk=277 (dg-1-dg-1) |Schwarz=4B |Bild=bnd0261xv.1 |BForm=100h }} |
| + | {{BD-BgRandSig }} |
| + | {{BD-BRS-RWZ |RWZS=o:NkZ |RWZ=5,– - 50,– |Bild=bnd0261xv.1 |BForm=100h |DetailBild=J }} |
| + | {{BD-BRS-FN |FN=4 |Feld=100 |Bild=bnd0261xv.1 |Bild2Nr=a |GrBild=J |Gebiet=Bund }} |
| + | {{BD-BRS-BZN |BZN=44148 |BZS=LIS05 |Text=im linken Bogenrand neben Feld 21: |Bild=bnd0261xv.1 |Detail=J |
| + | |GrBild=L |Gebiet=Bund }} |
| + | {{BD-Sonstiges }} |
| + | {|cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:#F0F0F0" |
| + | |{{BD-Sonst-Gumm |Gummierung=S |Bild=bnd0261xv.1 }} |
| + | |{{BD-Sonst-Wz |Wz=5 |Bild=bnd0261xv.1 }} |
| + | |} |
| + | {{BD-Footer}} |
| | | |
| {{BD-Header |Gebiet=Bund |MiNr=261xw |Bild=bnd0261xw.2 |BgKatNr=261xw-1A }} | | {{BD-Header |Gebiet=Bund |MiNr=261xw |Bild=bnd0261xw.2 |BgKatNr=261xw-1A }} |
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x10
|
|
| o:NkZ
| 5,– - 50,–
|
| dg-1-dg-1
|
|
Aufl.
| 2.189.000
|
|
Bögen:
| BgNr.
| | | | | | Anmerkung
|
| 261xv-1 | 1B | S | | | |
|
| 261xv-2 | 2B | S | | | |
|
| 261xv-3 | 3B | S | | | |
|
«
| | 4B | S | LIS05 | A | ws:L3c/L4a |
|
«
| | 1B | G | RAS05 | A | - |
|
«
| | 1B | G | RAS05 | G | - |
|
«
| | 2B | G | RAS05 | A | - |
|
«
| | 2B | G | RAS05 | G | - |
|
«
| | 3B | G | LIS05 | A | - |
|
«
| | 3B | G | LIS05 | G | - |
|
| 261xw-4A | 4B | G | | A | |
|
| 261xw-4G | 4B | G | | G | |
|
|
|
|
Bogenzählnummer
|
Bogenzählnummern gibt es mit der Schrifttype Antiqua (Ziffern mit Serifen) und Grotesk (Ziffern ohne Serifen).
|
|