|
|
| Zeile 23: |
Zeile 23: |
| | {{BD-Satz-BDKopf |S1H=Formnummer |S1L=#FNAbZeile | | {{BD-Satz-BDKopf |S1H=Formnummer |S1L=#FNAbZeile |
| | |S4H=Bogenzählnummer |S4L=#BZNAbZeile | | |S4H=Bogenzählnummer |S4L=#BZNAbZeile |
| - | |Bg=. |BN=BgNr. |S1=FN |S2=RWZ |S3=FReS |S4=BZN |S10=Anmerkung }} | + | |Bg=. |BN=BgNr. |S1=FN |S2=RWZ |S3=FReS |S4=BZN |S10=Anmerkung }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=2506vI-1 |S1=1 |S2=l:'''M'''-NkN |S3=. |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=2506vI-1 |S1=1 |S2=l:'''M'''-NkN |S3=. |S4=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=2506vI-2 |S1=2 |S2=l:'''M'''-NkN |S3=. |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=2506vI-2 |S1=2 |S2=l:'''M'''-NkN |S3=. |S4=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=2506vI-3 |S1=3 |S2=l:'''M'''-NkN |S3=. |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=2506vI-3 |S1=3 |S2=l:'''M'''-NkN |S3=. |S4=. |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2506v.80|L=# |BN=2506vII-1 |S1=2:R11a |S2=l:NkN-'''M''' |S3=R4m,(6m) |S4=OA'''BG'''6 |S10=BZN blau. Nur vereinzelte schwache Striche bei FReS auf R6m. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2506v.80|L=# |BN=2506vII-1 |S1=2:R11a |S2=l:NkN-'''M''' |S3=R4m,(6m) |S4=OA'''BG'''6 |S10=BZN blau. Nur vereinzelte schwache Striche bei FReS auf R6m. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2506v.81|L=# |BN=2506vII-2 |S1=2:R10m |S2=l:NkN-'''M''' |S3=R4m,(6m) |S4=OABG6 |S10=BZN blau. Nur vereinzelte schwache Striche bei FReS auf R6m. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2506v.81|L=# |BN=2506vII-2 |S1=2:R10m |S2=l:NkN-'''M''' |S3=R4m,(6m) |S4=OA'''BG'''6 |S10=BZN blau. Nur vereinzelte schwache Striche bei FReS auf R6m. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2506v.1|L=# |BN=2506vII-2 |S1=2:R10m |S2=l:NkN-'''M''' |S3=L4m,6m |S4=OASF6 |S10=BZN schwarz. ST 06.10.81-10, BERLIN ZPF, 1085, k }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2506v.1|L=# |BN=2506vII-2 |S1=2:R10m |S2=l:NkN-'''M''' |S3=L4m,6m |S4=OA'''SF'''6 |S10=BZN schwarz. ST 06.10.81-10, BERLIN ZPF, 1085, k }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2506v.79|L=# |BN=2506vII-2 |S1=2:R10m |S2=l:NkN-'''M''' |S3=R4m,6m |S4=OAGG6 |S10=BZN grün. ST 06.03.84-10, BERLIN ZPF, 1085, o }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2506v.79|L=# |BN=2506vII-2 |S1=2:R10m |S2=l:NkN-'''M''' |S3=R4m,6m |S4=OA'''GG'''6 |S10=BZN grün. ST 06.03.84-10, BERLIN ZPF, 1085, o }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2506v.82|L=# |BN=2506vII-3 |S1=3:R10c |S2=l:NkN-'''M''' |S3=R4m,(6m) |S4=OABG6 |S10=BZN blau. Nur vereinzelte schwache Striche bei FReS auf R6m. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2506v.82|L=# |BN=2506vII-3 |S1=3:R10c |S2=l:NkN-'''M''' |S3=R4m,(6m) |S4=OA'''BG'''6 |S10=BZN blau. Nur vereinzelte schwache Striche bei FReS auf R6m. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2506v.2|L=# |BN=2506vII-3 |S1=3:R10c |S2=l:NkN-'''M''' |S3=L4m,6m |S4=OASF6 |S10=1) BZN schwarz. ST 06.10.81-10, BERLIN ZPF, 1085, k }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2506v.2|L=# |BN=2506vII-3 |S1=3:R10c |S2=l:NkN-'''M''' |S3=L4m,6m |S4=OA'''SF'''6 |S10=1) BZN schwarz. ST 06.10.81-10, BERLIN ZPF, 1085, k }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2506v.83|L=# |BN=2506vII-3 |S1=3:R10c |S2=l:NkN-'''M''' |S3=L4m,6m R4m |S4=OASF6 |S10=1) BZN schwarz. ST 06.10.81-10, BERLIN ZPF, 1085, k }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2506v.83|L=# |BN=2506vII-3 |S1=3:R10c |S2=l:NkN-'''M''' |S3=L4m,6m R4m |S4=OA'''SF'''6 |S10=1) BZN schwarz. ST 06.10.81-10, BERLIN ZPF, 1085, k }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2506v.26|L=# |BN=2506vII-3 |S1=3:R10c |S2=l:NkN-'''M''' |S3=R4m,6m |S4=OAGG6 |S10=BZN grün. ST 06.03.84-10, BERLIN ZPF, 1085, o }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2506v.26|L=# |BN=2506vII-3 |S1=3:R10c |S2=l:NkN-'''M''' |S3=R4m,6m |S4=OA'''GG'''6 |S10=BZN grün. ST 06.03.84-10, BERLIN ZPF, 1085, o }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=2506wII-1 |S1=1 |S2=l:NkN-'''M''' |S3=. |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=2506wII-1 |S1=1 |S2=l:NkN-'''M''' |S3=. |S4=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2506w.4|L=# |BN=2506wII-2 |S1=2:R10m |S2=l:NkN-'''M''' |S3=R4m |S4=OABH6 |S10=BZN blau }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2506w.4|L=# |BN=2506wII-2 |S1=2:R10m |S2=l:NkN-'''M''' |S3=R4m |S4=OA'''BH'''6 |S10=BZN blau }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2506w.1|L=# |BN=2506wII-3 |S1=3:R10c |S2=l:NkN-'''M''' |S3=R4m |S4=OABM6 |S10=BZN blau. Abklatsch FN 1 }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2506w.1|L=# |BN=2506wII-3 |S1=3:R10c |S2=l:NkN-'''M''' |S3=R4m |S4=OA'''BM'''6 |S10=BZN blau. Abklatsch FN 1 }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2506w.3|L=# |BN=2506wII-3 |S1=3:R10c |S2=l:NkN-'''M''' |S3=R4m |S4=OABH6 |S10=BZN blau. Abklatsch FN 1 }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2506w.3|L=# |BN=2506wII-3 |S1=3:R10c |S2=l:NkN-'''M''' |S3=R4m |S4=OA'''BH'''6 |S10=BZN blau. Abklatsch FN 1 }} |
| | {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| | BgNr.: 2506I = 2506 RWZ I, 2506II = 2506 RWZ II <br> | | BgNr.: 2506I = 2506 RWZ I, 2506II = 2506 RWZ II <br> |
|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| l:M-NkN
| M3,50 - M35,00 (RWZ I: M vorangestellt)
|
|
| l:NkN-M
| 3,50M - 35,00M (RWZ II: M nachgestellt)
|
|
| r5:III 18 185
|
|
|
| r:N
| 1 - 10
|
|
| 2-dg-2-dg
|
|
|
| OAyx6
| y: schwarz, grün, blau. x: F, G, H, M
|
Aufl.
| ?
|
|
Bögen:
| | BgNr.
| | | | | Anmerkung
|
|
| 2506vI-1 | 1 | l:M-NkN | | |
|
|
| 2506vI-2 | 2 | l:M-NkN | | |
|
|
| 2506vI-3 | 3 | l:M-NkN | | |
|
«
| | 2:R11a | l:NkN-M | R4m,(6m) | OABG6 | BZN blau. Nur vereinzelte schwache Striche bei FReS auf R6m.
|
«
| | 2:R10m | l:NkN-M | R4m,(6m) | OABG6 | BZN blau. Nur vereinzelte schwache Striche bei FReS auf R6m.
|
«
| | 2:R10m | l:NkN-M | L4m,6m | OASF6 | BZN schwarz. ST 06.10.81-10, BERLIN ZPF, 1085, k
|
«
| | 2:R10m | l:NkN-M | R4m,6m | OAGG6 | BZN grün. ST 06.03.84-10, BERLIN ZPF, 1085, o
|
«
| | 3:R10c | l:NkN-M | R4m,(6m) | OABG6 | BZN blau. Nur vereinzelte schwache Striche bei FReS auf R6m.
|
«
| | 3:R10c | l:NkN-M | L4m,6m | OASF6 | 1) BZN schwarz. ST 06.10.81-10, BERLIN ZPF, 1085, k
|
«
| | 3:R10c | l:NkN-M | L4m,6m R4m | OASF6 | 1) BZN schwarz. ST 06.10.81-10, BERLIN ZPF, 1085, k
|
«
| | 3:R10c | l:NkN-M | R4m,6m | OAGG6 | BZN grün. ST 06.03.84-10, BERLIN ZPF, 1085, o
|
|
| 2506wII-1 | 1 | l:NkN-M | | |
|
«
| | 2:R10m | l:NkN-M | R4m | OABH6 | BZN blau
|
«
| | 3:R10c | l:NkN-M | R4m | OABM6 | BZN blau. Abklatsch FN 1
|
«
| | 3:R10c | l:NkN-M | R4m | OABH6 | BZN blau. Abklatsch FN 1
|
BgNr.: 2506I = 2506 RWZ I, 2506II = 2506 RWZ II
1) Abeichende Positionen der BRS
|
|
|
|
| Bogenrandsignaturen
|
|
Scheinbar gibt es bei der 2506v mit schwarzer BZN und Stempel ST 06.10.81-10, BERLIN ZPF, 1085, k keine FN 1.
Bei den vorliegenden Bögen mit aufsteigender BZN gibt es zweimal die FN 3 bei aufeinanderfolgenden BZN, gefolgt von einer FN 2.
| BZN | FN
|
| F741109 | 3
|
| F741110 | 3
|
| F741111 | 2
|
| F741112 | 3
|
| F741113 | 3
|
| F741114 | 2
|
| F741115 | 3
|
| F741116 | 3
|
| F741117 | 2
|
| F741118 | 3
|
|
| MiNr | BZN | Stempel
|
| 2506v | OASF6 | | 06.10.81-10, BERLIN ZPF, 1085, k
|
| 2506v | OAGG6 | | 06.03.84-10, BERLIN ZPF, 1085, o
|
| 2506v | OABG6 | | -
|
| 2506w | OABH6 | | -
|
| 2506w | OABM6 | | -
|
|
|