|
|
Zeile 22: |
Zeile 22: |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''312v-1CJ''' |S3=1C |S4=1-dg-1-0 |S5=. |S2=W |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''312v-1CJ''' |S3=1C |S4=1-dg-1-0 |S5=. |S2=W |S10=. }} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0312.6|L=#|Le=1 |S1='''312v-1CHl''' |S3=1C |S4=8-dg-1-0 |S5=kew:O4b,U4b,R1a we:R11c kes:L6b |S2=W |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0312.6|L=#|Le=1 |S1='''312v-1CHl''' |S3=1C |S4=8-dg-1-0 |S5=kew:O4b,U4b,R1a we:R11c kes:L6b |S2=W |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0312.4|L=#|Le=1 |S1='''312v-2C''' |S3=2C |S4=8-dg-1-dg |S5=kew:O4b,U4b,L1a,''L11c'' kes:R6b |S2=W |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0312.4|L=#|Le=1 |S1='''312v-2C''' |S3=2C |S4=8-dg-1-dg |S5=kew:O4b,U4b,L1a,''L11c'' kes:R6b |S2=W |S10=Nur Fragmente von PK auf L11c }} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''312w-0B''' |S3=0B |S4=dg-1-dg-1 |S5=. |S2=G |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''312w-0B''' |S3=0B |S4=dg-1-dg-1 |S5=. |S2=G |S10=. }} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''312w-0C''' |S3=0C |S4=??-dg-1-?? |S5=. |S2=G |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''312w-0C''' |S3=0C |S4=??-dg-1-?? |S5=. |S2=G |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0312.1|L=#|Le=1 |S1='''312w-1B''' |S3=1B |S4=dg-1-dg-1 |S5=kew:O4b,U4b,R1a we:''R11c'' kes:L6b |S2=G |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0312.5|L=#|Le=1 |S1='''312w-1B''' |S3=1C |S4=dg-1-dg-1 |S5=kew:O4b,U4b,R1a we:R11c kes:L6b |S2=G |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''312w-1CJ''' |S3=1C |S4=1-dg-1-0 |S5=. |S2=G |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0312.1|L=#|Le=1 |S1='''312w-1B''' |S3=1B |S4=dg-1-dg-1 |S5=kew:O4b,U4b,R1a we:''R11c'' kes:L6b |S2=G |S10=PK auf R11c sehr schwach gedruckt }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0312.5|L=#|Le=1 |S1='''312w-1CC''' |S3=1C |S4=1-dg-1-dg |S5=kew:O4b,U4b,R1a we:R11c kes:L6b |S2=G |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''312w-1C''' |S3=1C |S4=1-dg-1-0 |S5=. |S2=G |S10=. }} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0312.3|L=#|Le=1 |S1='''312w-2B''' |S3=2B |S4=dg-1-dg-1 |S5=kew:O4b,U4b,L1a,L11c kes:R6b |S2=G |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0312.3|L=#|Le=1 |S1='''312w-2B''' |S3=2B |S4=dg-1-dg-1 |S5=kew:O4b,U4b,L1a,L11c kes:R6b |S2=G |S10=. }} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''312w-2C''' |S3=2C |S4=dg-dg-1-dg |S5=. |S2=G |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''312w-2C''' |S3=2C |S4=dg-dg-1-dg |S5=. |S2=G |S10=. }} |
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x5
|
|
| o:Nkn
| 2,00 - 10,00
|
Aufl.
| 400.000
|
|
Bögen:
| BgNr. | | | | | Anmerkung
|
| 312v-1CJ | W | 1C | 1-dg-1-0 | |
|
«
| | W | 1C | 8-dg-1-0 | kew:O4b,U4b,R1a we:R11c kes:L6b |
|
«
| | W | 2C | 8-dg-1-dg | kew:O4b,U4b,L1a,L11c kes:R6b | Nur Fragmente von PK auf L11c
|
| 312w-0B | G | 0B | dg-1-dg-1 | |
|
| 312w-0C | G | 0C | ??-dg-1-?? | |
|
«
| | G | 1C | dg-1-dg-1 | kew:O4b,U4b,R1a we:R11c kes:L6b |
|
«
| | G | 1B | dg-1-dg-1 | kew:O4b,U4b,R1a we:R11c kes:L6b | PK auf R11c sehr schwach gedruckt
|
| 312w-1C | G | 1C | 1-dg-1-0 | |
|
«
| | G | 2B | dg-1-dg-1 | kew:O4b,U4b,L1a,L11c kes:R6b |
|
| 312w-2C | G | 2C | dg-dg-1-dg | |
|
|
|
|