|
|
| Zeile 86: |
Zeile 86: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''2483vI-3''' |S2=1 |S3=. |S4=l:M-NkN |S4=. |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''2483vI-3''' |S2=1 |S3=. |S4=l:M-NkN |S4=. |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2485.3|L=#|Le=1 |S1='''2483vII-1''' |S2=1:R11a |S3=2-dg-2-dg |S4=l:NkN-M |S4=R6m |S10=1) }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2485.3|L=#|Le=1 |S1='''2483vII-1''' |S2=1:R11a |S3=2-dg-2-dg |S4=l:NkN-M |S4=R6m |S10=1) }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2485.6|L=#|Le=1 |S1='''2483vII-1a''' |S2=1:R11a (3:L11a) |S3=2-dg-1/2-dg |S4=l:NkN-M |S4=L6m |S10=1) Durch den breiten linken BR wird neben Feld 91 ein Teil der FN 3 sichtbar. <br><nowiki | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2485.6|L=#|Le=1 |S1='''2483vII-1a''' |S2=1:R11a (3:L11a) |S3=2-dg-1/2-dg |S4=l:NkN-M |S4=L6m |S10=1) 2) 3) }} |
| - | /> Ausgefallenes Zähnungsloch im unteren BR bei jeder ungeraden Zähnungsreihe. }}
| + | |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2485.4|L=#|Le=1 |S1='''2483vII-2''' |S2=2:R11a |S3=2-dg-2-dg |S4=l:NkN-M |S4=R6m |S10=1) }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2485.4|L=#|Le=1 |S1='''2483vII-2''' |S2=2:R11a |S3=2-dg-2-dg |S4=l:NkN-M |S4=R6m |S10=1) }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2485.1|L=#|Le=1 |S1='''2483vII-2a''' |S2=2:R11a (1:L11a) |S3=2-dg-1/2-dg |S4=l:NkN-M |S4=L6m |S10=1) Durch den breiten linken BR wird neben Feld 91 ein Teil der FN 1 sichtbar. <br><nowiki | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2485.1|L=#|Le=1 |S1='''2483vII-2a''' |S2=2:R11a (1:L11a) |S3=2-dg-1/2-dg |S4=l:NkN-M |S4=L6m |S10=1) 2) 3) }} |
| - | /> Ausgefallenes Zähnungsloch im unteren BR bei jeder ungeraden Zähnungsreihe. }}
| + | |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2485.2|L=#|Le=1 |S1='''2483vII-3''' |S2=3:R10c |S3=2-dg-2-dg |S4=l:NkN-M |S4=R6m |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2485.2|L=#|Le=1 |S1='''2483vII-3''' |S2=3:R10c |S3=2-dg-2-dg |S4=l:NkN-M |S4=R6m |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''2483wII-1''' |S2=1 |S3=. |S4=l:NkN-M |S4=. |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''2483wII-1''' |S2=1 |S3=. |S4=l:NkN-M |S4=. |S10=. }} |
| Zeile 96: |
Zeile 94: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''2483wII-3''' |S2=3 |S3=. |S4=l:NkN-M |S4=. |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''2483wII-3''' |S2=3 |S3=. |S4=l:NkN-M |S4=. |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| - | 1) Durch die unterschieldiche Breite des linken und rechten Bogenrand ist der Farbregisterstrich (FReS) mal im linken und mal im rechten Rand sichtbar. | + | 1) Durch die unterschieldiche Breite des linken und rechten Bogenrand ist der Farbregisterstrich (FReS) mal im linken und mal im rechten Rand sichtbar. <br> |
| | + | 2) Durch den breiten linken BR wird neben Feld 91 ein Teil der FN 3 sichtbar. <br> |
| | + | 3) Ausgefallenes Zähnungsloch im unteren BR bei jeder ungeraden Zähnungsreihe. |
| | {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
| | {{BD-Satz-Fuss }} | | {{BD-Satz-Fuss }} |
|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| l:NkN-M
| 0,50M - 5,00M
|
|
| l:M-NkN
| M0,50 - M5,00
|
|
| r5:III 18 185
|
|
|
| r:N
| 1 - 10
|
|
| 2-dg-2-dg
|
|
|
| OAGM6
|
|
Bögen:
|
| BgNr. | | | | Anmerkung
|
|
| 2483v-1I | 1 | l:M-NkN | |
|
|
| 2483v-2I | 2 | l:M-NkN | |
|
|
| 2483v-3I | 3 | l:M-NkN | |
|
«
| | 1:R11a | l:NkN-M | R6m | Abklatsch FN 2 und 3
|
«
| | 2:R11a | l:NkN-M | R6m | Abklatsch FN 3
|
«
| | 3:R10c | l:NkN-M | R6m |
|
«
| | 1:R11a | l:NkN-M | R6m | Abklatsch FN 2 und 3
|
|
| 2483w-2II | 2 | l:NkN-M | |
|
«
| | 3:R10c | l:NkN-M | R6m |
|
|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| l:NkN-M
| 1,00M - 10,00M
|
|
| l:M-NkN
| M1,00 - M10,00
|
|
| r5:III 18 185
|
|
|
| r:N
| 1 - 10
|
|
| 2-dg-2-dg
|
|
|
| OAxM6
| x: grün, schwarz
|
Bögen:
|
| BgNr. | | | | Druckdatum | | Anmerkung
|
|
| 2483vI-1 | 1 | l:M-NkN | | | |
|
|
| 2483vI-2 | 2 | l:M-NkN | | | |
|
«
| | 3:R10c | l:M-NkN | R6m,L6m | 11.?I.8? | OASM6 |
|
«
| | 1:R11a | l:NkN-M | R6m,L6m | | OAGM6 |
|
«
| | 2:R11a | l:NkN-M | R6m | | OAGM6 |
|
«
| | 3:R11m | l:NkN-M | R6m | | OAGM6 |
|
|
| 2483wII-1 | 1 | l:NkN-M | | | |
|
|
| 2483wII-2 | 2 | l:NkN-M | | | |
|
|
| 2483wII-3 | 3 | l:NkN-M | | | |
|
|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| l:NkN-M
| 2,00M - 20,00M
|
|
| l:M-NkN
| M2,00 - M20,00
|
|
| r5:III 18 185
|
|
|
| r:N
| 1 - 10
|
|
| 2-dg-2-dg
|
|
|
| OARx6
| x: M,R
|
Bögen:
|
| BgNr. | | | | Anmerkung
|
|
| 2483vI-1 | 1 | | |
|
|
| 2483vI-2 | 1 | | |
|
|
| 2483vI-3 | 1 | | |
|
«
| | 1:R11a | 2-dg-2-dg | R6m | 1)
|
«
| | 1:R11a (3:L11a) | 2-dg-1/2-dg | L6m | 1) 2) 3)
|
«
| | 2:R11a | 2-dg-2-dg | R6m | 1)
|
«
| | 2:R11a (1:L11a) | 2-dg-1/2-dg | L6m | 1) 2) 3)
|
«
| | 3:R10c | 2-dg-2-dg | R6m |
|
|
| 2483wII-1 | 1 | | |
|
|
| 2483wII-2 | 2 | | |
|
|
| 2483wII-3 | 3 | | |
|
1) Durch die unterschieldiche Breite des linken und rechten Bogenrand ist der Farbregisterstrich (FReS) mal im linken und mal im rechten Rand sichtbar.
2) Durch den breiten linken BR wird neben Feld 91 ein Teil der FN 3 sichtbar.
3) Ausgefallenes Zähnungsloch im unteren BR bei jeder ungeraden Zähnungsreihe.
|
|
|
|