|
|
| Zeile 59: |
Zeile 59: |
| | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BZN |Schluessel=OAGM6 |Beschreibung=. }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BZN |Schluessel=OAGM6 |Beschreibung=. }} |
| | {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
| - | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |S1=BgNr. |S2=FN |S3=RWZ |S4=FReS |S10=Anmerkung }} | + | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |S1=BgNr. |S2=FN |S3=RWZ |S4=FReS |S5=Druckdatum |S10=Anmerkung }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''2483vI-1''' |S2=1 |S3=l:M-NkN |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''2483vI-1''' |S2=1 |S3=l:M-NkN |S4=. |S5=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''2483vI-2''' |S2=2 |S3=l:M-NkN |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''2483vI-2''' |S2=2 |S3=l:M-NkN |S4=. |S5=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2484.6|L=#|Le=1 |S1='''2483vI-3''' |S2=3:R11m |S3=l:M-NkN |S4=R6m,L6m |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2484.6|L=#|Le=1 |S1='''2483vI-3''' |S2=3:R11m |S3=l:M-NkN |S4=R6m,L6m |S5=11.?I.8? |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2484.1|L=#|Le=1 |S1='''2483vII-1''' |S2=1:R11a |S3=l:NkN-M |S4=R6m,L6m |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2484.1|L=#|Le=1 |S1='''2483vII-1''' |S2=1:R11a |S3=l:NkN-M |S4=R6m,L6m |S5=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2484.4|L=#|Le=1 |S1='''2483vII-2''' |S2=2:R11a |S3=l:NkN-M |S4=R6m |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2484.4|L=#|Le=1 |S1='''2483vII-2''' |S2=2:R11a |S3=l:NkN-M |S4=R6m |S5=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2484.5|L=#|Le=1 |S1='''2483vII-3''' |S2=3:R11m |S3=l:NkN-M |S4=R6m |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2484.5|L=#|Le=1 |S1='''2483vII-3''' |S2=3:R11m |S3=l:NkN-M |S4=R6m |S5=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''2483wII-1''' |S2=1 |S3=l:NkN-M |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''2483wII-1''' |S2=1 |S3=l:NkN-M |S4=. |S5=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''2483wII-2''' |S2=2 |S3=l:NkN-M |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''2483wII-2''' |S2=2 |S3=l:NkN-M |S4=. |S5=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''2483wII-3''' |S2=3 |S3=l:NkN-M |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''2483wII-3''' |S2=3 |S3=l:NkN-M |S4=. |S5=. |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| | {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| l:NkN-M
| 0,50M - 5,00M
|
|
| l:M-NkN
| M0,50 - M5,00
|
|
| r5:III 18 185
|
|
|
| r:N
| 1 - 10
|
|
| 2-dg-2-dg
|
|
|
| OAGM6
|
|
Bögen:
|
| BgNr. | | | | Anmerkung
|
|
| 2483v-1I | 1 | l:M-NkN | |
|
|
| 2483v-2I | 2 | l:M-NkN | |
|
|
| 2483v-3I | 3 | l:M-NkN | |
|
«
| | 1:R11a | l:NkN-M | R6m | Abklatsch FN 2 und 3
|
«
| | 2:R11a | l:NkN-M | R6m | Abklatsch FN 3
|
«
| | 3:R10c | l:NkN-M | R6m |
|
«
| | 1:R11a | l:NkN-M | R6m | Abklatsch FN 2 und 3
|
|
| 2483w-2II | 2 | l:NkN-M | |
|
«
| | 3:R10c | l:NkN-M | R6m |
|
|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| l:NkN-M
| 1,00M - 10,00M
|
|
| l:M-NkN
| M1,00 - M10,00
|
|
| r5:III 18 185
|
|
|
| r:N
| 1 - 10
|
|
| 2-dg-2-dg
|
|
|
| OAGM6
|
|
Bögen:
|
| BgNr. | | | | Druckdatum | Anmerkung
|
|
| 2483vI-1 | 1 | l:M-NkN | | |
|
|
| 2483vI-2 | 2 | l:M-NkN | | |
|
«
| | 3:R11m | l:M-NkN | R6m,L6m | 11.?I.8? |
|
«
| | 1:R11a | l:NkN-M | R6m,L6m | |
|
«
| | 2:R11a | l:NkN-M | R6m | |
|
«
| | 3:R11m | l:NkN-M | R6m | |
|
|
| 2483wII-1 | 1 | l:NkN-M | | |
|
|
| 2483wII-2 | 2 | l:NkN-M | | |
|
|
| 2483wII-3 | 3 | l:NkN-M | | |
|
|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| l:NkN-M
| 2,00M - 20,00M
|
|
| l:M-NkN
| M2,00 - M20,00
|
|
| r5:III 18 185
|
|
|
| r:N
| 1 - 10
|
|
| 2-dg-2-dg
|
|
|
| OARx6
| x: M,R
|
Bögen:
|
| BgNr. | | | | Anmerkung
|
|
| 2483vI-1 | 1 | | |
|
|
| 2483vI-2 | 1 | | |
|
|
| 2483vI-3 | 1 | | |
|
«
| | 1:R11a | 2-dg-2-dg | R6m | 1)
|
«
| | 1:R11a (3:L11a) | 2-dg-1/2-dg | L6m | 1) Durch den breiten linken BR wird neben Feld 91 ein Teil der FN 3 sichtbar. Ausgefallenes Zähnungsloch im unteren BR bei jeder ungeraden Zähnungsreihe.
|
«
| | 2:R11a | 2-dg-2-dg | R6m | 1)
|
«
| | 2:R11a (1:L11a) | 2-dg-1/2-dg | L6m | 1) Durch den breiten linken BR wird neben Feld 91 ein Teil der FN 1 sichtbar. Ausgefallenes Zähnungsloch im unteren BR bei jeder ungeraden Zähnungsreihe.
|
«
| | 3:R10c | 2-dg-2-dg | R6m |
|
|
| 2483wII-1 | 1 | | |
|
|
| 2483wII-2 | 2 | | |
|
|
| 2483wII-3 | 3 | | |
|
1) Durch die unterschieldiche Breite des linken und rechten Bogenrand ist der Farbregisterstrich (FReS) mal im linken und mal im rechten Rand sichtbar.
|
|
|
|