|
|
| Zeile 25: |
Zeile 25: |
| | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |S1=BgNr. |S2=BF |S3=ZS |S4=PK |S5=FL |S6=PF |S10=Anmerkung }} | | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |S1=BgNr. |S2=BF |S3=ZS |S4=PK |S5=FL |S6=PF |S10=Anmerkung }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0595.11|L=#|Le=1 |S1='''595-A''' |S2=O/D |S3=dg-dg-dg-dg |S4=se:U1a |S5=U,R1a-2a,4b,6a |S6=I, II, TS-F33b |S10=EST 23.8.57.--8, LEIPZIG C1, ce }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0595.11|L=#|Le=1 |S1='''595-A''' |S2=O/D |S3=dg-dg-dg-dg |S4=se:U1a |S5=U,R1a-2a,4b,6a |S6=I, II, TS-F33b |S10=EST 23.8.57.--8, LEIPZIG C1, ce }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0595.7|L=#|Le=1 |S1='''595-O''' |S2=O/D |S3=dg-1-dg-dg |S4=se:O1a |S5=U1a-,-L3a |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0595.7|L=#|Le=1 |S1='''595-O''' |S2=O/D |S3=dg-1-dg-dg |S4=se:O1a |S5=U1a-,-L3a |S6=- |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0595.3|L=#|Le=1 |S1='''595-O''' |S2=O/D |S3=dg-1-dg-dg |S4=se:O1a |S5=U1a-,-L6a |S6=. |S10=EST 23.8.57.--8, LEIPZIG C1, ce }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0595.3|L=#|Le=1 |S1='''595-O''' |S2=O/D |S3=dg-1-dg-dg |S4=se:O1a |S5=U1a-,-L6a |S6=- |S10=EST 23.8.57.--8, LEIPZIG C1, ce }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0595.9|L=#|Le=1 |S1='''595-SO''' |S2=SO/G |S3=dg-1-0-dg |S4=- |S5=U1a-,-L6c |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0595.9|L=#|Le=1 |S1='''595-SO''' |S2=SO/G |S3=dg-1-0-dg |S4=- |S5=U1a-,-L6c |S6=- |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0595.2|L=#|Le=1 |S1='''595-SO''' |S2=SO/G |S3=dg-1-0-dg |S4=- |S5=-U9m,-R6a |S6=. |S10=EST 23.8.57.--8, LEIPZIG C1, ce }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0595.2|L=#|Le=1 |S1='''595-SO''' |S2=SO/G |S3=dg-1-0-dg |S4=- |S5=-U9m,-R6a |S6=- |S10=EST 23.8.57.--8, LEIPZIG C1, ce }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0595.1|L=#|Le=1 |S1='''595-SW''' |S2=SW/F |S3=dg-dg-0-1 |S4=kms:U1a |S5=U |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0595.1|L=#|Le=1 |S1='''595-SW''' |S2=SW/F |S3=dg-dg-0-1 |S4=kms:U1a |S5=U |S6=- |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0595.4|L=#|Le=1 |S1='''595-SW''' |S2=SW/F |S3=dg-dg-0-1 |S4=kms:U1a |S5=U |S6=. |S10=EST 23.8.57.--8, LEIPZIG C1, ce }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0595.4|L=#|Le=1 |S1='''595-SW''' |S2=SW/F |S3=dg-dg-0-1 |S4=kms:U1a |S5=U |S6=- |S10=EST 23.8.57.--8, LEIPZIG C1, ce }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0595.8|L=#|Le=1 |S1='''595-W''' |S2=W/E |S3=dg-dg-dg-1 |S4=se:U1a |S5=U,R5m- |S6=I, II, TS-F33b |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0595.8|L=#|Le=1 |S1='''595-W''' |S2=W/E |S3=dg-dg-dg-1 |S4=se:U1a |S5=U,R5m- |S6=I, II, TS-F33b |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x5
|
|
|
| o:DM-Npn
| DM 1.00 - DM 10.00
|
|
| l:Npn
| 1.00 - 0.20
|
|
| uR1-2:VDWD
| VEB DEUTSCHE WERTPAPIER-DRUCKEREI
|
|
| uR2:III-18-185
|
|
|
| u:N
| 1 - 10
|
Aufl.
| 100.000
|
|
Bögen:
|
| BgNr. | | | | FL | PF | Anmerkung
|
«
| | O/D | dg-dg-dg-dg | se:U1a | U,R1a-2a,4b,6a | I, II, TS-F33b | EST 23.8.57.--8, LEIPZIG C1, ce
|
«
| | O/D | dg-1-dg-dg | se:O1a | U1a-,-L3a | - |
|
«
| | O/D | dg-1-dg-dg | se:O1a | U1a-,-L6a | - | EST 23.8.57.--8, LEIPZIG C1, ce
|
«
| | SO/G | dg-1-0-dg | - | U1a-,-L6c | - |
|
«
| | SO/G | dg-1-0-dg | - | -U9m,-R6a | - | EST 23.8.57.--8, LEIPZIG C1, ce
|
«
| | SW/F | dg-dg-0-1 | kms:U1a | U | - |
|
«
| | SW/F | dg-dg-0-1 | kms:U1a | U | - | EST 23.8.57.--8, LEIPZIG C1, ce
|
«
| | W/E | dg-dg-dg-1 | se:U1a | U,R5m- | I, II, TS-F33b |
|
|
|
|
|