|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| __NOTOC__ | | __NOTOC__ |
| {{BD-Satz-Kopf |Gebiet=Bund |MiNr=260 |Anlass=[[Bund MiNr. 259-265|Bundespräsident Theodor Heuss (II)]] }} | | {{BD-Satz-Kopf |Gebiet=Bund |MiNr=260 |Anlass=[[Bund MiNr. 259-265|Bundespräsident Theodor Heuss (II)]] }} |
- | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=Bund |MiNr=260 |Bild=bnd0260xw.1 |Abbildung=[http://de.wikipedia.org/wiki/Bundespr%C3%A4sident_%28Deutschland%29 Bundespräsident] <nowiki | + | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=Bund |MiNr=260 |Bild=bnd0260y.2 |Abbildung=[http://de.wikipedia.org/wiki/Bundespr%C3%A4sident_%28Deutschland%29 Bundespräsident] <nowiki |
| />[http://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_Heuss Prof. Dr. Theodor Heuss] }} | | />[http://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_Heuss Prof. Dr. Theodor Heuss] }} |
| {{BD-Satz-GMKopf }} | | {{BD-Satz-GMKopf }} |
Zeile 22: |
Zeile 22: |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=. |S2=3B |S5=. |S6=. |S3=G |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=. |S2=3B |S5=. |S6=. |S3=G |S10=. }} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=. |S2=4B |S5=. |S6=. |S3=G |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=. |S2=4B |S5=. |S6=. |S3=G |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=260y |S2=1B |S5=. |S6=. |S3=G |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0260y.2 |L=#|Ls=2 |S1=260y |S2=1B |S5=RAR05 |S6=- |S3=G |S10=. }} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=. |S2=2B |S5=. |S6=. |S3=G |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=. |S2=2B |S5=. |S6=. |S3=G |S10=. }} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0260y.1 |L=#|Ls=2 |S1=. |S2=3B |S5=LIR05 |S6=gw:L3c,ss:L4a |S3=G |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0260y.1 |L=#|Ls=2 |S1=. |S2=3B |S5=LIR05 |S6=gw:L3c,ss:L4a |S3=G |S10=. }} |
Zeile 67: |
Zeile 67: |
| |valign=top | 1B-4B | | |valign=top | 1B-4B |
| |valign=top | ca. 5,2mm | | |valign=top | ca. 5,2mm |
- | |style="color:silver" align=center | ''kein Bogen vorhanden'' | + | |[[Image:bnd0260y.2.small_fn1f100.jpg|link=#Bogen_bnd0260y.2]] [[Image:bnd0260y.2.small_fn1f100a.jpg|link=#Bogen_bnd0260y.2]] |
| |style="color:silver" align=center | ''kein Bogen vorhanden'' | | |style="color:silver" align=center | ''kein Bogen vorhanden'' |
| |[[Image:bnd0260y.1.small_fn3f100.jpg|link=#Bogen_bnd0260y.1]] [[Image:bnd0260y.1.small_fn3f100a.jpg|link=#Bogen_bnd0260y.1]] | | |[[Image:bnd0260y.1.small_fn3f100.jpg|link=#Bogen_bnd0260y.1]] [[Image:bnd0260y.1.small_fn3f100a.jpg|link=#Bogen_bnd0260y.1]] |
Zeile 153: |
Zeile 153: |
| |{{BD-Sonst-Gumm |Gummierung=glatt |Bild=bnd0260xw.1 }} | | |{{BD-Sonst-Gumm |Gummierung=glatt |Bild=bnd0260xw.1 }} |
| |{{BD-Sonst-Wz |Wz=5 |Bild=bnd0260xw.1 }} | | |{{BD-Sonst-Wz |Wz=5 |Bild=bnd0260xw.1 }} |
| + | |} |
| + | {{BD-Footer}} |
| + | |
| + | {{BD-Header |Gebiet=Bund |MiNr=260y |Bild=bnd0260y.2 }} |
| + | {{BD-Zähnung |Törk=277 (dg-1-dg-1) |Schwarz=1B |Bild=bnd0260y.2 |BForm=100h }} |
| + | {{BD-BgRandSig }} |
| + | {{BD-BRS-RWZ |RWZS=o:NkZ |RWZ=4,– - 40,– |Bild=bnd0260y.2 |BForm=100h |DetailBild=J }} |
| + | {{BD-BRS-FN |FN=1 |Feld=100 |Bild=bnd0260y.2 |Bild2Nr=a |GrBild=J |Gebiet=Bund }} |
| + | {{BD-BRS-BZN |BZN=36595 |BZS=RAR05 |Text=im rechten Bogenrand neben Feld 40/50: |Bild=bnd0260y.2 |Detail=J }} |
| + | {{BD-Sonstiges }} |
| + | {|cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:#F0F0F0" |
| + | |{{BD-Sonst-Gumm |Gummierung=glatt |Bild=bnd0260y.2 }} |
| + | |{{BD-Sonst-Wz |Wz=5 |Bild=bnd0260y.2 }} |
| |} | | |} |
| {{BD-Footer}} | | {{BD-Footer}} |