|
|
| Zeile 36: |
Zeile 36: |
| | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DrZ |Schluessel=uR1-2:VDWD |Beschreibung=VEB DEUTSCHE WERTPAPIER-DRUCKEREI }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DrZ |Schluessel=uR1-2:VDWD |Beschreibung=VEB DEUTSCHE WERTPAPIER-DRUCKEREI }} |
| | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DV |Schluessel=uR2:III-18-185 |Beschreibung=. }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DV |Schluessel=uR2:III-18-185 |Beschreibung=. }} |
| - | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RZ |Schluessel=u:N |Beschreibung=1 - 5 }} | + | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RZ |Schluessel=u:N |Beschreibung=1 - 10 }} |
| | {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
| | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |S1=BF |S2=ZS |S5=FL |S10=Anmerkung }} | | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |S1=BF |S2=ZS |S5=FL |S10=Anmerkung }} |
| Zeile 53: |
Zeile 53: |
| | |Bild=ddr0569.1.small_pkt |FeldAnz=1 |AnzWBilder=2 |Feld1=48 }} | | |Bild=ddr0569.1.small_pkt |FeldAnz=1 |AnzWBilder=2 |Feld1=48 }} |
| | {{BD-BRS-DV |DV=uR1:III-18-185 |DVFeld1=46 |Bild=ddr0569.1 |DVDetailBild=Jr | | {{BD-BRS-DV |DV=uR1:III-18-185 |DVFeld1=46 |Bild=ddr0569.1 |DVDetailBild=Jr |
| - | |DZ=uR1:VDWD |DZText=VEB DEUTSCHE WERTPAPIER-DRUCKEREI |DZFeld1=46 |DZDetailBild=Ju }} | + | |DZ=uR1:VDWD |DZText=VEB DEUTSCHE WERTPAPIER-DRUCKEREI |DZFeld1=46 |DZDetailBild=Jr }} |
| | {{BD-Anmerkung |Titel=Farbleiste |Text=Im oberen Rand über Feld 1 und 3. Sowie im kompletten unteren Rand. | | {{BD-Anmerkung |Titel=Farbleiste |Text=Im oberen Rand über Feld 1 und 3. Sowie im kompletten unteren Rand. |
| | |Bild=ddr0569.1.small_sym |FeldAnz=4 |AnzWBilder=2 |Feld1=1 |Feld2=3 |Feld3=46 |Feld4=50 }} | | |Bild=ddr0569.1.small_sym |FeldAnz=4 |AnzWBilder=2 |Feld1=1 |Feld2=3 |Feld3=46 |Feld4=50 }} |
| Zeile 67: |
Zeile 67: |
| | {{BD-BRS-RZ |RZ=u:N (1-5) |Bild=ddr0570.1 |BForm=50h |DetailBild=J }} | | {{BD-BRS-RZ |RZ=u:N (1-5) |Bild=ddr0570.1 |BForm=50h |DetailBild=J }} |
| | {{BD-BRS-DV |DV=uR1:III-18-185 |DVFeld1=46 |Bild=ddr0570.1 |DVDetailBild=Jr | | {{BD-BRS-DV |DV=uR1:III-18-185 |DVFeld1=46 |Bild=ddr0570.1 |DVDetailBild=Jr |
| - | |DZ=uR1:VDWD |DZText=VEB DEUTSCHE WERTPAPIER-DRUCKEREI |DZFeld1=46 |DZDetailBild=Ju }} | + | |DZ=uR1:VDWD |DZText=VEB DEUTSCHE WERTPAPIER-DRUCKEREI |DZFeld1=46 |DZDetailBild=Jr }} |
| | {{BD-BRS-PK |Text=Sieht so aus als wäre dies ein Passerkreuz. Aber warum ist es nur in einer Farbe gedruckt? | | {{BD-BRS-PK |Text=Sieht so aus als wäre dies ein Passerkreuz. Aber warum ist es nur in einer Farbe gedruckt? |
| | |Feld1=49 |AnzWBilder=2 |Bild=ddr0570.1 }} | | |Feld1=49 |AnzWBilder=2 |Bild=ddr0570.1 }} |
| Zeile 85: |
Zeile 85: |
| | {{BD-BRS-RZ |RZ=u:N (1-5) |Bild=ddr0570.2 |BForm=50h |DetailBild=J }} | | {{BD-BRS-RZ |RZ=u:N (1-5) |Bild=ddr0570.2 |BForm=50h |DetailBild=J }} |
| | {{BD-BRS-DV |DV=uR1:III-18-185 |DVFeld1=46 |Bild=ddr0570.2 |DVDetailBild=Jr | | {{BD-BRS-DV |DV=uR1:III-18-185 |DVFeld1=46 |Bild=ddr0570.2 |DVDetailBild=Jr |
| - | |DZ=uR1:VDWD |DZText=VEB DEUTSCHE WERTPAPIER-DRUCKEREI |DZFeld1=46 |DZDetailBild=Ju }} | + | |DZ=uR1:VDWD |DZText=VEB DEUTSCHE WERTPAPIER-DRUCKEREI |DZFeld1=46 |DZDetailBild=Jr }} |
| | {{BD-BRS-PK |Text=Der senkr. dunkelbraune Strich passt exakt zur Position des hellbraunen Passerkreuzes vom [[#Bogen_ddr0570.1|N-Bogen]]. | | {{BD-BRS-PK |Text=Der senkr. dunkelbraune Strich passt exakt zur Position des hellbraunen Passerkreuzes vom [[#Bogen_ddr0570.1|N-Bogen]]. |
| | |Feld1=49 |AnzWBilder=2 |Bild=ddr0570.2 }} | | |Feld1=49 |AnzWBilder=2 |Bild=ddr0570.2 }} |
| Zeile 104: |
Zeile 104: |
| | {{BD-BRS-RZ |RZ=u:N (1-5) |Bild=ddr0570.3 |BForm=50h |DetailBild=J }} | | {{BD-BRS-RZ |RZ=u:N (1-5) |Bild=ddr0570.3 |BForm=50h |DetailBild=J }} |
| | {{BD-BRS-DV |DV=uR1:III-18-185 |DVFeld1=46 |Bild=ddr0570.3 |DVDetailBild=Jr | | {{BD-BRS-DV |DV=uR1:III-18-185 |DVFeld1=46 |Bild=ddr0570.3 |DVDetailBild=Jr |
| - | |DZ=uR1:VDWD |DZText=VEB DEUTSCHE WERTPAPIER-DRUCKEREI |DZFeld1=46 |DZDetailBild=Ju }} | + | |DZ=uR1:VDWD |DZText=VEB DEUTSCHE WERTPAPIER-DRUCKEREI |DZFeld1=46 |DZDetailBild=Jr }} |
| | {{BD-BRS-PK |Text=Hellbraunen Passerkreuz über Feld 4. |Feld1=4 |AnzWBilder=2 |Bild=ddr0570.3 }} | | {{BD-BRS-PK |Text=Hellbraunen Passerkreuz über Feld 4. |Feld1=4 |AnzWBilder=2 |Bild=ddr0570.3 }} |
| | {{BD-Anmerkung |Titel=Symbole |Text=Rechteck und Kreis über Feld 1. 2mal Kreis plus Dreieck über Feld 5. | | {{BD-Anmerkung |Titel=Symbole |Text=Rechteck und Kreis über Feld 1. 2mal Kreis plus Dreieck über Feld 5. |