Persönliche Werkzeuge

Italien Weihnachtssiegelmarken Jahr 1991

Aus BogenWiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ {{BD-Satz-Kopf |Gebiet=WSM |Gebiet1=Italien |MiNr=1991 |KatNrText=Jahr }} {{BD-Satz-Abschn |Titel=Marke }} |<div style="margin-top:8px;margin-bottom…“)
 
(Der Versionsvergleich bezieht 5 dazwischenliegende Versionen mit ein.)
Zeile 8: Zeile 8:
                   |Abbildung=Weihnachtssiegelmarke 1931
                   |Abbildung=Weihnachtssiegelmarke 1931
                   |Bild=vgn_ita_wsm1991.1.f1
                   |Bild=vgn_ita_wsm1991.1.f1
-
                   |Zaehnung=K14 |Druck=Odr. |Farben=grün, gelb, violett, rot, schwarz
+
                   |Zaehnung=K13,5:14 |Druck=RaTdr. |Farben=blau, braun, rot, schwarz
                   |Link=Italien Weihnachtssiegelmarken Jahr 1991 Marke groß#vgn_ita_wsm1991.1.f1}}
                   |Link=Italien Weihnachtssiegelmarken Jahr 1991 Marke groß#vgn_ita_wsm1991.1.f1}}
|{{MD-Marke      |KatNr=IT-1991-2|KatNrText=[[Literatur#Green.Weihnachtssiegelmarken_1983|Green]]: ?
|{{MD-Marke      |KatNr=IT-1991-2|KatNrText=[[Literatur#Green.Weihnachtssiegelmarken_1983|Green]]: ?
                   |Abbildung=Weihnachtssiegelmarke 1937
                   |Abbildung=Weihnachtssiegelmarke 1937
                   |Bild=vgn_ita_wsm1991.1.f2
                   |Bild=vgn_ita_wsm1991.1.f2
-
                   |Zaehnung=K14 |Druck=Odr. |Farben=gelb, blau, violett, rot, schwarz
+
                   |Zaehnung=K13,5:14 |Druck=RaTdr. |Farben=blau, gelb, rot, schwarz
                   |Link=Italien Weihnachtssiegelmarken Jahr 1991 Marke groß#vgn_ita_wsm1991.1.f2}}
                   |Link=Italien Weihnachtssiegelmarken Jahr 1991 Marke groß#vgn_ita_wsm1991.1.f2}}
|-style="background:transparent" valign=top
|-style="background:transparent" valign=top
Zeile 19: Zeile 19:
                   |Abbildung=Weihnachtssiegelmarke 1938
                   |Abbildung=Weihnachtssiegelmarke 1938
                   |Bild=vgn_ita_wsm1991.1.f3
                   |Bild=vgn_ita_wsm1991.1.f3
-
                   |Zaehnung=K14 |Druck=Odr. |Farben=grün, gelb, blau, rot, schwarz
+
                   |Zaehnung=K13,5:14 |Druck=RaTdr. |Farben=blau, gelb, braun, rot, schwarz
                   |Link=Italien Weihnachtssiegelmarken Jahr 1991 Marke groß#vgn_ita_wsm1991.1.f3}}
                   |Link=Italien Weihnachtssiegelmarken Jahr 1991 Marke groß#vgn_ita_wsm1991.1.f3}}
|{{MD-Marke      |KatNr=IT-1991-11|KatNrText=[[Literatur#Green.Weihnachtssiegelmarken_1983|Green]]: ?
|{{MD-Marke      |KatNr=IT-1991-11|KatNrText=[[Literatur#Green.Weihnachtssiegelmarken_1983|Green]]: ?
                   |Abbildung=60 Jahre Weihnachtssiegelmarken
                   |Abbildung=60 Jahre Weihnachtssiegelmarken
                   |Bild=vgn_ita_wsm1991.1.f11
                   |Bild=vgn_ita_wsm1991.1.f11
-
                   |Zaehnung=K14 |Druck=Odr. |Farben=grün, rosa, rot, schwarz
+
                   |Zaehnung=K13,5:14 |Druck=RaTdr. |Farben=blau, grau, pink
                   |Link=Italien Weihnachtssiegelmarken Jahr 1991 Marke groß#vgn_ita_wsm1991.1.f11}}
                   |Link=Italien Weihnachtssiegelmarken Jahr 1991 Marke groß#vgn_ita_wsm1991.1.f11}}
|}
|}
Zeile 32: Zeile 32:
{{BD-Satz-Marke  |Gebiet=WSM |Gebiet1=Italien |MiNr=1991 |Bild=vgn_ita_wsm1991.1 |Form=B |Titel=Bogen }}
{{BD-Satz-Marke  |Gebiet=WSM |Gebiet1=Italien |MiNr=1991 |Bild=vgn_ita_wsm1991.1 |Form=B |Titel=Bogen }}
{{BD-Satz-GMKopf  }}
{{BD-Satz-GMKopf  }}
-
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG  |Schluessel=10x4        |Beschreibung=. }}
+
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG  |Schluessel=7x3          |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DrV |Schluessel=RaTdr.      |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DrV |Schluessel=RaTdr.      |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RI  |Schluessel=O,R,U,L      |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RI  |Schluessel=O,R,U,L      |Beschreibung=. }}
Zeile 43: Zeile 43:
{{BD-Header      |Gebiet=WSM |Gebiet1=Italien |MiNr=1991 |Bild=vgn_ita_wsm1991.1 }}
{{BD-Header      |Gebiet=WSM |Gebiet1=Italien |MiNr=1991 |Bild=vgn_ita_wsm1991.1 }}
-
{{BD-Zähnung    |Törk=- (0-dg-0-dg) |Bild=vgn_ita_wsm1991.1 |BFormX=10 |BFormY=4 }}
+
{{BD-Zähnung    |Törk=- (0-dg-0-dg) |Bild=vgn_ita_wsm1991.1 |BFormX=7 |BFormY=3 }}
{{BD-BgRandSig  }}
{{BD-BgRandSig  }}
-
{{BD-BRS-SnL    |Feld1=O1a |Text=Mehrfarbige waag. Striche in der Ecke oben/rechts (O11c).
+
{{BD-BRS-SnL    |Feld1=R1a |Text=Mehrfarbige waag. Striche in der Ecke oben/rechts (R1a).
                 |FeldAnz=1 |AnzWBilder=2 |Bild=vgn_ita_wsm1991.1 }}
                 |FeldAnz=1 |AnzWBilder=2 |Bild=vgn_ita_wsm1991.1 }}
{{BD-Anmerkung  |Titel=Randinschrift |Text=siehe oben |Bild=vgn_ita_wsm1991.1.small_ri
{{BD-Anmerkung  |Titel=Randinschrift |Text=siehe oben |Bild=vgn_ita_wsm1991.1.small_ri
                 |FeldAnz=4 |Feld1=oben |Feld2=rechts |Feld3=unten |Feld4=links |AnzWBilder=1 }}
                 |FeldAnz=4 |Feld1=oben |Feld2=rechts |Feld3=unten |Feld4=links |AnzWBilder=1 }}
{{BD-Footer}}
{{BD-Footer}}

Aktuelle Version vom 17:29, 11. Apr. 2020

Italien Weihnachtssiegelmarken Jahr 1991

Marke
   
KatNr.:  IT-1991-1 (Green: ?)
Abbildung: Weihnachtssiegelmarke 1931
Zähnung: K13,5:14
Druck: RaTdr.
Farben: blau, braun, rot, schwarz

   
KatNr.:  IT-1991-2 (Green: ?)
Abbildung: Weihnachtssiegelmarke 1937
Zähnung: K13,5:14
Druck: RaTdr.
Farben: blau, gelb, rot, schwarz

   
KatNr.:  IT-1991-3 (Green: ?)
Abbildung: Weihnachtssiegelmarke 1938
Zähnung: K13,5:14
Druck: RaTdr.
Farben: blau, gelb, braun, rot, schwarz

   
KatNr.:  IT-1991-11 (Green: ?)
Abbildung: 60 Jahre Weihnachtssiegelmarken
Zähnung: K13,5:14
Druck: RaTdr.
Farben: blau, grau, pink

Alle Marken haben unten die Inschrift "Preveniamo la tbc e le malattie polmonari sociali" und "LIRE 300".

Bogen

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
7x3
 
RaTdr.
 
O,R,U,L
 

Bögen:

 
KatNr.
Anmerkung
« 
IT-1991-Bg
 


Bogen KatNr. 1991  URL
 Größeres Bild
 Zähnungsschlüssel
  • nach Törk: - (0-dg-0-dg)
     
Image:vgn_ita_wsm1991.1.small_zvf1.jpgImage:vgn_ita_wsm1991.1.small_zvf7.jpg
Image:vgn_ita_wsm1991.1.small_zvf15.jpgImage:vgn_ita_wsm1991.1.small_zvf21.jpg


 Bogenrandsignaturen
  • Schnittlinie (SnL): Mehrfarbige waag. Striche in der Ecke oben/rechts (R1a).
     
Feld R1a Image:vgn_ita_wsm1991.1.small_snlfR1a.jpgImage:vgn_ita_wsm1991.1.small_snlfR1aa.jpg
  • Randinschrift: siehe oben
     
Feld oben Image:vgn_ita_wsm1991.1.small_rifoben.jpg
Feld rechts Image:vgn_ita_wsm1991.1.small_rifrechts.jpg
Feld unten Image:vgn_ita_wsm1991.1.small_rifunten.jpg
Feld links Image:vgn_ita_wsm1991.1.small_riflinks.jpg