Persönliche Werkzeuge

Berlin MiNr. 140-154

Aus BogenWiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 125: Zeile 125:
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR  |Schluessel=G            |Beschreibung=glatt }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR  |Schluessel=G            |Beschreibung=glatt }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
-
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                                    |S1=MiNr. |S2=DKZ      |S3=ST |S10=Anmerkung   }}
+
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                                    |S1=MiNr. |S2=DKZ      |S3=ST |S10=Anmerkung }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.13|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=140yw |S2=4U2c      |S3=G  |S10=DZ unter f92 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.13|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=140yw |S2=4U2c      |S3=G  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.2 |L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=4U3c      |S3=G  |S10=DZ unter f93 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.2 |L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=4U3c      |S3=G  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.10|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=5U2a      |S3=G  |S10=DZ unter f91 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.10|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=5U2a      |S3=G  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.14|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=5U3a      |S3=G  |S10=DZ unter f92 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.14|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=5U3a      |S3=G  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.28|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=7O1b      |S3=A  |S10=DZ über f1  }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.28|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=7O1b      |S3=A  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.19|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=7O2b      |S3=A  |S10=DZ über f2  }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.19|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=7O2b      |S3=A  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.20|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=7U2c      |S3=G  |S10=DZ unter f92 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.20|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=7U2c      |S3=G  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.17|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=7U3c      |S3=G  |S10=DZ unter f93 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.17|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=7U3c      |S3=G  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.8 |L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=10U2a    |S3=G  |S10=DZ unter f91 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.8 |L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=10U2a    |S3=G  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                          |Ls=2 |S1=.    |S2=10U1a/3a? |S3=.  |S10=.           }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                          |Ls=2 |S1=.    |S2=10U1a/3a? |S3=.  |S10=.         }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.11|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=12U1c    |S3=G  |S10=DZ unter f91 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.11|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=12U1c    |S3=G  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.27|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=12U2a    |S3=G  |S10=DZ unter f91 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.27|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=12U2a    |S3=G  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.4 |L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=12U2c    |S3=G  |S10=DZ unter f92 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.4 |L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=12U2c    |S3=G  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.26|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=12U3a    |S3=G  |S10=DZ unter f92 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.26|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=12U3a    |S3=G  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.25|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=12U3c    |S3=G  |S10=DZ unter f93 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.25|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=12U3c    |S3=G  |S10=.        }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
Spalte ST: [[Berlin MiNr. 140#BZNAbZeile|Schrifttype der Bogenzählnummer]]<br>
Spalte ST: [[Berlin MiNr. 140#BZNAbZeile|Schrifttype der Bogenzählnummer]]<br>
Zeile 243: Zeile 243:
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=WS  |Schluessel=o:2/9/2+u:13 |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=WS  |Schluessel=o:2/9/2+u:13 |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
-
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                                  |S1=MiNr. |S3=DKZ  |S4=GR |S5=BZN  |S6=ST |S10=Anmerkung       }}
+
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                                  |S1=MiNr. |S3=DKZ  |S4=GR |S5=BZN  |S6=ST |S10=Anmerkung }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=144wv |S3=3    |S4=S  |S5=.    |S6=.  |S10=.               }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=144wv |S3=3    |S4=S  |S5=.    |S6=.  |S10=.         }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0144wv.2|L=Berlin MiNr. 144|Ls=2 |S1=.    |S3=4R3c |S4=S  |S5=LIS05 |S6=G  |S10=DZ neben Feld 30 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0144wv.2|L=Berlin MiNr. 144|Ls=2 |S1=.    |S3=4R3c |S4=S  |S5=LIS05 |S6=G  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0144wv.3|L=Berlin MiNr. 144|Ls=2 |S1=.    |S3=4R2b |S4=S  |S5=LIS05 |S6=G  |S10=DZ neben Feld 10/20 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0144wv.3|L=Berlin MiNr. 144|Ls=2 |S1=.    |S3=4R2b |S4=S  |S5=LIS05 |S6=G  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S3=5    |S4=S  |S5=.    |S6=.  |S10=.               }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S3=5    |S4=S  |S5=.    |S6=.  |S10=.         }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0144wv.1|L=Berlin MiNr. 144|Ls=2 |S1=.    |S3=8R3c |S4=S  |S5=LIS05 |S6=G  |S10=DZ neben Feld 30 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0144wv.1|L=Berlin MiNr. 144|Ls=2 |S1=.    |S3=8R3c |S4=S  |S5=LIS05 |S6=G  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S3=10  |S4=S  |S5=.    |S6=.  |S10=.               }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S3=10  |S4=S  |S5=.    |S6=.  |S10=.         }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=144xw |S3=2    |S4=G  |S5=.    |S6=.  |S10=.               }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=144xw |S3=2    |S4=G  |S5=.    |S6=.  |S10=.         }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S3=5    |S4=G  |S5=.    |S6=.  |S10=.               }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S3=5    |S4=G  |S5=.    |S6=.  |S10=.         }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0144xw.1|L=Berlin MiNr. 144|Ls=2 |S1=.    |S3=7L2c |S4=G  |S5=LAS04 |S6=A  |S10=DZ neben Feld 11 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0144xw.1|L=Berlin MiNr. 144|Ls=2 |S1=.    |S3=7L2c |S4=G  |S5=LAS04 |S6=A  |S10=.        }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
Spalte ST: [[Berlin MiNr. 144#BZNAbZeile|Schrifttype der Bogenzählnummer]]<br>
Spalte ST: [[Berlin MiNr. 144#BZNAbZeile|Schrifttype der Bogenzählnummer]]<br>
Zeile 298: Zeile 298:
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR  |Schluessel=G            |Beschreibung=glatt }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR  |Schluessel=G            |Beschreibung=glatt }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
-
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                                  |S1=MiNr. |S3=DKZ  |S4=BZN  |S5=ST |S10=Anmerkung       }}
+
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                                  |S1=MiNr. |S3=DKZ  |S4=BZN  |S5=ST |S10=Anmerkung }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=145xw |S3=2    |S4=.    |S5=.  |S10=.               }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=145xw |S3=2    |S4=.    |S5=.  |S10=.         }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S3=3    |S4=.    |S5=.  |S10=.               }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S3=3    |S4=.    |S5=.  |S10=.         }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0145xw.1|L=Berlin MiNr. 145|Ls=2 |S1=.    |S3=5R3b  |S4=LIS05 |S5=G  |S10=DZ neben Feld 30 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0145xw.1|L=Berlin MiNr. 145|Ls=2 |S1=.    |S3=5R3b  |S4=LIS05 |S5=G  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0145xw.3|L=Berlin MiNr. 145|Ls=2 |S1=.    |S3=7L1c  |S4=LAS04 |S5=A  |S10=DZ neben Feld 1  }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0145xw.3|L=Berlin MiNr. 145|Ls=2 |S1=.    |S3=7L1c  |S4=LAS04 |S5=A  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0145xw.4|L=Berlin MiNr. 145|Ls=2 |S1=.    |S3=7L2c  |S4=LAS04 |S5=A  |S10=DZ neben Feld 11 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0145xw.4|L=Berlin MiNr. 145|Ls=2 |S1=.    |S3=7L2c  |S4=LAS04 |S5=A  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0145xw.2|L=Berlin MiNr. 145|Ls=2 |S1=.    |S3=11L1c |S4=LAS04 |S5=A  |S10=DZ neben Feld 1  }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0145xw.2|L=Berlin MiNr. 145|Ls=2 |S1=.    |S3=11L1c |S4=LAS04 |S5=A  |S10=.        }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
Spalte ST: [[#BZNAbZeile|Schrifttype der Bogenzählnummer]]<br>
Spalte ST: [[#BZNAbZeile|Schrifttype der Bogenzählnummer]]<br>
Zeile 342: Zeile 342:
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR  |Schluessel=S        |Beschreibung=senkr. geriffelt }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR  |Schluessel=S        |Beschreibung=senkr. geriffelt }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
-
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                                  |S1=KatNr. |S2=HAN        |S3=ZP |S4=JP  |S10=Anmerkung }}
+
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                                  |S1=KatNr. |S2=HAN        |S3=ZP     |S4=JP  |S10=Anmerkung }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=147wv  |S2=615 069.56 |S3=.   |S4=.  |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=147wv  |S2=615 069.56 |S3=.       |S4=.  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.      |S2=615 071.56 |S3=.   |S4=.  |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.      |S2=615 071.56 |S3=.       |S4=.  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.      |S2=615 090 1  |S3=.   |S4=.  |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.      |S2=615 090 1  |S3=.       |S4=.  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.      |S2=615 090 2  |S3=.   |S4=.  |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.      |S2=615 090 2  |S3=.       |S4=.  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0147wv.1|L=Berlin MiNr. 147|Ls=2 |S1=.      |S2=615 379 2  |S3=R5c |S4=L5a |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0147wv.1|L=Berlin MiNr. 147|Ls=2 |S1=.      |S2=615 379 2  |S3=R5c     |S4=L5a |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.      |S2=715 050 1  |S3=.   |S4=.  |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.      |S2=715 050 1  |S3=.       |S4=.  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                         |Ls=2 |S1=.      |S2=715 050 2  |S3=|S4=.  |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0147wv.3|L=Berlin MiNr. 147|Ls=2 |S1=.      |S2=715 050 2  |S3=L5b R5b |S4=.  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.      |S2=715 289 1  |S3=.   |S4=.  |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.      |S2=715 289 1  |S3=.       |S4=.  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.      |S2=715 289 2  |S3=.   |S4=.  |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.      |S2=715 289 2  |S3=.       |S4=.  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.      |S2=717 050 1  |S3=.   |S4=.  |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.      |S2=717 050 1  |S3=.       |S4=.  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.      |S2=717 050 2  |S3=.   |S4=.  |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.      |S2=717 050 2  |S3=.       |S4=.  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.      |S2=815 098 1  |S3=.   |S4=.  |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.      |S2=815 098 1  |S3=.       |S4=.  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0147wv.2|L=Berlin MiNr. 147|Ls=2 |S1=.      |S2=815 098 2  |S3=L5a |S4=R5a |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0147wv.2|L=Berlin MiNr. 147|Ls=2 |S1=.      |S2=815 098 2  |S3=L5a     |S4=R5a |S10=.        }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Zeile 366: Zeile 366:
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR  |Schluessel=G            |Beschreibung=glatt }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR  |Schluessel=G            |Beschreibung=glatt }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
-
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                                  |S1=KatNr. |S2=DKZ  |S3=BZN  |S4=ST |S10=Anmerkung           }}
+
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                                  |S1=KatNr. |S2=DKZ  |S3=BZN  |S4=ST |S10=Anmerkung }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0147xw.1|L=Berlin MiNr. 147|Ls=2 |S1=147xw  |S2=5R2b  |S3=LIS05 |S4=G  |S10=DZ neben Feld 10/20 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0147xw.1|L=Berlin MiNr. 147|Ls=2 |S1=147xw  |S2=5R2b  |S3=LIS05 |S4=G  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.      |S2=7    |S3=.    |S4=.  |S10=.                   }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.      |S2=7    |S3=.    |S4=.  |S10=.         }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0147xw.3|L=Berlin MiNr. 147|Ls=2 |S1=.      |S2=8L2c  |S3=LAS04 |S4=A  |S10=DZ neben Feld 11    }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0147xw.3|L=Berlin MiNr. 147|Ls=2 |S1=.      |S2=8L2c  |S3=LAS04 |S4=A  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0147xw.2|L=Berlin MiNr. 147|Ls=2 |S1=.      |S2=11L1c |S3=LAS04 |S4=A  |S10=DZ neben Feld 1    }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0147xw.2|L=Berlin MiNr. 147|Ls=2 |S1=.      |S2=11L1c |S3=LAS04 |S4=A  |S10=.        }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
Spalte ST: [[#BZNAbZeile|Schrifttype der Bogenzählnummer]]<br>
Spalte ST: [[#BZNAbZeile|Schrifttype der Bogenzählnummer]]<br>
Zeile 402: Zeile 402:
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=r:NkZ        |Beschreibung=4,&ndash; - 40,&ndash; }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=r:NkZ        |Beschreibung=4,&ndash; - 40,&ndash; }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
-
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                                  |S1=MiNr. |S2=FNS |S3=GR |S4=BZN  |S5=SSt }}
+
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                                  |S1=MiNr. |S2=FNS |S3=GR |S4=BZN  |S5=SSt |S10=Anmerkung }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0149v.1|L=Berlin MiNr. 149|Ls=2 |S1=149v  |S2=1C  |S3=W  |S4=UIS05 |S5=70  }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0149v.1|L=Berlin MiNr. 149|Ls=2 |S1=149v  |S2=1C  |S3=W  |S4=UIS05 |S5=70  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S2=2C  |S3=W  |S4=.    |S5=.  }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S2=2C  |S3=W  |S4=.    |S5=.  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S2=3C  |S3=W  |S4=.    |S5=.  }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S2=3C  |S3=W  |S4=.    |S5=.  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S2=4C  |S3=W  |S4=.    |S5=.  }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S2=4C  |S3=W  |S4=.    |S5=.  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=149w  |S2=1C  |S3=G  |S4=.    |S5=.  }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=149w  |S2=1C  |S3=G  |S4=.    |S5=.  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S2=2C  |S3=G  |S4=.    |S5=.  }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S2=2C  |S3=G  |S4=.    |S5=.  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S2=3C  |S3=G  |S4=.    |S5=.  }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S2=3C  |S3=G  |S4=.    |S5=.  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S2=4C  |S3=G  |S4=.    |S5=.  }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S2=4C  |S3=G  |S4=.    |S5=.  |S10=.        }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}

Version vom 07:15, 1. Apr. 2020

Berlin (West) KatNr. 140-154: Berliner Stadtbilder (II)

140 141 142 143 144 145 146 147
MiNr.:   140-147
Zähnung: K 14
Wasserzeichen: Wz. 3
Druck: Buchdruck
Bogen: 10x10
148 149 150 151 152 153 154
MiNr.:   148-154
Zähnung: 148-152:K 14, 153:K 13,75:14, 154:~
Wasserzeichen: Wz. 3
Druck: Stichtiefdruck
Bogen: 148-152:10x10, 153,154:10x5
Siehe auch ...
Neben diesem Satz sind folgende Werte mit nahezu gleichen Motiven erschienen:
MiNr. 135
MiNr. 187
MiNr. 231

 KatNr. 140 (Brandenburger Tor)

MiNr. 140
Hergestellt im Plattendruck:

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
10x10
 
r:Nkn
0,10 - 1,00

Bögen:

 
MiNr.
JP
Anmerkung
 
140wv
615 039 1
 
W
     
   
615 039 2
 
W
     
« 
  
   
615 339 2
 
W
     
 
140xw
915 005 1
 
G
     
« 
  
« 
  
   
915 039 2
 
G
     
« 
  
« 
  
« 
  
« 
  
« 
  
« 
  
   
115 011 1
 
G
     
« 
  
« 
 
« 
 
« 
  
   
115 270 2
 
G
     
   
115 303 1
 
G
     
   
115 303 2
 
G
     
« 
  
« 
  
    Hergestellt im Walzendruck:

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
10x10
 
1-dg-1-dg
 
l:Nkn
0,10 - 1,00
l:2/9/2+r:13
 
UAS04
 
G
glatt

Bögen:

 
MiNr.
ST
Anmerkung
« 
140yw
 
« 
  
« 
  
« 
  
« 
  
« 
  
« 
  
« 
  
« 
  
   
10U1a/3a?
  
« 
  
« 
  
« 
  
« 
  
« 
  

Spalte ST: Schrifttype der Bogenzählnummer
A = Antiqua (Ziffern mit Serifen).
G = Grotesk (Ziffern ohne Serifen).

 KatNr. 141 (Landespostdirektion Berlin - Charlottenburg)

MiNr. 141

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
10x10
 
1-dg-1-dg
 
l:Nkn
0,50 - 5,00
l:2/9/2+r:13
 

Bögen:

 
MiNr.
Anmerkung
 
141wv
5
W
  
« 
  
« 
  
« 
 
« 
  
« 
  
 
141xw
2
G
  
   
3
G
  
« 
  
« 
  
   
8
G
  
   
10
G
  
   
11
G
  
« 
  
« 
  

 KatNr. 142 (Funkturm und Ausstellungshallen)

MiNr. 142

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
10x10
 
1-dg-1-dg
 
l:Nkn
0,70 - 7,00
l:2/9/2+r:13
 

Bögen:

 
MiNr.
Anmerkung
« 
142wv
 
« 
  
« 
  
   
5
S
  
   
7
S
  
« 
  
« 
142xw
 
« 
  
   
4
G
  
« 
  
« 
  
« 
  
   
8
G
  

 KatNr. 143 (Rathaus Neukölln)

MiNr. 143
Hergestellt im Plattendruck:

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
10x10
 
0-1-dg-1
 
o:Nkn
0,80 - 8,00
R,U,L
 

Bögen:

 
MiNr.
JP
Anmerkung
« 
143wv
 
   
615 069.56 2
    
« 
143xv
« 
143wv
 
« 
143xv
« 
143xv
 
143??
615 092.56 1
    
   
615 092.56 1
    
   
715 247 1
    
   
715 247 2
    
    Hergestellt im Walzendruck:

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
10x10
 
dg-1-dg-1
 
o:Nkn
0,80 - 8,00
o:2/9/2+u:13
 
S
senkr. geriffelt

Bögen:

 
MiNr.
Anmerkung
 
143wv
7
  
   
8
  

 KatNr. 144 (Ruine der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche)

MiNr. 144

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
10x10
 
dg-1-dg-1
 
o:Nkn
1,00 - 10,00
o:2/9/2+u:13
 

Bögen:

 
MiNr.
ST
Anmerkung
 
144wv
3
S
   
« 
  
« 
  
   
5
S
   
« 
  
   
10
S
   
 
144xw
2
G
   
   
5
G
   
« 
  

Spalte ST: Schrifttype der Bogenzählnummer
A = Antiqua (Ziffern mit Serifen).
G = Grotesk (Ziffern ohne Serifen).

 KatNr. 145 (Luftbrückendenkmal, Tempelhof)

MiNr. 145
Hergestellt im Plattendruck:

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
10x10
 
o:Nkn
1,50 - 15,00
S
senkr. geriffelt

Bögen:

 
MiNr.
JP
Anmerkung
« 
145wv
 
   
615 229 2
    
« 
  
« 
  
 
145ww
     
 
145xv
     
 
145??
615 069.56
    
   
615 071.56 1
    
   
615 071.56 2
    
   
615 090
    
   
615 112.56 1
    
   
615 112.56 2
    
   
615 229.56 1
    
   
615 229.56 2
    
   
615 455 2
    
   
715 123 1
    
   
715 123 2
    
   
815 147 1
    
   
815 147 2
    
    Hergestellt im Walzendruck:

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
10x10
 
dg-1-dg-1
 
o:Nkn
1,50 - 15,00
o:2/9/2+u:13
 
G
glatt

Bögen:

 
MiNr.
ST
Anmerkung
 
145xw
2
   
