|
|
| Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | {{BD-Satz-GMKopf }} | | {{BD-Satz-GMKopf }} |
| | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x5 |Beschreibung= }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x5 |Beschreibung= }} |
| - | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:NkN |Beschreibung=0,30 - 3,– }} | + | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:NkZ |Beschreibung=0,30 - 3,– }} |
| | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR |Schluessel=W |Beschreibung=waag. geriffelt }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR |Schluessel=W |Beschreibung=waag. geriffelt }} |
| | {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
| Zeile 21: |
Zeile 21: |
| | {{BD-Satz-GMKopf }} | | {{BD-Satz-GMKopf }} |
| | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x5 |Beschreibung=. }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x5 |Beschreibung=. }} |
| - | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:NkN |Beschreibung=0,75 - 7,50 }} | + | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:NkZ |Beschreibung=0,75 - 7,50 }} |
| | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR |Schluessel=W |Beschreibung=waag. geriffelt }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR |Schluessel=W |Beschreibung=waag. geriffelt }} |
| | {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
| Zeile 37: |
Zeile 37: |
| | {{BD-Satz-GMKopf }} | | {{BD-Satz-GMKopf }} |
| | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x5 |Beschreibung=. }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x5 |Beschreibung=. }} |
| - | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:NkN |Beschreibung=1,50 - 15,– }} | + | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:NkZ |Beschreibung=1,50 - 15,– }} |
| | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR |Schluessel=W |Beschreibung=waag. geriffelt }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR |Schluessel=W |Beschreibung=waag. geriffelt }} |
| | {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
| Zeile 55: |
Zeile 55: |
| | {{BD-Satz-GMKopf }} | | {{BD-Satz-GMKopf }} |
| | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x5 |Beschreibung=. }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x5 |Beschreibung=. }} |
| - | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:NkN |Beschreibung=2,– - 20,– }} | + | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:NkZ |Beschreibung=2,– - 20,– }} |
| | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR |Schluessel=W |Beschreibung=waag. geriffelt }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR |Schluessel=W |Beschreibung=waag. geriffelt }} |
| | {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x5
|
|
|
| o:NkZ
| 0,30 - 3,–
|
|
| W
| waag. geriffelt
|
Bögen:
|
| | | | Anmerkung
|
|
| 0B | dg-1-dg-1 | |
|
|
| | 12-1-dg-1 | |
|
«
| | | |
|
|
| | dg-1-12-1 | |
|
«
| | | |
|
|
| | dg-1-12-1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x5
|
|
|
| o:NkZ
| 0,75 - 7,50
|
|
| W
| waag. geriffelt
|
Bögen:
|
| | | | Anmerkung
|
|
| 0B | dg-1-dg-1 | |
|
|
| | 12-1-dg-1 | |
|
«
| | | |
|
|
| | dg-1-12-1 | |
|
«
| | | |
|
|
| | dg-1-12-1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x5
|
|
|
| o:NkZ
| 1,50 - 15,–
|
|
| W
| waag. geriffelt
|
Bögen:
|
| | | | Anmerkung
|
|
| 0B | dg-1-dg-1 | |
|
«
| | | |
|
|
| 1B | dg-1-dg-1 | |
|
|
| | dg-1-12-1 | |
|
|
| s2a1B | dg-1-dg-1 | |
|
|
| 2B | dg-1-dg-1 | |
|
|
| | dg-1-12-1 | |
|
|
| s1a2B | dg-1-dg-1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x5
|
|
|
| o:NkZ
| 2,– - 20,–
|
|
| W
| waag. geriffelt
|
Bögen:
|
| | | | Anmerkung
|
«
| | | |
|
|
| | 12-1-dg-1 | |
|
|
| 1B | dg-1-dg-1 | |
|
|
| | dg-1-12-1 | |
|
|
| 2B | dg-1-dg-1 | |
|
|
| | dg-1-12-1 | |
|
|
|
|
|