Aus BogenWiki
282
Bogen-Nr. | y2,00 | y10,00 | Striche | Plattenfehler | Anmerkung
|
bnd0282.1 | 4,9 (115) | 4,9 (115) | - | | Maße? (alter Bogen-Scan) |
bnd0282.2 | 4,4 (105) | 4,7 (110) | - | | |
bnd0282.3 | 4,4 (105) | 4,7 (110) | - | | |
bnd0282.4 | 5,0 (117) | 5,0 (119) | O5m | | |
bnd0282.5 | 5,0 (117) | 5,0 (118) | O6a-6c | f28,f50,f15 | |
bnd0282.6 | 5,0 (117) | 5,0 (118) | O6a-6c | f28,f50,f15 | |
bnd0282.7 | 4,5 (106) | 4,6 (109) | - | | |
Abstände für y2,00 und y10,00: mm (Pixel)
|
|
|
282 - BRS
Striche O5m
|
|
Striche O6a-6c
|
|
282 - Druckabweichungen
282 f15: Strich an der Hutkrempe über der linken Schläfe (Feld 15)
|
| Feld: 15
Bogen: FN 0A (dg-dg-dg-dg)
Quelle: -
|
|
282 f50: Punkt an der mittleren Hutlinie über dem rechten Auge (Feld 50)
|
| Feld: 50
Bogen: FN 0A (dg-dg-dg-dg)
Quelle: -
|
|
Anderungsübersicht:
- 28.12.2021: Bogen bnd0281.1 durch bnd0281.6 ersetzt.
Alte bzw. ersetzte Bögen: