Aus BogenWiki
282
Bogen-Nr. | y2,00 | y10,00 | Striche O5m | Striche O6a-6c | Anmerkung
|
bnd0282.1 | 4,9 (115) | 4,9 (115) | - | - | Alter Bogen-Scan; Maße? |
bnd0282.2 | 4,4 (105) | 4,7 (110) | - | - | |
bnd0282.3 | 4,4 (105) | 4,7 (110) | - | - | |
bnd0282.4 | 5,0 (117) | 5,0 (119) | X | - | |
bnd0282.5 | 5,0 (117) | 5,0 (118) | - | X | |
bnd0282.6 | 5,0 (117) | 5,0 (118) | - | X | |
bnd0282.7 | 4,5 (106) | 4,6 (109) | - | - | |
Abstände für y2,00 und y10,00: mm (Pixel)
|
|
|
Striche O5m
|
|
Striche O6a-6c
|
|
Anderungsübersicht:
- 28.12.2021: Bogen bnd0281.1 durch bnd0281.6 ersetzt.
Alte bzw. ersetzte Bögen: