Persönliche Werkzeuge

Bund Ganzsache MiNr. P72

Aus BogenWiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ {{ToolTip|CSS}} {{SI-Kopf|VerDesign=1.5 |PreisIndex=N }} {{SI-HOC |V=1 |D=2026-10-31 |A=nugman |VSD=1.5 |BgN=bnd_P072_034.1;bnd_P072_040.1;bnd_P072_062.…“)
Zeile 18: Zeile 18:
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                    |SH=P72    |BN=MiNr.  |Er=Erh. |S1=HAN    |S2=Auflage |S3=DDt  |S4=Abbildung                                    |S10=Anmerkung }}
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                    |SH=P72    |BN=MiNr.  |Er=Erh. |S1=HAN    |S2=Auflage |S3=DDt  |S4=Abbildung                                    |S10=Anmerkung }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=-                    |SH=P726  |Text=6. Auflage: 8 Motive (HAN 115422) }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=-                    |SH=P726  |Text=6. Auflage: 8 Motive (HAN 115422) }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P072_034.1 |LB=. |SH=P7261  |BN=P72-34  |EU=*    |S1=115422 |S2=20.000  |S3=1.62  |S4=Hannover-Messe, Internationales Zentrum      |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P072_034.1 |LB=# |SH=P7261  |BN=P72-34  |EU=*    |S1=115422 |S2=20.000  |S3=1.62  |S4=Hannover-Messe, Internationales Zentrum      |S10=. }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.              |LB=. |SH=P7262  |BN=P72-35  |EU=*    |S1=115422 |S2=20.000  |S3=1.62  |S4=Hannover-Messe, Hallen 16A, 16B, 16C          |S10=. }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.              |LB=. |SH=P7262  |BN=P72-35  |EU=*    |S1=115422 |S2=20.000  |S3=1.62  |S4=Hannover-Messe, Hallen 16A, 16B, 16C          |S10=. }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.              |LB=. |SH=P7263  |BN=P72-36  |EU=*    |S1=115422 |S2=20.000  |S3=1.62  |S4=Hannover-Messe, Messehäuser 18 und 19        |S10=. }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.              |LB=. |SH=P7263  |BN=P72-36  |EU=*    |S1=115422 |S2=20.000  |S3=1.62  |S4=Hannover-Messe, Messehäuser 18 und 19        |S10=. }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.              |LB=# |SH=P7264  |BN=P72-37  |EU=*    |S1=115422 |S2=20.000  |S3=1.62  |S4=Hannover-Messe, Nordeingang des Messegeländes |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.              |LB=. |SH=P7264  |BN=P72-37  |EU=*    |S1=115422 |S2=20.000  |S3=1.62  |S4=Hannover-Messe, Nordeingang des Messegeländes |S10=. }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.              |LB=# |SH=P7265  |BN=P72-38  |EU=*    |S1=115422 |S2=20.000  |S3=1.62  |S4=Hannover-Messe, Nordallee                    |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.              |LB=. |SH=P7265  |BN=P72-38  |EU=*    |S1=115422 |S2=20.000  |S3=1.62  |S4=Hannover-Messe, Nordallee                    |S10=. }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.              |LB=. |SH=P7266  |BN=P72-39  |EU=*    |S1=115422 |S2=20.000  |S3=1.62  |S4=Münster (Westfalen), Das Schloß              |S10=. }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.              |LB=. |SH=P7266  |BN=P72-39  |EU=*    |S1=115422 |S2=20.000  |S3=1.62  |S4=Münster (Westfalen), Das Schloß              |S10=. }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P072_040.1 |LB=. |SH=P7267  |BN=P72-40  |EU=*    |S1=115422 |S2=20.000  |S3=1.62  |S4=Münster (Westfalen), Das neue Stadttheater    |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P072_040.1 |LB=# |SH=P7267  |BN=P72-40  |EU=*    |S1=115422 |S2=20.000  |S3=1.62  |S4=Münster (Westfalen), Das neue Stadttheater    |S10=. }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.              |LB=. |SH=P7268  |BN=P72-41  |EU=*    |S1=115422 |S2=20.000  |S3=1.62  |S4=Münster (Westfalen), Der Dom                  |S10=. }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.              |LB=. |SH=P7268  |BN=P72-41  |EU=*    |S1=115422 |S2=20.000  |S3=1.62  |S4=Münster (Westfalen), Der Dom                  |S10=. }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=-                    |SH=P729  |Text=9. Auflage: 8 Motive (HAN 215101) }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=-                    |SH=P729  |Text=9. Auflage: 8 Motive (HAN 215101) }}
Zeile 31: Zeile 31:
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.              |LB=. |SH=P7293  |BN=P72-60  |EU=*    |S1=215101 |S2=20.000  |S3=2.62  |S4=Fritzlar                                      |S10=. }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.              |LB=. |SH=P7293  |BN=P72-60  |EU=*    |S1=215101 |S2=20.000  |S3=2.62  |S4=Fritzlar                                      |S10=. }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.              |LB=. |SH=P7294  |BN=P72-61  |EU=*    |S1=215101 |S2=20.000  |S3=2.62  |S4=Hannover, Kestner-Museum                      |S10=. }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.              |LB=. |SH=P7294  |BN=P72-61  |EU=*    |S1=215101 |S2=20.000  |S3=2.62  |S4=Hannover, Kestner-Museum                      |S10=. }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P072_062.1 |LB=. |SH=P7295  |BN=P72-62  |EU=*    |S1=215101 |S2=20.000  |S3=2.62  |S4=Bad Waldsee                                  |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P072_062.1 |LB=# |SH=P7295  |BN=P72-62  |EU=*    |S1=215101 |S2=20.000  |S3=2.62  |S4=Bad Waldsee                                  |S10=. }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.              |LB=. |SH=P7296  |BN=P72-63  |EU=*    |S1=215101 |S2=20.000  |S3=2.62  |S4=Schöntal an der Jagst                        |S10=. }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.              |LB=. |SH=P7296  |BN=P72-63  |EU=*    |S1=215101 |S2=20.000  |S3=2.62  |S4=Schöntal an der Jagst                        |S10=. }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.              |LB=. |SH=P7297  |BN=P72-64  |EU=*    |S1=215101 |S2=20.000  |S3=2.62  |S4=Künzelsau (Hohenlohe)                        |S10=. }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.              |LB=. |SH=P7297  |BN=P72-64  |EU=*    |S1=215101 |S2=20.000  |S3=2.62  |S4=Künzelsau (Hohenlohe)                        |S10=. }}
Zeile 37: Zeile 37:
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=-                    |SH=P7214  |Text=9. Auflage: 8 Motive (HAN 215153) }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=-                    |SH=P7214  |Text=9. Auflage: 8 Motive (HAN 215153) }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.              |LB=. |SH=P72141 |BN=P72-98  |EU=*    |S1=215153 |S2=20.000  |S3=5.62  |S4=Einingen beu Reutlingen                      |S10=. }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.              |LB=. |SH=P72141 |BN=P72-98  |EU=*    |S1=215153 |S2=20.000  |S3=5.62  |S4=Einingen beu Reutlingen                      |S10=. }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P072_099.1 |LB=. |SH=P72142 |BN=P72-99  |EU=*    |S1=215153 |S2=20.000  |S3=5.62  |S4=Scharzfeld am Südharz                        |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P072_099.1 |LB=# |SH=P72142 |BN=P72-99  |EU=*    |S1=215153 |S2=20.000  |S3=5.62  |S4=Scharzfeld am Südharz                        |S10=. }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.              |LB=. |SH=P72143 |BN=P72-100 |EU=*    |S1=215153 |S2=20.000  |S3=5.62  |S4=Braunlage mit Würmberg                        |S10=. }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.              |LB=. |SH=P72143 |BN=P72-100 |EU=*    |S1=215153 |S2=20.000  |S3=5.62  |S4=Braunlage mit Würmberg                        |S10=. }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.              |LB=. |SH=P72144 |BN=P72-101 |EU=*    |S1=215153 |S2=20.000  |S3=5.62  |S4=Haigerloch on Hohenzollern                    |S10=. }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.              |LB=. |SH=P72144 |BN=P72-101 |EU=*    |S1=215153 |S2=20.000  |S3=5.62  |S4=Haigerloch on Hohenzollern                    |S10=. }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.              |LB=. |SH=P72145 |BN=P72-102 |EU=*    |S1=215153 |S2=20.000  |S3=5.62  |S4=Bad Friedrichshall                            |S10=. }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.              |LB=. |SH=P72145 |BN=P72-102 |EU=*    |S1=215153 |S2=20.000  |S3=5.62  |S4=Bad Friedrichshall                            |S10=. }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.              |LB=. |SH=P72146 |BN=P72-103 |EU=*    |S1=215153 |S2=20.000  |S3=5.62  |S4=Waldenburg (Kreis Öhringen)                  |S10=. }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.              |LB=. |SH=P72146 |BN=P72-103 |EU=*    |S1=215153 |S2=20.000  |S3=5.62  |S4=Waldenburg (Kreis Öhringen)                  |S10=. }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P072_104.1 |LB=. |SH=P72147 |BN=P72-104 |EU=*    |S1=215153 |S2=20.000  |S3=5.62  |S4=Marbach am Neckar                            |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P072_104.1 |LB=# |SH=P72147 |BN=P72-104 |EU=*    |S1=215153 |S2=20.000  |S3=5.62  |S4=Marbach am Neckar                            |S10=. }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.              |LB=. |SH=P72148 |BN=P72-105 |EU=*    |S1=215153 |S2=20.000  |S3=5.62  |S4=Heilbronn am Neckar                          |S10=. }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.              |LB=. |SH=P72148 |BN=P72-105 |EU=*    |S1=215153 |S2=20.000  |S3=5.62  |S4=Heilbronn am Neckar                          |S10=. }}
{{BD-Satz-BDFuss                          |SH=P72 |SHDefault=showavail }}
{{BD-Satz-BDFuss                          |SH=P72 |SHDefault=showavail }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
{{BD-Satz-Fuss    }}
{{BD-Satz-Fuss    }}

Version vom 09:34, 31. Okt. 2026

Bundesrepublik Deutschland (Ganzsachen) KatNr. P72: Freimarken: Bedeutende Deutsche

Bildpostkarten MiNr. P72

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
Art
BPK
Bildpostkarten (100 Motive)
Wst.
MiNr. 350
Druck
RaTdr.
 
Farbe
olivgrün
dunkelbraun
Marke
Rahmen/Bild/Schrift
ST
Antiqua
Schrifttype
115420 - 215253
 
DDt
1.62 - 8.62
 

Bildpostkarten:

Alle Zeilen ausblenden
MiNr.
Erh.
Erhaltung bzw. Art des Objekts:
Erh. Bedeutung
** postfrisch
* ungestempelt und ohne Gummierung
(//)SESonderstempel vom Ersttag (ESST)
(//)SSSonderstempel (SST)
(//)TETagesstempel vom Ersttag (EST)
(//)TSTagesstempel (ST)
BT Bogentasche
Auflage
DDt
Abbildung
Anmerkung

Zeilen ausblenden 6. Auflage: 8 Motive (HAN 115422)

« 
*
115422
20.000
1.62
Hannover-Messe, Internationales Zentrum
 

 
P72-35
*
115422
20.000
1.62
Hannover-Messe, Hallen 16A, 16B, 16C
 

 
P72-36
*
115422
20.000
1.62
Hannover-Messe, Messehäuser 18 und 19
 

 
P72-37
*
115422
20.000
1.62
Hannover-Messe, Nordeingang des Messegeländes
 

 
P72-38
*
115422
20.000
1.62
Hannover-Messe, Nordallee
 

 
P72-39
*
115422
20.000
1.62
Münster (Westfalen), Das Schloß
 

« 
*
115422
20.000
1.62
Münster (Westfalen), Das neue Stadttheater
 

 
P72-41
*
115422
20.000
1.62
Münster (Westfalen), Der Dom
 

Zeilen ausblenden 9. Auflage: 8 Motive (HAN 215101)

 
P72-58
*
215101
20.000
2.62
Vogt, (Kreis Ravensburg)
 

 
P72-59
*
215101
20.000
2.62
Bad Homburg
 

 
P72-60
*
215101
20.000
2.62
Fritzlar
 

 
P72-61
*
215101
20.000
2.62
Hannover, Kestner-Museum
 

« 
*
215101
20.000
2.62
Bad Waldsee
 

 
P72-63
*
215101
20.000
2.62
Schöntal an der Jagst
 

 
P72-64
*
215101
20.000
2.62
Künzelsau (Hohenlohe)
 

 
P72-65
*
215101
20.000
2.62
Weisberg (Württemberg)
 

Zeilen ausblenden 9. Auflage: 8 Motive (HAN 215153)

 
P72-98
*
215153
20.000
5.62
Einingen beu Reutlingen
 

« 
*
215153
20.000
5.62
Scharzfeld am Südharz
 

 
P72-100
*
215153
20.000
5.62
Braunlage mit Würmberg
 

 
P72-101
*
215153
20.000
5.62
Haigerloch on Hohenzollern
 

 
P72-102
*
215153
20.000
5.62
Bad Friedrichshall
 

 
P72-103
*
215153
20.000
5.62
Waldenburg (Kreis Öhringen)
 

« 
*
215153
20.000
5.62
Marbach am Neckar
 

 
P72-105
*
215153
20.000
5.62
Heilbronn am Neckar