Bund MiNr. 259-265
Aus BogenWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 349: | Zeile 349: | ||
{{BV-BgPreisIndex|Cmd=Init}} | {{BV-BgPreisIndex|Cmd=Init}} | ||
{{BV-BgPreisIndex|Cmd=Index|WikiUser=all|Gebiet=Bund|Gebiet1=|KatNr=259|GroupBy=EM.UA.Key}} | {{BV-BgPreisIndex|Cmd=Index|WikiUser=all|Gebiet=Bund|Gebiet1=|KatNr=259|GroupBy=EM.UA.Key}} | ||
- | {{BV-BgPreisIndex|Cmd=Index|WikiUser=all|Gebiet=Bund|Gebiet1=|KatNr=260|GroupBy=EM. | + | {{BV-BgPreisIndex|Cmd=Index|WikiUser=all|Gebiet=Bund|Gebiet1=|KatNr=260|GroupBy=EM.UA.Key}} |
- | {{BV-BgPreisIndex|Cmd=Index|WikiUser=all|Gebiet=Bund|Gebiet1=|KatNr=261|GroupBy=EM. | + | {{BV-BgPreisIndex|Cmd=Index|WikiUser=all|Gebiet=Bund|Gebiet1=|KatNr=261|GroupBy=EM.UA.Key}} |
- | {{BV-BgPreisIndex|Cmd=Index|WikiUser=all|Gebiet=Bund|Gebiet1=|KatNr=262|GroupBy=EM. | + | {{BV-BgPreisIndex|Cmd=Index|WikiUser=all|Gebiet=Bund|Gebiet1=|KatNr=262|GroupBy=EM.UA.Key}} |
- | {{BV-BgPreisIndex|Cmd=Index|WikiUser=all|Gebiet=Bund|Gebiet1=|KatNr=263|GroupBy=EM. | + | {{BV-BgPreisIndex|Cmd=Index|WikiUser=all|Gebiet=Bund|Gebiet1=|KatNr=263|GroupBy=EM.UA.Key}} |
- | {{BV-BgPreisIndex|Cmd=Index|WikiUser=all|Gebiet=Bund|Gebiet1=|KatNr=264|GroupBy=EM. | + | {{BV-BgPreisIndex|Cmd=Index|WikiUser=all|Gebiet=Bund|Gebiet1=|KatNr=264|GroupBy=EM.UA.Key}} |
- | {{BV-BgPreisIndex|Cmd=Index|WikiUser=all|Gebiet=Bund|Gebiet1=|KatNr=265|GroupBy=EM. | + | {{BV-BgPreisIndex|Cmd=Index|WikiUser=all|Gebiet=Bund|Gebiet1=|KatNr=265|GroupBy=EM.UA.Key}} |
Version vom 06:44, 8. Okt. 2023
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|