Persönliche Werkzeuge

Vorlage:BGF-StVTab

Aus BogenWiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
 
Zeile 35: Zeile 35:
<table style="background:</html>{{KonfigVar|var=cTableBorder}}<html>" cellpadding="4" cellspacing="1" width=100%>
<table style="background:</html>{{KonfigVar|var=cTableBorder}}<html>" cellpadding="4" cellspacing="1" width=100%>
<tr style="background:</html>{{KonfigVar|var=cTableHeaderBg}}<html>" valign="top">
<tr style="background:</html>{{KonfigVar|var=cTableHeaderBg}}<html>" valign="top">
-
<td colspan=</html>{{#expr:1+{{#ifeq:"{{{ZV|N}}}"|"J"|1|0}}+0{{#if:{{{St1H|}}}|1}}+0{{#if:{{{St2H|}}}|1}}+0{{#if:{{{St3H|}}}|1}}+0{{#if:{{{St4H|}}}|1}}+0{{#if:{{{St5H|}}}|1}}+0{{#if:{{{St6H|}}}|1}}+0{{#if:{{{St7H|}}}|1}}+0{{#if:{{{St8H|}}}|1}}+0{{#if:{{{St9H|}}}|1}}+0{{#if:{{{MM1H|}}}|1}}+0{{#if:{{{MM2H|}}}|1}}+0{{#if:{{{MM3H|}}}|1}}+0{{#if:{{{MM4H|}}}|1}}+0{{#if:{{{MM5H|}}}|1}}+0{{#if:{{{MM6H|}}}|1}}+0{{#if:{{{MM7H|}}}|1}}+0{{#if:{{{MM8H|}}}|1}}+0{{#if:{{{MM9H|}}}|1}}}}<html>>KatNr.: <b></html>{{{MiNr}}}<html></b> &nbsp; Formnummer: <b></html>{{{FN}}}<html></b></td>
+
<td colspan=</html>{{#expr:1+{{#ifeq:"{{{ZV|N}}}"|"J"|1|0}}+0{{#if:{{{St1H|}}}|1}}+0{{#if:{{{St2H|}}}|1}}+0{{#if:{{{St3H|}}}|1}}+0{{#if:{{{St4H|}}}|1}}+0{{#if:{{{St5H|}}}|1}}+0{{#if:{{{St6H|}}}|1}}+0{{#if:{{{St7H|}}}|1}}+0{{#if:{{{St8H|}}}|1}}+0{{#if:{{{St9H|}}}|1}}+0{{#if:{{{MM1H|}}}|1}}+0{{#if:{{{MM2H|}}}|1}}+0{{#if:{{{MM3H|}}}|1}}+0{{#if:{{{MM4H|}}}|1}}+0{{#if:{{{MM5H|}}}|1}}+0{{#if:{{{MM6H|}}}|1}}+0{{#if:{{{MM7H|}}}|1}}+0{{#if:{{{MM8H|}}}|1}}+0{{#if:{{{MM9H|}}}|1}}}}<html>>Formnummer: <b></html>{{{FN}}}<html></b></td>
</html>{{#ifeq:"{{{StV1|-}}}"|"-"|<html>
</html>{{#ifeq:"{{{StV1|-}}}"|"-"|<html>
<tr style="background:</html>{{KonfigVar|var=cTableCellBg}}<html>" valign="top">
<tr style="background:</html>{{KonfigVar|var=cTableCellBg}}<html>" valign="top">

Aktuelle Version vom 19:22, 14. Mai 2021

Beschreibung
Name: BD-Satz-Kopf
Beschreibung: Diese Vorlage erzeugt die Kopfzeile der Bogenzusammenfassung.
Parameter:
Gebiet  
Sammelgebiet, zu die Markegehört (Default: DDR). Zulässige Bezeichnungen siehe Vorlage SeiteLink Parameter Gebiet.
MiNr  
Katalognummer(n) der Marke oder des Satzes.
KatNrText1
Text der anstatt der Katalognummer angezeigt werden soll. Standart ist "KatNr. MiNr[/MiNr1]".

Verwendet BGF-StVTabRow zum Rendern einer Zeile.

Beispiele
{{BGF-StVTab |MiNr=2783
  |FN=1      |ZV=J    |St1H=RZ 1 |St2H=RZ 2 |MM1H=DrZ "VEB" |MM2H=DZ "S" |MM3H=PF f8 |MM4H=PF f41
  |StV1=1/2  |ZV1=S/2 |St1V1=2U  |St2V1=-   |MM1V1=X        |MM2V1=-     |MM3V1=X    |MM4V1=X
  |StV2=1/3  |ZV2=S/1 |St1V2=3U  |St2V2=-   |MM1V2=X        |MM2V2=Sa    |MM3V2=X    |MM4V2=X
  |StV3=1/5a |ZV3=S/1 |St1V3=3U  |St2V3=2U  |MM1V3=X        |MM2V3=dSa   |MM3V3=X    |MM4V3=X
  |StV4=1/5b |ZV4=S/2 |St1V4=3U  |St2V4=2U  |MM1V4=X        |MM2V4=dSb   |MM3V4=-    |MM4V4=X }}
{{BGF-StVTab |MiNr=2783 |FN=2 |StV1=- }}
Formnummer: 1
StV ZVRZ 1RZ 2DrZ "VEB"DZ "S"PF f8PF f41
1/2 S/22U-X-XX
1/3 S/13U-XSaXX
1/5a S/13U2UXdSaXX
1/5b S/23U2UXdSb-X

Formnummer: 2
Keine Bögen vorhanden

Zurück zur Referenzliste der Vorlagen