Hilfe:Referenz aller Vorlagen/Templates
Aus BogenWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Nugman (Diskussion | Beiträge) (→Bogendokumentation) |
(→Bogendokumentation) |
||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
{{Tab_Zeile|[[Template:BD-BgRandSig|BD-BgRandSig]] |Diese Vorlage leitet den Abschnitt Bogenrandsignaturen ein und muss einmal vor den Vorlagen BD-BRS-xxx angegeben werden. }} | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BgRandSig|BD-BgRandSig]] |Diese Vorlage leitet den Abschnitt Bogenrandsignaturen ein und muss einmal vor den Vorlagen BD-BRS-xxx angegeben werden. }} | ||
{{Tab_Zeile|''[[Template:BD-BRS-RWZ|BD-BRS-xxx]]'' |Vorlagen für die verschiedenen Bogenrandsignaturen/-zudrucke. Hier stehen mehr als 20 Vorlagen zu Verfügung. }} | {{Tab_Zeile|''[[Template:BD-BRS-RWZ|BD-BRS-xxx]]'' |Vorlagen für die verschiedenen Bogenrandsignaturen/-zudrucke. Hier stehen mehr als 20 Vorlagen zu Verfügung. }} | ||
| - | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-AZ| | + | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-AZ|BD-BRS-AZ]] |Anlagezeichen }} |
| - | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-BI| | + | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-BI|BD-BRS-BI]] |BERLIN-Inschrift }} |
| - | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-BZN| | + | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-BZN|BD-BRS-BZN]] |Bogenzählnummer }} |
| - | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-DKZ| | + | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-DKZ|BD-BRS-DKZ]] |Druckerkennzeffer }} |
| - | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-DV| | + | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-DV|BD-BRS-DV]] |Druckvermerk und Druckereizeichen }} |
| - | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-DZ| | + | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-DZ|BD-BRS-DZ]] |Druckerzeichen }} |
| - | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-FN| | + | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-FN|BD-BRS-FN]] |Formnummer }} |
| - | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-FTS| | + | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-FTS|BD-BRS-FTS]] |Farbtonskala }} |
| - | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-FreSt| | + | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-FreSt|BD-BRS-FreSt]] |Farbregisterstriche }} |
| - | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-FRS| | + | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-FRS|BD-BRS-FRS]] |Farbrandstreifen }} |
| - | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-HAN| | + | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-HAN|BD-BRS-HAN]] |Hausauftragsnummer }} |
| - | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-KL| | + | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-KL|BD-BRS-KL]] |Kontrolllöcher }} |
| - | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-PK| | + | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-PK|BD-BRS-PK]] |Passerkreuz(e) }} |
| - | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-PN| | + | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-PN|BD-BRS-PN]] |Plattennummer }} |
| - | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-RL| | + | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-RL|BD-BRS-RL]] |Randleiste(n) }} |
| - | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-RWZ| | + | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-RWZ|BD-BRS-RWZ]] |Reihenwertzähler }} |
| - | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-RZ| | + | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-RZ|BD-BRS-RZ]] |Reihenzähler }} |
| - | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-SKM| | + | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-SKM|BD-BRS-SKM]] |Seitenkantenmarkierung }} |
| - | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-SnL| | + | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-SnL|BD-BRS-SnL]] |Schnittlinie }} |
| - | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-SnW| | + | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-SnW|BD-BRS-SnW]] |Schnittwinkel }} |
| - | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-SSt| | + | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-SSt|BD-BRS-SSt]] |Steuerstriche }} |
| - | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-StL| | + | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-StL|BD-BRS-StL]] |Strichelleite(n), Schmitzleite(n) }} |
| - | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-WSt| | + | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-WSt|BD-BRS-WSt]] |Walzenstriche }} |
| - | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-ZP| | + | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-BRS-ZP|BD-BRS-ZP]] |Zähnungspunktur }} |
{{Tab_Zeile|[[Template:BD-Sonstiges|BD-Sonstiges]] |Einleitung für den Abschnitt "Sonstiges". Dieser Abschnitt enthält Merkmale, die nicht zu den Bogenrandsignaturen gehören. }} | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-Sonstiges|BD-Sonstiges]] |Einleitung für den Abschnitt "Sonstiges". Dieser Abschnitt enthält Merkmale, die nicht zu den Bogenrandsignaturen gehören. }} | ||
{{Tab_Zeile|''[[Template:BD-Sonst-Gumm|BD-Sonst-xxx]]'' |Vorlagen für sonstige Merkmale - wie z.B. Wasserzeichen, Gummiriffelung, Plattenfehler etc. }} | {{Tab_Zeile|''[[Template:BD-Sonst-Gumm|BD-Sonst-xxx]]'' |Vorlagen für sonstige Merkmale - wie z.B. Wasserzeichen, Gummiriffelung, Plattenfehler etc. }} | ||
| - | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-Sonst-Druck| | + | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-Sonst-Druck|BD-Sonst-Druck]] |Druck }} |
| - | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-Sonst-Gumm| | + | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-Sonst-Gumm|BD-Sonst-Gumm]] |Gummierung }} |
| - | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-Sonst-St| | + | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-Sonst-St|BD-Sonst-St]] |Stempel }} |
| - | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-Sonst-Wz| | + | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-Sonst-Wz|BD-Sonst-Wz]] |Wasserzeichen }} |
| - | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-Sonst-PFHdr| | + | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-Sonst-PFHdr|BD-Sonst-PFHdr]] |Plattenfehler - Überschrift }} |
| - | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-Sonst-PF| | + | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-Sonst-PF|BD-Sonst-PF]] |Plattenfehler }} |
{{Tab_Zeile|[[Template:BD-Anmerkung|BD-Anmerkung]] |Mit dieser Vorlage kann eine beliebige Eigenschaft (z.B. ein unbekannter Bogenrandzudruck) dokumentiert werden. }} | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-Anmerkung|BD-Anmerkung]] |Mit dieser Vorlage kann eine beliebige Eigenschaft (z.B. ein unbekannter Bogenrandzudruck) dokumentiert werden. }} | ||
{{Tab_Zeile|[[Template:BD-Footer|BD-Footer]] |Abschluß der Dokumentation des Bogens. Diese Vorlage muss immer einmal am Ende angegeben werden. }} | {{Tab_Zeile|[[Template:BD-Footer|BD-Footer]] |Abschluß der Dokumentation des Bogens. Diese Vorlage muss immer einmal am Ende angegeben werden. }} | ||
Version vom 09:33, 18. Sep. 2011
Inhaltsverzeichnis |
Übersichtsliste eines Gebietes (Inhaltsverzeichnis)
| Vorlage | Kurzbeschreibung |
| ÜL-Gebiet-Header | Anfang der Liste. |
| ÜL-Gebiet-Satz | Eintrag für eine Marke oder einen Satz in der Liste. |
| ÜL-Gebiet-Jahrgang | Hiermit kann die Liste in Ausgabejahre/Jahrgänge unterteilt werden. |
| ÜL-Gebiet-Footer | Ende der Liste. |
Bogenzusammenfassung
| Vorlage | Kurzbeschreibung |
| BD-Satz-Kopf | Anfang der Zusammenfassung |
| BD-Satz-Marke | Anfang der Zusammenfassung einer Marke |
| BD-Satz-GMKopf | Anfang der Liste "Gemeinsame Merkmale" |
| BD-Satz-GMZeile | Eintrag eines Merkmals |
| BD-Satz-GMFuss | Ende der Liste "Gemeinsame Merkmale" |
| BD-Satz-BDKopf | Anfang der Liste der dokumentierten Bögen |
| BD-Satz-BDZeile | Eintrag eines Bogens in der Bogenliste |
| BD-Satz-BDFuss | Ende der Liste der dokumentierten Bögen |
| BD-Satz-MFuss | Ende der Zusammenfassung einer Marke |
| BD-Satz-Abschn | Anfang des Bereichs für zusätzlichen Text |
| BD-Satz-AbZeile | Neue Zeile innerhalb des Bereichs |
| BD-Satz-AbFuss | Ende des Bereichs für zusätzlichen Text |
| BD-Satz-Fuss | Ende der Zusammenfassung |
Bogendokumentation
| Vorlage | Kurzbeschreibung |
| BD-Header | Diese Vorlage leitet die Beschreibung eines Bogens ein. Sie muss immer einmal am Anfang angegeben werden. |
| BD-Zähnung | Diese Vorlage beschreibt den Abschnitt Zähnungsschlüssel. |
| BD-BgRandSig | Diese Vorlage leitet den Abschnitt Bogenrandsignaturen ein und muss einmal vor den Vorlagen BD-BRS-xxx angegeben werden. |
| BD-BRS-xxx | Vorlagen für die verschiedenen Bogenrandsignaturen/-zudrucke. Hier stehen mehr als 20 Vorlagen zu Verfügung. |
| BD-BRS-AZ | Anlagezeichen |
| BD-BRS-BI | BERLIN-Inschrift |
| BD-BRS-BZN | Bogenzählnummer |
| BD-BRS-DKZ | Druckerkennzeffer |
| BD-BRS-DV | Druckvermerk und Druckereizeichen |
| BD-BRS-DZ | Druckerzeichen |
| BD-BRS-FN | Formnummer |
| BD-BRS-FTS | Farbtonskala |
| BD-BRS-FreSt | Farbregisterstriche |
| BD-BRS-FRS | Farbrandstreifen |
| BD-BRS-HAN | Hausauftragsnummer |
| BD-BRS-KL | Kontrolllöcher |
| BD-BRS-PK | Passerkreuz(e) |
| BD-BRS-PN | Plattennummer |
| BD-BRS-RL | Randleiste(n) |
| BD-BRS-RWZ | Reihenwertzähler |
| BD-BRS-RZ | Reihenzähler |
| BD-BRS-SKM | Seitenkantenmarkierung |
| BD-BRS-SnL | Schnittlinie |
| BD-BRS-SnW | Schnittwinkel |
| BD-BRS-SSt | Steuerstriche |
| BD-BRS-StL | Strichelleite(n), Schmitzleite(n) |
| BD-BRS-WSt | Walzenstriche |
| BD-BRS-ZP | Zähnungspunktur |
| BD-Sonstiges | Einleitung für den Abschnitt "Sonstiges". Dieser Abschnitt enthält Merkmale, die nicht zu den Bogenrandsignaturen gehören. |
| BD-Sonst-xxx | Vorlagen für sonstige Merkmale - wie z.B. Wasserzeichen, Gummiriffelung, Plattenfehler etc. |
| BD-Sonst-Druck | Druck |
| BD-Sonst-Gumm | Gummierung |
| BD-Sonst-St | Stempel |
| BD-Sonst-Wz | Wasserzeichen |
| BD-Sonst-PFHdr | Plattenfehler - Überschrift |
| BD-Sonst-PF | Plattenfehler |
| BD-Anmerkung | Mit dieser Vorlage kann eine beliebige Eigenschaft (z.B. ein unbekannter Bogenrandzudruck) dokumentiert werden. |
| BD-Footer | Abschluß der Dokumentation des Bogens. Diese Vorlage muss immer einmal am Ende angegeben werden. |
Dokumentation von Plattenfehlern
| Vorlage | Kurzbeschreibung |
| PLF-Kopf | Anfang der Plattenfehleraufzählung dieser Marke. Dieses Element muss immer am Anfang angegeben werden. |
| PLF-ÜL | Übersichtsliste der Plattenfehler. Dieses Element muss immer hinter PLF-Kopf verwendet werden. |
| PLF-PLF | Beschreibung eines Plattenfehlers. Plattenfehlernummer im Titel als Link zu einer Seite mit hochauflösendem Bild. |
| PLF-PLF1 | Beschreibung eines Plattenfehlers. Plattenfehlernummer im Titel ohne Link. |
| PLF-BM-Stat | Statistik der Meldungen/Bestätigungen eines Plattenfehlers. |
| PLF-BM-Kopf | Liste der Meldungen/Bestätigungen eines Plattenfehlers (Kopfzeile). |
| PLF-BM-Mld | Liste der Meldungen/Bestätigungen eines Plattenfehlers. Einzelne Meldung oder Bestätigung. |
| PLF-BM-MKomm | Liste der Meldungen/Bestätigungen eines Plattenfehlers. Kommentar zu einer Meldung oder Bestätigung. |
| PLF-BM-Fuss | Liste der Meldungen/Bestätigungen eines Plattenfehlers (Fusszeile). |
| PLF-PLFFuss | Ende der Beschreibung eines Plattenfehlers. Dieses Element muss immer nach einem PLF-PLF angegeben werden. |
| PLF-Fuss | Ende der Plattenfehleraufzählung dieser Marke. Dieses Element muss immer am Ende angegeben werden. |
Sonstige Vorlagen
| Vorlage | Kurzbeschreibung |
| navimg | Mit dieser Vorlage kann man ein Bild als Link verwenden. Nicht mehr benötigt, da in den neueren MediaWiki-Versionen bei einem Bild ein Link angegeben werden kann. |
| navimgs | Wie Vorlage navimg. Jedoch werden hier anstatt der Bildgröße in Pixel das Briefmarkenformat angegeben. Nicht mehr benötigt, da in den neueren MediaWiki-Versionen bei einem Bild ein Link angegeben werden kann. |
| ! | Wird in Vorlagen als Ersatz für das "|"-Zeichen verwendet. |
| dp | Funktioniert leider nicht |
| BildFeldTab | Erzeugt eine Tabelle aus Bildern. |
| BgMmLink | Erzeugt einen Link aus einer Abkürzung eines Bogenmerkmals. |
| Tab_Kopf | Einfache Tabelle - Anfang |
| Tab_Zeile | Einfache Tabelle - Zeile |
| Tab_Fuss | Einfache Tabelle - Ende |
| SeiteLink | Erzeugt einen Link auf eine Seite der Bogendokumentation |
| snsn | Diese Vorlage erstellt lediglich Text, der abwechselnd normal und klein formatiert wird. |
| symbol | Diese Vorlage zeigt lediglich diverse (philatelistische) Symbole an. |
| referenzen | Erzeugt eine Tabelle, in der alle auf der Seite enthaltenen Referenzen angezeigt werden. |
| extcell | Erweiterte Zellenformatierung in einer Tabelle. |
| tpldoc | Eine Vorlage, die für die Dokumentation der Vorlagen verwendet wird. |
| KonfigVar | Enthält diverse Konfigurationvariablen |
| BildGross | Darstellung einer Abbildung einer Marke oder eines Bogens |
