Vorlage:BV-BgPreisIndex
Aus BogenWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
BVBgList = Bogen; | BVBgList = Bogen; | ||
BVBgPreise = []; | BVBgPreise = []; | ||
+ | BVBgPrStat = {Total:{Count:0, DateFrom:'9999-99-99', DateTo:''}, | ||
+ | ebay: {Count:0, DateFrom:'9999-99-99', DateTo:''}, | ||
+ | AH: {Count:0, DateFrom:'9999-99-99', DateTo:''}}; | ||
var aOptions = Param.Options.split(';'); | var aOptions = Param.Options.split(';'); | ||
var aGroupBy = []; | var aGroupBy = []; | ||
Zeile 161: | Zeile 164: | ||
'</tr>'+ | '</tr>'+ | ||
'<tr style="background:transparent" valign=top>'+ | '<tr style="background:transparent" valign=top>'+ | ||
- | '<td>Gesamt: </td> | + | '<td>Gesamt: </td>'+ |
+ | '<td align=right>'+BVBgPrStat.Total.Count+' </td>'+ | ||
+ | '<td>('+BVBgPrStat.Total.DateFrom+' - '+BVBgPrStat.Total.DateTo+')</td>'+ | ||
'</tr>'+ | '</tr>'+ | ||
'<tr style="background:transparent" valign=top>'+ | '<tr style="background:transparent" valign=top>'+ | ||
- | '<td> davon ebay: </td><td> | + | '<td> davon ebay: </td>'+ |
+ | '<td align=right>'+BVBgPrStat.ebay.Count+' </td>'+ | ||
+ | '<td>('+BVBgPrStat.ebay.DateFrom+' - '+BVBgPrStat.ebay.DateTo+')</td>'+ | ||
'</tr>'+ | '</tr>'+ | ||
'<tr style="background:transparent" valign=top>'+ | '<tr style="background:transparent" valign=top>'+ | ||
- | '<td> davon AH: </td> | + | '<td> davon AH: </td>'+ |
+ | '<td align=right>'+BVBgPrStat.AH.Count+' </td>'+ | ||
+ | '<td>('+BVBgPrStat.AH.DateFrom+' - '+BVBgPrStat.AH.DateTo+')</td>'+ | ||
'</tr>'+ | '</tr>'+ | ||
'</table>'+ | '</table>'+ |
Version vom 20:03, 27. Sep. 2023
Template BV_BgPreisIndex: Invalid value for parameter Cmd ("empty")!!!