Scanner-Tests
Aus BogenWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Auflösung: 1200DPI | Auflösung: 1200DPI | ||
| + | |||
| + | Beste Bildeinstellungen: | ||
| + | * Scharfzeichnen: AUS | ||
| + | * Entrastern: AUS | ||
| + | * Farbbalance | ||
| + | ** Sättigun: -10 | ||
| + | ** Cyan / Rot: -5 | ||
| + | ** Magenta / Grün: 0 | ||
| + | ** Gelb / Blau: -10 | ||
| + | |||
| + | Anschließend in IrfanView 2x Sharpen (Shift-S) | ||
{|style="background:#B0B0B0" cellpadding="1" cellspacing="1" | {|style="background:#B0B0B0" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
Version vom 22:06, 10. Aug. 2023
Canon LiDE 400
Auflösung: 1200DPI
Beste Bildeinstellungen:
- Scharfzeichnen: AUS
- Entrastern: AUS
- Farbbalance
- Sättigun: -10
- Cyan / Rot: -5
- Magenta / Grün: 0
- Gelb / Blau: -10
Anschließend in IrfanView 2x Sharpen (Shift-S)
| Bildeinstellungen | Bildanpassung | ||||
| Foto | Zeitschrift | ||||
| Durchschein-Effekt reduzieren | |||||
| Sz | Er | AUS | EIN | ||
| AUS | AUS |
|
|
|
|
| EIN | AUS |
|
|
| |
| AUS | EIN |
|
|
| |
| EIN | EIN |
|
|
| |
| AUS | AUS |
|
|
|
|
| EIN | AUS |
|
|
| |
| AUS | EIN |
|
|
| |
| EIN | EIN |
|
|
| |
| AUS | AUS |
|
|
|
|
| EIN | AUS |
|
|
| |
| AUS | EIN |
|
|
| |
| EIN | EIN |
|
|
| |




































