Scanner-Tests
Aus BogenWiki
Nugman (Diskussion | Beiträge) (→Bestes Scanergebnis) |
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 5 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* Der Sinn der Bildeinstellung "Entrastern" erschließt sich mir nicht. Hierbei handelt es sich lediglich um einen extremen Weichzeichner. | * Der Sinn der Bildeinstellung "Entrastern" erschließt sich mir nicht. Hierbei handelt es sich lediglich um einen extremen Weichzeichner. | ||
* Die Einfassung der Glasscheibe ist extrem hoch (ca. 2mm). Dadurch werden Bögen, die über die Glasscheibe hinausragen an den Rändern unscharf. | * Die Einfassung der Glasscheibe ist extrem hoch (ca. 2mm). Dadurch werden Bögen, die über die Glasscheibe hinausragen an den Rändern unscharf. | ||
- | * Gewichte auf die Klappe legen (z.B. in Form von Büchern/Katalogen), um z.B. gebobene Bilder oder gewellte Bögen auf die Glasscheibe zu drücken, erzeugt unscharfe Scans. | + | * Gewichte auf die Klappe legen (z.B. in Form von Büchern/Katalogen), um z.B. gebobene Bilder oder gewellte Bögen auf die Glasscheibe zu drücken, erzeugt unscharfe Scans. [[#Scannen mit Gewicht|{{symbol|rArr}}Scannen mit Gewicht]] |
* Scans sind leicht rotstichig | * Scans sind leicht rotstichig | ||
- | * Unschöne | + | * Unschöne "Brüche" im Scan, bei denen mehrere Pixel fehlen. Diese führen zu "Stufen" im Scan und sind besonders bei diagonalen Linien auffallend. [[#"Brüche" im Scan|{{symbol|rArr}}"Brüche" im Scan]] |
=== Bestes Scanergebnis === | === Bestes Scanergebnis === | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
|-style="background:white" valign=top | |-style="background:white" valign=top | ||
| style="padding:4px"| Standarteinstellungen der ScanGear-SW. <br><nowiki | | style="padding:4px"| Standarteinstellungen der ScanGear-SW. <br><nowiki | ||
- | />Der Algorithmus zum Scharfzeichnen über-<br>treibt hier etwas, was in weißen "Schatten"<br>resultiert und bei Schwarz/Weiß-Übergängen | + | />Der Algorithmus zum Scharfzeichnen über-<br>treibt hier etwas, was in weißen "Schatten"<br>resultiert und bei Schwarz/Weiß-Übergängen<br>sehr gut zu erkennen ist. |
| style="padding:4px"| Ohne Scharzfzeichnen durch ScanGear-SW. <br><nowiki | | style="padding:4px"| Ohne Scharzfzeichnen durch ScanGear-SW. <br><nowiki | ||
/>Dafür mit nachträglichem Scharfzeichnen<br>durch IrfanView. Sieht schon besser aus. Es<br>entstehen an senkrechten Kanten aber auch<br>zusätzliche Linien durch das Scharfzeichnen<br>in IrfanView. | />Dafür mit nachträglichem Scharfzeichnen<br>durch IrfanView. Sieht schon besser aus. Es<br>entstehen an senkrechten Kanten aber auch<br>zusätzliche Linien durch das Scharfzeichnen<br>in IrfanView. | ||
- | | style="padding:4px"| Meines erachtens das Beste Scan-Ergebnis:<br> | + | | style="padding:4px"| Meines erachtens '''das Beste Scan-Ergebnis:'''<br>Keine weißen Schatten durch das Scharfzeich-<br>nen. Und man erkennt sogar die Papierfasern<br>beim Ausschnitt mit den Zähnungslöchern. |
| | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
* Gelb / Blau: -10 | * Gelb / Blau: -10 | ||
- | === | + | === Vergleich der Bildeinstellungen === |
{|style="background:#B0B0B0" cellpadding=1 cellspacing=1 | {|style="background:#B0B0B0" cellpadding=1 cellspacing=1 | ||
Zeile 154: | Zeile 154: | ||
Um Bögen, die sich etwas biegen, plan auf die Glasplatte zu bekommen, lege ich bei meinem GT15000 ein, zwei oder mehrere Michel-Kataloge auf die geschlossene Klappe. <br><nowiki | Um Bögen, die sich etwas biegen, plan auf die Glasplatte zu bekommen, lege ich bei meinem GT15000 ein, zwei oder mehrere Michel-Kataloge auf die geschlossene Klappe. <br><nowiki | ||
- | /> Der GT15000 ist von den zusätzlichen | + | /> Der GT15000 ist von den zusätzlichen Gewichten völlig unbeeindruckt und produziert weiterhin scharfe Scans. Dem Canon LiDE 400 schmeckt eine solche Praktik ganz und <br><nowiki |
/> gar nicht und er produziert mit zunehmenden Gewicht immer unschärfere Scans: | /> gar nicht und er produziert mit zunehmenden Gewicht immer unschärfere Scans: | ||
Aktuelle Version vom 07:04, 26. Sep. 2023
Inhaltsverzeichnis |
Canon LiDE 400
- Scharfzeichnen ausstellen, da der Algorithmus etwas zu sehr schärft.
- Der Sinn der Bildeinstellung "Entrastern" erschließt sich mir nicht. Hierbei handelt es sich lediglich um einen extremen Weichzeichner.
- Die Einfassung der Glasscheibe ist extrem hoch (ca. 2mm). Dadurch werden Bögen, die über die Glasscheibe hinausragen an den Rändern unscharf.
- Gewichte auf die Klappe legen (z.B. in Form von Büchern/Katalogen), um z.B. gebobene Bilder oder gewellte Bögen auf die Glasscheibe zu drücken, erzeugt unscharfe Scans.
Scannen mit Gewicht
- Scans sind leicht rotstichig
- Unschöne "Brüche" im Scan, bei denen mehrere Pixel fehlen. Diese führen zu "Stufen" im Scan und sind besonders bei diagonalen Linien auffallend.
"Brüche" im Scan
Bestes Scanergebnis
[1] Angepasste Farbbalance:
- Sättigung:-10
- Cyan / Rot: -5
- Magenta / Grün: 0
- Gelb / Blau: -10
Vergleich der Bildeinstellungen
![]() | ![]() | ![]() |
Scannen mit Gewicht
Um Bögen, die sich etwas biegen, plan auf die Glasplatte zu bekommen, lege ich bei meinem GT15000 ein, zwei oder mehrere Michel-Kataloge auf die geschlossene Klappe.
Der GT15000 ist von den zusätzlichen Gewichten völlig unbeeindruckt und produziert weiterhin scharfe Scans. Dem Canon LiDE 400 schmeckt eine solche Praktik ganz und
gar nicht und er produziert mit zunehmenden Gewicht immer unschärfere Scans:
Ohne "Gewichte" | ![]() |
Mit "Gewicht" (Michel Deutschland Spezial Band 1) | ![]() |
Mit "Gewicht" (Michel Deutschland Spezial Band 1 + 2) | ![]() |
Scans mit 2400 DPI
"Brüche" im Scan
Der Scanner produziert immer an den gleichen Stellen und in regelmäßigen Abständen (alle 1726pixel bei 1200DPI) feine "Brüche" im Scan. Es sieht so aus, als ob hier
Pixel fehlen. Dies fällt besonders bei diagonalen Linen/Raster auf, wo in den Linien plötzlich scharfkantige Stufen auftauchen. Diese Brüche gehen über den gesamten
Scan in Vorschubrichtung des Schlitten. Meines erachtens ist die Ursache eine minimale Lücke zwischen den einzelnen Sensor-Elementen die auf dem Schlitten verbaut sind.
![]() |
![]() |
Scans mit 2400 DPI