DDR Beitrags- und Spendenmarken
Aus BogenWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Nugman (Diskussion | Beiträge) (→Deutscher Turn- und Sportbund (DTSB)) |
Nugman (Diskussion | Beiträge) (→Deutscher Turn- und Sportbund (DTSB)) |
||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
/><html><a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Turn-_und_Sportbund" target="_blank">Deutscher Turn- und Sportbund</a></html> | /><html><a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Turn-_und_Sportbund" target="_blank">Deutscher Turn- und Sportbund</a></html> | ||
| - | <span id="DTSBBM"></span> | + | <br><span id="DTSBBM"></span> |
{{ÜLN-Gebiet-Header}} | {{ÜLN-Gebiet-Header}} | ||
{{ÜLN-Gebiet-Jahrgang| Text=Beitragsmarken DTSB }} | {{ÜLN-Gebiet-Jahrgang| Text=Beitragsmarken DTSB }} | ||
| Zeile 101: | Zeile 101: | ||
| Gebiet1=DTSB |Sp1W=2 |Bild1=ddr_dtsbsm1989_010.1 }} | | Gebiet1=DTSB |Sp1W=2 |Bild1=ddr_dtsbsm1989_010.1 }} | ||
{{ÜLN-Gebiet-Footer}} | {{ÜLN-Gebiet-Footer}} | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
== <span id="FDGBBMSM">Freier Deutscher Gewerkschaftsbund (FDGB)</span> == | == <span id="FDGBBMSM">Freier Deutscher Gewerkschaftsbund (FDGB)</span> == | ||
Version vom 06:38, 20. Sep. 2019
Allgemeiner Deutscher Motorsportverband (ADMV)
Spendenmarken ADMV
| Jahrgang 1975 |
| Jahrgang 1985 |
Deutscher Anglerverband (DAV)
Angelberechtigungen DAV
| Jahrgang 1990 |
Beitragsmarken DAV
| Jahrgang 1957 |
Aufbaumarken DAV
| Jahrgang 1957 |
Deutscher Kulturbund (DKB)
Beitragsmarken DKB
| Jahrgang 1951 |
| Jahrgang 1952 |
| Jahrgang 1968 |
| Jahrgang 1972 |
Deutscher Turn- und Sportbund (DTSB)
| Beitragsmarken DTSB |
| Spendenmarken DTSB |
Freier Deutscher Gewerkschaftsbund (FDGB)
Eintrittsmarken FDGB
| Jahrgang 1984 |
Spendenmarken FDGB
| Jahrgang 1972 |
| Jahrgang 1973 |
| Jahrgang 1974 |
| Jahrgang 1977 |
Freie Deutsche Jugend (FDJ)
Beitragsmarken FDJ
| Jahrgang 1966 - 1968 |
| Jahrgang 1969 - 1990 |
Spendenmarken FDJ
| Jahrgang 1946 |
| Jahrgang 1953 |
| Jahrgang 1956 |
| Jahrgang 1957 |
| Jahrgang 1958 |
| Jahrgang 1959 |
| Jahrgang 1960 |
| Jahrgang 1961 |
| Jahrgang 1962 |
| Jahrgang 1963 |
| Jahrgang 1964 |
| Jahrgang 1966 |
| Jahrgang 1968 |
| Jahrgang 1969 |
| Jahrgang 1970 |
| Jahrgang 1971 |
| Jahrgang 1974 |
| Jahrgang 1975 |
| Jahrgang 1976 |
| Jahrgang 1977 |
| Jahrgang 1978 |
| Jahrgang 1979 |
| Jahrgang 1980 |
| Jahrgang 1981 |
| Jahrgang 1982 |
| Jahrgang 1983 |
| Jahrgang 1985 |
| Jahrgang 1986 |
| Jahrgang 1988 |
| Jahrgang 1989 |
Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft (DSF)
Beitragsmarken DSF
| Jahrgang 1963 |
| Jahrgang 1986 |
Sondermarkenserien DSF
| Jahrgang 1974 |
| Jahrgang 1976 |
| Jahrgang 1977 |
| Jahrgang 1978 |
| Jahrgang 1979 |
| Jahrgang 1980 |
| Jahrgang 1981 |
| Jahrgang 1982 |
| Jahrgang 1983 |
| Jahrgang 1984 |
| Jahrgang 1985 |
| Jahrgang 1989 |
| Jahrgang 1990 |
Gebührenmarken
Allgemeine Gebührenmarken
| Jahrgang 1966 |
Verwaltungsgebühren
| Jahrgang 1970 |
| Jahrgang 1977 |
| Jahrgang 1980 |
Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe (VdgB)
Spendenmarken VdgB
| Jahrgang 1965 |
| Jahrgang 1974 |
Volkssolidarität (VS)
Beitragsmarken VS
| Jahrgang 1974 |
Spendenmarken VS
| Jahrgang 1970 |
| Jahrgang 1974 |
| Jahrgang 1975 |
| Jahrgang 1982 |
| Jahrgang 1983 |
| Jahrgang 1985 |
| Jahrgang 1988 |
