Persönliche Werkzeuge

Berlin MiNr. 140-154

Aus BogenWiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
 
(Der Versionsvergleich bezieht 76 dazwischenliegende Versionen mit ein.)
Zeile 17: Zeile 17:
|[[Image:bln0146xw.1.small_thumb.jpg|link=#MiNr146]]
|[[Image:bln0146xw.1.small_thumb.jpg|link=#MiNr146]]
|[[Image:bln0147xw.1.small_thumb.jpg|link=#MiNr147]]
|[[Image:bln0147xw.1.small_thumb.jpg|link=#MiNr147]]
-
|-style="background:#F0F0F0" align="center"
+
|-style="background:#F0F0F0" valign=top align=center
-
|<b>[[#MiNr140|140]]</b>
+
|<b>[[#MiNr140P|140wv/xw]]<br>[[#MiNr140W|140yw]]</b>
|<b>[[#MiNr141|141]]</b>
|<b>[[#MiNr141|141]]</b>
|<b>[[#MiNr142|142]]</b>
|<b>[[#MiNr142|142]]</b>
Zeile 62: Zeile 62:
{|style="background:#F0F0F0" cellspacing="0" cellpadding="0"
{|style="background:#F0F0F0" cellspacing="0" cellpadding="0"
|MiNr.:        ||rowspan="5"|&nbsp;&nbsp;||width="100%" |148-154
|MiNr.:        ||rowspan="5"|&nbsp;&nbsp;||width="100%" |148-154
-
|-
+
|- valign=top
-
|Zähnung:      ||148-152:K 14, 153:K 13,75:14, 154:~
+
|Zähnung:      ||148-152: K14<br>153: K13,75:14<br>154: ~
|-
|-
|Wasserzeichen: ||[[Bundesrepublik Deutschland Wasserzeichen|Wz. 3]]
|Wasserzeichen: ||[[Bundesrepublik Deutschland Wasserzeichen|Wz. 3]]
|-
|-
|Druck:        ||[[Stichtiefdruck]]
|Druck:        ||[[Stichtiefdruck]]
-
|-
+
|- valign=top
-
|Bogen:        ||148-152:10x10, 153,154:10x5
+
|Bogen:        ||148-152: 10x10<br>153,154: 10x5
|}
|}
|}
|}
Zeile 81: Zeile 81:
|}
|}
{{BD-Satz-AbFuss  }}
{{BD-Satz-AbFuss  }}
-
{{BD-Satz-Marke  |Gebiet=Berlin |MiNr=140 |Link=J |Bild=bln0140xw.6 |Abbildung=[http://de.wikipedia.org/wiki/Brandenburger_Tor Brandenburger Tor] }}
+
{{BD-Satz-Marke  |Gebiet=Berlin |MiNr=140P |Link=J |Bild=bln0140xw.6 |Form=B
-
{|cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:#F0F0F0"
+
                  |Titel=[[Berlin MiNr. 140#MiNr140P|Bogen 140wv/xw]] (Plattendruck): [http://de.wikipedia.org/wiki/Brandenburger_Tor Brandenburger Tor] }}
-
|-valign="top"
+
-
|Hergestellt im Plattendruck:
+
{{BD-Satz-GMKopf  }}
{{BD-Satz-GMKopf  }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG  |Schluessel=10x10 |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG  |Schluessel=10x10 |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=r:Nkn |Beschreibung={{snsn|n|0,|10| - 1,|00}} }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=r:Nkn |Beschreibung={{snsn|n|0,|10| - 1,|00}} }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
-
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                                    |S1=MiNr. |S2=HAN      |S3=DZ |S4=GR |S5=ZS        |S6=ZP  |S7=JP     |S8=AZ        |S10=Anmerkung}}
+
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                                    |S1=MiNr. |S2=HAN      |S3=DZ       |S4=GR |S5=ZS        |S6=ZP  |S7=JP       |S8=AZ        |S10=Anmerkung}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                          |Ls=2 |S1=140wv |S2=615 039 1 |S3=. |S4=W  |S5=.          |S6=.  |S7=.       |S8=.          |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                          |Ls=2 |S1=140wv |S2=615 039 1 |S3=.       |S4=W  |S5=.          |S6=.  |S7=.       |S8=.          |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                          |Ls=2 |S1=.    |S2=615 039 2 |S3=. |S4=W  |S5=.          |S6=.  |S7=.       |S8=.          |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                          |Ls=2 |S1=.    |S2=615 039 2 |S3=.       |S4=W  |S5=.          |S6=.  |S7=.       |S8=.          |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140wv.1 |L=Berlin MiNr. 140 |Ls=2 |S1=.    |S2=615 339 1 |S3=- |S4=W  |S5=1-0-1-dg  |S6=O7a |S7=U7b     |S8=-          |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140wv.1 |L=Berlin MiNr. 140 |Ls=2 |S1=.    |S2=615 339 1 |S3=-       |S4=W  |S5=1-0-1-dg  |S6=O7a |S7=U7b     |S8=-          |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                           |Ls=2 |S1=.    |S2=615 339 2 |S3=|S4=W  |S5=.          |S6=|S7=.      |S8=.         |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140wv.5 |L=Berlin MiNr. 140 |Ls=2 |S1=.    |S2=615 339 2 |S3=-        |S4=W  |S5=1-0-1-dg  |S6=U7a |S7=O7c      |S8=-         |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                          |Ls=2 |S1=140xw |S2=915 005 1 |S3=. |S4=G  |S5=.          |S6=.  |S7=.       |S8=.          |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                          |Ls=2 |S1=140xw |S2=915 005 1 |S3=.       |S4=G  |S5=.          |S6=.  |S7=.       |S8=.          |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140xw.17|L=Berlin MiNr. 140 |Ls=2 |S1=.    |S2=915 005 2 |S3=- |S4=G  |S5=1-dg-1-dg  |S6=U7c |S7=O7c     |S8=-          |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140xw.17|L=Berlin MiNr. 140 |Ls=2 |S1=.    |S2=915 005 2 |S3=-       |S4=G  |S5=1-dg-1-dg  |S6=U7c |S7=O7c     |S8=-          |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140xw.10|L=Berlin MiNr. 140 |Ls=2 |S1=.    |S2=915 039 1 |S3=- |S4=G  |S5=1-dg-1-dg  |S6=O7a |S7=U7c O10a|S8=-          |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140xw.10|L=Berlin MiNr. 140 |Ls=2 |S1=.    |S2=915 039 1 |S3=-       |S4=G  |S5=1-dg-1-dg  |S6=O7a |S7=U7c O10a |S8=-          |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                           |Ls=2 |S1=.    |S2=915 039 2 |S3=. |S4=G  |S5=.          |S6=|S7=.      |S8=.         |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140xw.20|L=Berlin MiNr. 140 |Ls=2 |S1=.    |S2=915 039 2 |S3=.       |S4=G  |S5=1-dg-1-dg  |S6=U7a |S7=O7c U10a |S8=-         |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140xw.4 |L=Berlin MiNr. 140 |Ls=2 |S1=.    |S2=015 077 1 |S3=Kr |S4=G  |S5=1-dg-1-dg  |S6=U7a |S7=O7c U10a|S8=w:L7c      |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140xw.4 |L=Berlin MiNr. 140 |Ls=2 |S1=.    |S2=015 077 1 |S3=Kr       |S4=G  |S5=1-dg-1-dg  |S6=U7a |S7=O7c U10a |S8=w:L7c      |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140xw.11|L=Berlin MiNr. 140 |Ls=2 |S1=.    |S2=015 077 2 |S3=- |S4=G  |S5=1-dg-1-dg  |S6=O7a |S7=U7c O10a|S8=-          |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140xw.11|L=Berlin MiNr. 140 |Ls=2 |S1=.    |S2=015 077 2 |S3=-       |S4=G  |S5=1-dg-1-dg  |S6=O7a |S7=U7c O10a |S8=-          |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140xw.2 |L=Berlin MiNr. 140 |Ls=2 |S1=.    |S2=015 084 1 |S3=Dm |S4=G  |S5=1-dg-1-dg  |S6=O7c |S7=U7a U10a|S8=w:L7c      |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140xw.2 |L=Berlin MiNr. 140 |Ls=2 |S1=.    |S2=015 084 1 |S3=Dm       |S4=G  |S5=1-dg-1-dg  |S6=O7c |S7=U7a U10a |S8=w:L7c      |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140xw.12|L=Berlin MiNr. 140 |Ls=2 |S1=.    |S2=015 084 2 |S3=- |S4=G  |S5=1-9-1-dg  |S6=U7c |S7=O7a U10a|S8=-          |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140xw.25|L=Berlin MiNr. 140 |Ls=2 |S1=.    |S2=015 084 1 |S3=Dm.      |S4=G  |S5=1-9-1-dg  |S6=O7c |S7=U7a U10a |S8=w:L7c      |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140xw.16|L=Berlin MiNr. 140 |Ls=2 |S1=.    |S2=015 103 1 |S3=- |S4=G  |S5=1-dg-1-dg  |S6=O7a |S7=U7c O10a|S8=w:L5c s:O8c|S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140xw.12|L=Berlin MiNr. 140 |Ls=2 |S1=.    |S2=015 084 2 |S3=-       |S4=G  |S5=1-9-1-dg  |S6=U7c |S7=O7a U10a |S8=-          |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140xw.15|L=Berlin MiNr. 140 |Ls=2 |S1=.    |S2=015 103 2 |S3=- |S4=G  |S5=1-dg-1-dg  |S6=U7a |S7=O7c U10a|S8=w:L5c s:U8c|S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140xw.16|L=Berlin MiNr. 140 |Ls=2 |S1=.    |S2=015 103 1 |S3=-       |S4=G  |S5=1-dg-1-dg  |S6=O7a |S7=U7c O10a |S8=w:L5c s:O8c|S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                           |Ls=2 |S1=.    |S2=115 011 1 |S3=. |S4=G  |S5=.          |S6=|S7=.      |S8=.          |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140xw.15|L=Berlin MiNr. 140 |Ls=2 |S1=.    |S2=015 103 2 |S3=-       |S4=G  |S5=1-dg-1-dg  |S6=U7a |S7=O7c U10a |S8=w:L5c s:U8c|S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140xw.13|L=Berlin MiNr. 140 |Ls=2 |S1=.    |S2=115 011 2 |S3=- |S4=G  |S5=1-dg-1-dg  |S6=U7a |S7=O7a U10a|S8=w:L7a s:U8c|S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140xw.22|L=Berlin MiNr. 140 |Ls=2 |S1=.    |S2=115 011 1 |S3=.       |S4=G  |S5=1-9-1-dg  |S6=O7a |S7=U7c O10a |S8=w:L5c s:O8c|S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140xw.3 |L=Berlin MiNr. 140 |Ls=2 |S1=.    |S2=115 239 1 |S3=- |S4=G  |S5=1-dg-1-dg  |S6=-  |S7=U7c O10a|S8=w:L5c s:O8m|S10=ZP oben ausgerissen }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140xw.13|L=Berlin MiNr. 140 |Ls=2 |S1=.    |S2=115 011 2 |S3=-       |S4=G  |S5=1-dg-1-dg  |S6=U7a |S7=O7a U10a |S8=w:L7a s:U8c|S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140xw.6 |L=Berlin MiNr. 140 |Ls=2 |S1=.    |S2=115 239 1 |S3=- |S4=G  |S5=1-9-4+2-dg |S6=O7a |S7=U7c O10a|S8=w:L5c s:O8m|S10=Fehlendes Zahnloch}}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140xw.3 |L=Berlin MiNr. 140 |Ls=2 |S1=.    |S2=115 239 1 |S3=-       |S4=G  |S5=1-dg-1-dg  |S6=-  |S7=U7c O10a |S8=w:L5c s:O8m|S10=ZP oben ausgerissen }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140xw.1 |L=Berlin MiNr. 140 |Ls=2 |S1=.    |S2=115 239 2 |S3=- |S4=G  |S5=dg-dg-1-dg |S6=U7b |S7=O7c U10b|S8=w:L7a s:U8m|S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140xw.6 |L=Berlin MiNr. 140 |Ls=2 |S1=.    |S2=115 239 1 |S3=-       |S4=G  |S5=1-9-4+2-dg |S6=O7a |S7=U7c O10a |S8=w:L5c s:O8m|S10=Fehlendes Zahnloch}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                          |Ls=2 |S1=.    |S2=115 270 2 |S3=. |S4=G  |S5=.          |S6=.  |S7=.       |S8=.          |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140xw.1 |L=Berlin MiNr. 140 |Ls=2 |S1=.    |S2=115 239 2 |S3=-       |S4=G  |S5=dg-dg-1-dg |S6=U7b |S7=O7c U10b |S8=w:L7a s:U8m|S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                          |Ls=2 |S1=.    |S2=115 303 1 |S3=. |S4=G  |S5=.          |S6=.  |S7=.       |S8=.          |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140xw.24|L=Berlin MiNr. 140 |Ls=2 |S1=.    |S2=115 239 2 |S3=-        |S4=G  |S5=dg-dg-1-8  |S6=O7c?|S7=U7b? U10b|S8=w:L7a s:U8m|S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                           |Ls=2 |S1=.    |S2=115 303 2 |S3=. |S4=G  |S5=.          |S6=|S7=.      |S8=.          |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                          |Ls=2 |S1=.    |S2=115 270 2 |S3=.       |S4=G  |S5=.          |S6=.  |S7=.       |S8=.          |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140xw.5 |L=Berlin MiNr. 140 |Ls=2 |S1=.    |S2=115 379 1 |S3=- |S4=G  |S5=1-9-dg-dg  |S6=O7a |S7=U7c O10a|S8=w:L5c      |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                          |Ls=2 |S1=.    |S2=115 303 1 |S3=.       |S4=G  |S5=.          |S6=.  |S7=.       |S8=.          |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140xw.7 |L=Berlin MiNr. 140 |Ls=2 |S1=.    |S2=115 379 2 |S3=- |S4=G  |S5=dg-9-1-dg  |S6=U7a |S7=O7c U10a|S8=w:L5c s:U8c|S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140xw.23|L=Berlin MiNr. 140 |Ls=2 |S1=.    |S2=115 303 2 |S3=.       |S4=G  |S5=dg-9-1-dg  |S6=O7c |S7=U7a U10a |S8=w:L7a s:U8c|S10=.        }}
 +
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140xw.5 |L=Berlin MiNr. 140 |Ls=2 |S1=.    |S2=115 379 1 |S3=-       |S4=G  |S5=1-9-dg-dg  |S6=O7a |S7=U7c O10a |S8=w:L5c      |S10=.        }}
 +
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140xw.7 |L=Berlin MiNr. 140 |Ls=2 |S1=.    |S2=115 379 2 |S3=-       |S4=G  |S5=dg-9-1-dg  |S6=U7a |S7=O7c U10a |S8=w:L5c s:U8c|S10=.        }}
 +
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                          |Ls=2 |S1=.    |S2=.        |S3=Kohlschr |S4=G  |S5=.          |S6=.  |S7=.        |S8=.          |S10=.        }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
-
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
'''Auktionsergebnisse:'''
-
|Hergestellt im Walzendruck:
+
<div style="margin:0px" id="BVBgPreise.Berlin..140P"></div>
 +
{{BV-BgPreisIndex|Cmd=Init}}
 +
{{BV-BgPreisIndex|Cmd=Index|WikiUser=all|Gebiet=Berlin|Gebiet1=|KatNr=140P|GroupBy=BRS.HAN.Key+BRS.DZ.Key}}
 +
{{BD-Satz-MFuss  }}
 +
{{BD-Satz-Marke  |Gebiet=Berlin |MiNr=140W |Link=J |Bild=bln0140yw.30 |Form=B
 +
                  |Titel=[[Berlin MiNr. 140#MiNr140W|Bogen 140yw]] (Walzendruck): [http://de.wikipedia.org/wiki/Brandenburger_Tor Brandenburger Tor] }}
{{BD-Satz-GMKopf  }}
{{BD-Satz-GMKopf  }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG  |Schluessel=10x10        |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG  |Schluessel=10x10        |Beschreibung=. }}
Zeile 125: Zeile 131:
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR  |Schluessel=G            |Beschreibung=glatt }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR  |Schluessel=G            |Beschreibung=glatt }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
-
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                                    |S1=MiNr. |S2=DKZ      |S3=ST |S10=Anmerkung   }}
+
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                                    |S1=MiNr. |S2=DKZ      |S3=ST |S10=Anmerkung }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.13|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=140yw |S2=4U2c      |S3=G  |S10=DZ unter f92 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.30|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=140yw |S2=-        |S3=G  |S10=ohne DKZ  }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.2 |L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=4U3c      |S3=G  |S10=DZ unter f93 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.13|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=4U2c      |S3=G  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.10|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=5U2a      |S3=G  |S10=DZ unter f91 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.2 |L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=4U3c      |S3=G  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.14|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=5U3a      |S3=G  |S10=DZ unter f92 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.10|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=5U2a      |S3=G  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.28|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=7O1b      |S3=A  |S10=DZ über f1  }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.14|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=5U3a      |S3=G  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.19|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=7O2b      |S3=A  |S10=DZ über f2  }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.28|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=7O1b      |S3=A  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.20|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=7U2c      |S3=G  |S10=DZ unter f92 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.19|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=7O2b      |S3=A  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.17|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=7U3c      |S3=G  |S10=DZ unter f93 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.20|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=7U2c      |S3=G  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.8 |L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=10U2a    |S3=G  |S10=DZ unter f91 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.17|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=7U3c      |S3=G  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                          |Ls=2 |S1=.    |S2=10U1a/3a? |S3=.  |S10=.           }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.8 |L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=10U2a    |S3=G  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.11|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=12U1c    |S3=G  |S10=DZ unter f91 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                          |Ls=2 |S1=.    |S2=10U1a/3a? |S3=.  |S10=.         }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.27|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=12U2a    |S3=G  |S10=DZ unter f91 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.11|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=12U1c    |S3=G  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.4 |L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=12U2c    |S3=G  |S10=DZ unter f92 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.27|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=12U2a    |S3=G  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.26|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=12U3a    |S3=G  |S10=DZ unter f92 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.4 |L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=12U2c    |S3=G  |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.25|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=12U3c    |S3=G  |S10=DZ unter f93 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.26|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=12U3a    |S3=G  |S10=.        }}
 +
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0140yw.25|L=Berlin MiNr. 140|Ls=2 |S1=.    |S2=12U3c    |S3=G  |S10=.        }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
Spalte ST: [[Berlin MiNr. 140#BZNAbZeile|Schrifttype der Bogenzählnummer]]<br>
Spalte ST: [[Berlin MiNr. 140#BZNAbZeile|Schrifttype der Bogenzählnummer]]<br>
A = Antiqua (Ziffern mit Serifen).<br>
A = Antiqua (Ziffern mit Serifen).<br>
-
G = Grotesk (Ziffern ohne Serifen).
+
G = Grotesk (Ziffern ohne Serifen).<br><br>
-
|}
+
'''Auktionsergebnisse:'''
 +
<div style="margin:0px" id="BVBgPreise.Berlin..140W"></div>
 +
{{BV-BgPreisIndex|Cmd=Init}}
 +
{{BV-BgPreisIndex|Cmd=Index|WikiUser=all|Gebiet=Berlin|Gebiet1=|KatNr=140W|GroupBy=BRS.DKZ.Key}}
{{BD-Satz-MFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
-
{{BD-Satz-Marke  |Gebiet=Berlin |MiNr=141 |Link=J |Bild=bln0141xw.1
+
{{BD-Satz-Marke  |Gebiet=Berlin |MiNr=141 |Link=J |Bild=bln0141xw.1 |Form=B
-
                   |Abbildung=[http://www.luise-berlin.de/Lexikon/Chawi/l/Landespostdirektion.htm Landespostdirektion] Berlin - Charlottenburg }}
+
                   |Titel=[[Berlin MiNr. 141#MiNr141|Bogen 141wv/xw]] (Walzenendruck): [https://de.wikipedia.org/wiki/Oberpostdirektion_(Berlin) Landespostdirektion Berlin] - Charlottenburg }}
{{BD-Satz-GMKopf  }}
{{BD-Satz-GMKopf  }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG  |Schluessel=10x10        |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG  |Schluessel=10x10        |Beschreibung=. }}
Zeile 158: Zeile 168:
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                          |Ls=2 |S1=141wv |S3=5    |S4=W  |S5=.    |S10=.        }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                          |Ls=2 |S1=141wv |S3=5    |S4=W  |S5=.    |S10=.        }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141wv.2|L=Berlin MiNr. 141 |Ls=2 |S1=.    |S3=7U1a  |S4=W  |S5=UAS04 |S10=.        }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141wv.2|L=Berlin MiNr. 141 |Ls=2 |S1=.    |S3=7U1a  |S4=W  |S5=UAS04 |S10=.        }}
 +
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                          |Ls=2 |S1=.    |S3=7U2a  |S4=W  |S5=.    |S10={{SL|L|BGF|Berlin||141|DKZ}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141wv.1|L=Berlin MiNr. 141 |Ls=2 |S1=.    |S3=8U1a  |S4=W  |S5=UAS04 |S10=.        }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141wv.1|L=Berlin MiNr. 141 |Ls=2 |S1=.    |S3=8U1a  |S4=W  |S5=UAS04 |S10=.        }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141wv.4|L=Berlin MiNr. 141 |Ls=2 |S1=.    |S3=8U1c  |S4=W  |S5=-    |S10=ohne BZN  }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141wv.4|L=Berlin MiNr. 141 |Ls=2 |S1=.    |S3=8U1c  |S4=W  |S5=-    |S10=ohne BZN  }}
Zeile 164: Zeile 175:
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                          |Ls=2 |S1=141xw |S3=2    |S4=G  |S5=.    |S10=.        }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                          |Ls=2 |S1=141xw |S3=2    |S4=G  |S5=.    |S10=.        }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                          |Ls=2 |S1=.    |S3=3    |S4=G  |S5=.    |S10=.        }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                          |Ls=2 |S1=.    |S3=3    |S4=G  |S5=.    |S10=.        }}
 +
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                          |Ls=2 |S1=.    |S3=4U1c  |S4=G  |S5=.    |S10={{SL|L|BGF|Berlin||141|DKZ}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141xw.4|L=Berlin MiNr. 141 |Ls=2 |S1=.    |S3=4U2c  |S4=G  |S5=UAS04 |S10=.        }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141xw.4|L=Berlin MiNr. 141 |Ls=2 |S1=.    |S3=4U2c  |S4=G  |S5=UAS04 |S10=.        }}
 +
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141xw.6|L=Berlin MiNr. 141 |Ls=2 |S1=.    |S3=7U1a  |S4=G  |S5=OIS04 |S10=.        }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141xw.2|L=Berlin MiNr. 141 |Ls=2 |S1=.    |S3=7U2a  |S4=G  |S5=OIS04 |S10=.        }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141xw.2|L=Berlin MiNr. 141 |Ls=2 |S1=.    |S3=7U2a  |S4=G  |S5=OIS04 |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                          |Ls=2 |S1=.    |S3=8    |S4=G  |S5=.    |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                          |Ls=2 |S1=.    |S3=8U2a  |S4=G  |S5=.    |S10={{SL|L|BGF|Berlin||141|DKZ}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                          |Ls=2 |S1=.    |S3=10    |S4=G  |S5=.    |S10=.        }}
