<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://nugman.info/bogenwiki/skins/common/feed.css?207"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://nugman.info/bogenwiki/index.php?feed=atom&amp;target=Nugman&amp;title=Spezial%3ABeitr%C3%A4ge</id>
		<title>BogenWiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://nugman.info/bogenwiki/index.php?feed=atom&amp;target=Nugman&amp;title=Spezial%3ABeitr%C3%A4ge"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Spezial:Beitr%C3%A4ge/Nugman"/>
		<updated>2026-05-10T15:33:28Z</updated>
		<subtitle>Aus BogenWiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.15.3</generator>

	<entry>
		<id>https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0134.BGF.small_han.jpg</id>
		<title>Datei:Bln0047.0134.BGF.small han.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0134.BGF.small_han.jpg"/>
				<updated>2026-05-10T13:54:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nugman:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nugman</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0133.BGF.small_han.jpg</id>
		<title>Datei:Bln0047.0133.BGF.small han.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0133.BGF.small_han.jpg"/>
				<updated>2026-05-10T13:48:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nugman:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nugman</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0130.BGF.small_han.jpg</id>
		<title>Datei:Bln0047.0130.BGF.small han.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0130.BGF.small_han.jpg"/>
				<updated>2026-05-10T13:48:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nugman:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nugman</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0129.BGF.small_han.jpg</id>
		<title>Datei:Bln0047.0129.BGF.small han.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0129.BGF.small_han.jpg"/>
				<updated>2026-05-10T13:48:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nugman:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nugman</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0128.BGF.small_han.jpg</id>
		<title>Datei:Bln0047.0128.BGF.small han.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0128.BGF.small_han.jpg"/>
				<updated>2026-05-10T13:48:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nugman:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nugman</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0127.BGF.small_han.jpg</id>
		<title>Datei:Bln0047.0127.BGF.small han.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0127.BGF.small_han.jpg"/>
				<updated>2026-05-10T13:48:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nugman:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nugman</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0126.BGF.small_han.jpg</id>
		<title>Datei:Bln0047.0126.BGF.small han.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0126.BGF.small_han.jpg"/>
				<updated>2026-05-10T13:48:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nugman:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nugman</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0124.BGF.small_han.jpg</id>
		<title>Datei:Bln0047.0124.BGF.small han.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0124.BGF.small_han.jpg"/>
				<updated>2026-05-10T13:48:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nugman:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nugman</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0123.BGF.small_han.jpg</id>
		<title>Datei:Bln0047.0123.BGF.small han.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0123.BGF.small_han.jpg"/>
				<updated>2026-05-10T13:47:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nugman:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nugman</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0122.BGF.small_han.jpg</id>
		<title>Datei:Bln0047.0122.BGF.small han.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0122.BGF.small_han.jpg"/>
				<updated>2026-05-10T13:47:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nugman:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nugman</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0121.BGF.small_han.jpg</id>
		<title>Datei:Bln0047.0121.BGF.small han.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0121.BGF.small_han.jpg"/>
				<updated>2026-05-10T13:47:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nugman:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nugman</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0120.BGF.small_han.jpg</id>
		<title>Datei:Bln0047.0120.BGF.small han.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0120.BGF.small_han.jpg"/>
				<updated>2026-05-10T13:47:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nugman:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nugman</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0119.BGF.small_han.jpg</id>
		<title>Datei:Bln0047.0119.BGF.small han.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0119.BGF.small_han.jpg"/>
				<updated>2026-05-10T13:47:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nugman:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nugman</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0118.BGF.small_han.jpg</id>
		<title>Datei:Bln0047.0118.BGF.small han.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0118.BGF.small_han.jpg"/>
				<updated>2026-05-10T13:47:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nugman:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nugman</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0117.BGF.small_han.jpg</id>
		<title>Datei:Bln0047.0117.BGF.small han.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0117.BGF.small_han.jpg"/>
				<updated>2026-05-10T13:47:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nugman:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nugman</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0116.BGF.small_han.jpg</id>
		<title>Datei:Bln0047.0116.BGF.small han.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0116.BGF.small_han.jpg"/>
				<updated>2026-05-10T13:47:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nugman:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nugman</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0115.BGF.small_han.jpg</id>
		<title>Datei:Bln0047.0115.BGF.small han.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0115.BGF.small_han.jpg"/>
				<updated>2026-05-10T13:47:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nugman:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nugman</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0114.BGF.small_han.jpg</id>
		<title>Datei:Bln0047.0114.BGF.small han.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0114.BGF.small_han.jpg"/>
				<updated>2026-05-10T13:47:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nugman:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nugman</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0113.BGF.small_han.jpg</id>
		<title>Datei:Bln0047.0113.BGF.small han.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0113.BGF.small_han.jpg"/>
				<updated>2026-05-10T13:47:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nugman:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nugman</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0112.BGF.small_han.jpg</id>
		<title>Datei:Bln0047.0112.BGF.small han.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0112.BGF.small_han.jpg"/>
				<updated>2026-05-10T13:47:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nugman:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nugman</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0111.BGF.small_han.jpg</id>
		<title>Datei:Bln0047.0111.BGF.small han.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0111.BGF.small_han.jpg"/>
				<updated>2026-05-10T13:47:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nugman:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nugman</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0109.BGF.small_han.jpg</id>
		<title>Datei:Bln0047.0109.BGF.small han.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0109.BGF.small_han.jpg"/>
				<updated>2026-05-10T13:47:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nugman:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nugman</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0108.BGF.small_han.jpg</id>
		<title>Datei:Bln0047.0108.BGF.small han.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0108.BGF.small_han.jpg"/>
				<updated>2026-05-10T13:47:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nugman:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nugman</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0107.BGF.small_han.jpg</id>
		<title>Datei:Bln0047.0107.BGF.small han.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Datei:Bln0047.0107.BGF.small_han.jpg"/>
				<updated>2026-05-10T13:47:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nugman:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nugman</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Berlin_MiNr._47</id>
		<title>Berlin MiNr. 47</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Berlin_MiNr._47"/>
				<updated>2026-05-10T13:46:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nugman:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__NOTOC__&lt;br /&gt;
{{ToolTip|CSS}}&lt;br /&gt;
{{SetHTMLContent|JS}}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-Kopf    |Gebiet=Berlin |MiNr=47 |Anlass=[[Berlin MiNr. 42-60#MiNr47|Freimarken: Berliner Bauten (I)]] }}&lt;br /&gt;
{{MD-Marken-Kopf  |Gebiet=Berlin |SatzVon=47 |MinBreite=500px}}&amp;lt;nowiki&lt;br /&gt;
/&amp;gt;{{MD-Marke      |KatNr=47 |KatNrText=[[Literatur#Michel.DeSpezBd2|Michel]] |Gebiet=Berlin |Bild=bln0047.2 |Scale=50&lt;br /&gt;
                  |Nominale=10 |NomEinheit=Pf |NomWaehrung=DM |Ersttag=7.5.1949&lt;br /&gt;
                  |Abbildung=Kolonnade am Kleistpark, Schöneberg&lt;br /&gt;
                  |Zaehnung=K14 |Druck=Bdr. |Farbe=gelblichgrün |Auflage=475.635.000 |WzNum1=1Y |Bogen1=Bg |Bogen1K=47I }}&lt;br /&gt;
{{MD-Marken-Fuss  }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-Marke   |Gebiet=Berlin |MiNr=47 |Bild=bln0047.2 |Form=B |Titel=Bogen 47I }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-GMKopf  }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG   |Schluessel=10x10    |Beschreibung=. }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ  |Schluessel=r:Nkn    |Beschreibung={{snsn|n| 1,|00| - 10,|00}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR   |Schluessel=W        |Beschreibung=waag. geriffelt }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=StL  |Schluessel=O,U,L    |Beschreibung=. }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=ZS   |Schluessel=1-0-1-dg |Beschreibung=. }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=?        |Beschreibung=. }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-GMFuss  }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDKopf  |S5H=Bogenrand nicht vollständig gummiert (O:oben, U:unten) |S5L=-&lt;br /&gt;
                  |Bg=.                 |BN=BgNr.    |S1=HAN         |S2=DZ      |S3=ZP  |S4=JP  |S5=nG |S10=Anmerkung }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-9001  |S1=9001.49     |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 9001.49}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-9015  |S1=9015.49     |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 9015.49}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-9026  |S1=9026.49     |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 9026.49}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-90322 |S1=9032.49 2   |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 9032.49 2}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-90362 |S1=9036.49 2   |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 9036.49 2}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-90381 |S1=9038.49 1   |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 9038.49 1}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-00151 |S1=16015.50 1  |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16015.50 1}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-00152 |S1=16015.50 2  |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16015.50 2}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-00312 |S1=16031.50 2  |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16031.50 2}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-00352 |S1=16035.50 2  |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16035.50 2}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-01171 |S1=16117.50 1  |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16117.50 1}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-01381 |S1=16138.50 1  |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16138.50 1}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-01382 |S1=16138.50 2  |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16138.50 2}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-02562 |S1=16256.50 2  |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16256.50 2}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-10751 |S1=16075.51 1  |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16075.51 1}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-10972 |S1=16097.51 2  |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16097.51 2}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-11721 |S1=16172.51 1  |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16172.51 1}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-12002 |S1=16200.51 2  |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16200.51 2}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-12331 |S1=16233.51 1  |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16233.51 1}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-12332 |S1=16233.51 2  |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16233.51 2}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-12951 |S1=16295.51 1  |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16295.51 1}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-12952 |S1=16295.51 2  |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16295.51 2}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-13391 |S1=16339.51 1  |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16339.51 1}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-13392 |S1=16339.51 2  |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16339.51 2}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-14011 |S1=16401.51 1  |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16401.51 1}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-14882 |S1=16488.51 2  |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16488.51 2}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-20642 |S1=15064.52 2  |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15064.52 2}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0047.1.BGF|L=# |BN=47-21081 |S1=15108.52 1  |S2=-       |S3=O7c |S4=U7c |S5=?  |S10=. }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-21342 |S1=15134.52 2  |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15134.52 2}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-215621|S1=15156.52 1  |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15156.52 1}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-21781 |S1=15178.52 1  |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15178.52 1}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-21782 |S1=15178.52 2  |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15178.52 2}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-22032 |S1=15203.52 2  |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15203.52 2}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-22411 |S1=15241.52 1  |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15241.52 1}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-22412 |S1=15241.52 2  |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15241.52 2}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-22661 |S1=15266.52 1  |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15266.52 1}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-22662 |S1=15266.52 2  |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15266.52 2}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-23251 |S1=15325.52 1  |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15325.52 1}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-23252 |S1=15325.52 2  |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15325.52 2}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-23492 |S1=15349.52 2  |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15349.52 2}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-30922 |S1=15092.53 2  |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15092.53 2}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |BN=47-30921 |S1=15092.53 1  |S2=.       |S3=.   |S4=.   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15092.53 1}} }}&lt;br /&gt;
