<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://nugman.info/bogenwiki/skins/common/feed.css?207"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://nugman.info/bogenwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Bund_MiNr._138</id>
		<title>Bund MiNr. 138 - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://nugman.info/bogenwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Bund_MiNr._138"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Bund_MiNr._138&amp;action=history"/>
		<updated>2026-10-27T12:56:43Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte für diese Seite in BogenWiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.15.3</generator>

	<entry>
		<id>https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Bund_MiNr._138&amp;diff=300218&amp;oldid=prev</id>
		<title>Nugman um 10:58, 11. Okt. 2025</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Bund_MiNr._138&amp;diff=300218&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2025-10-11T10:58:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

		&lt;table style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;
		&lt;col class='diff-marker' /&gt;
		&lt;col class='diff-content' /&gt;
		&lt;col class='diff-marker' /&gt;
		&lt;col class='diff-content' /&gt;
		&lt;tr valign='top'&gt;
		&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
		&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;Version vom 10:58, 11. Okt. 2025&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 30:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 30:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;  |BN=138-P2F91&amp;nbsp; |S1=-&amp;nbsp; &amp;nbsp;  |S2=2B F91&amp;nbsp; |S3=.&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;  |S5=.&amp;nbsp; |S10={{SL|L|BGFV|Bund||138|PN 2 F91}} }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;  |BN=138-P2F91&amp;nbsp; |S1=-&amp;nbsp; &amp;nbsp;  |S2=2B F91&amp;nbsp; |S3=.&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;  |S5=.&amp;nbsp; |S10={{SL|L|BGFV|Bund||138|PN 2 F91}} }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;  |BN=138-P2F100 |S1=-&amp;nbsp; &amp;nbsp;  |S2=2B F100 |S3=.&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;  |S5=.&amp;nbsp; |S10={{SL|L|BGFV|Bund||138|PN 2 F100}} }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;  |BN=138-P2F100 |S1=-&amp;nbsp; &amp;nbsp;  |S2=2B F100 |S3=.&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;  |S5=.&amp;nbsp; |S10={{SL|L|BGFV|Bund||138|PN 2 F100}} }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;  |BN=138-P4F91&amp;nbsp; |S1=-&amp;nbsp; &amp;nbsp;  |S2=4B F91&amp;nbsp; |S3=.&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;  |S5=.&amp;nbsp; |S10={{SL|L|BGFV|Bund||138|PN 4 F91}} }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;  |BN=138-P3F91&amp;nbsp; |S1=-&amp;nbsp; &amp;nbsp;  |S2=3B F91&amp;nbsp; |S3=.&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;  |S5=.&amp;nbsp; |S10=PN im Blinddruck. }}&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;  |BN=138-P4F100 |S1=-&amp;nbsp; &amp;nbsp;  |S2=4B F100 |S3=.&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;  |S5=.&amp;nbsp; |S10={{SL|L|BGFV|Bund||138|PN 4 F100}} }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;  |BN=138-P4F91&amp;nbsp; |S1=-&amp;nbsp; &amp;nbsp;  |S2=4B F91&amp;nbsp; |S3=.&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;  |S5=.&amp;nbsp; |S10=&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;PN im Blinddruck. &lt;/ins&gt;{{SL|L|BGFV|Bund||138|PN 4 F91}} }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;  |BN=138-P4F100 |S1=-&amp;nbsp; &amp;nbsp;  |S2=4B F100 |S3=.&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;  |S5=.&amp;nbsp; |S10=&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;PN im Blinddruck. &lt;/ins&gt;{{SL|L|BGFV|Bund||138|PN 4 F100}} }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BD-Satz-BDFuss&amp;nbsp; }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BD-Satz-BDFuss&amp;nbsp; }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Aufbau der BgNr.: '''138'''-['''Fn'''|'''Pn''']['''Fnnn''']&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Aufbau der BgNr.: '''138'''-['''Fn'''|'''Pn''']['''Fnnn''']&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff generator: internal 2026-10-27 12:56:43 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Nugman</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Bund_MiNr._138&amp;diff=300210&amp;oldid=prev</id>
		<title>Nugman:&amp;#32;Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ {{SI-Kopf|VerDesign=1.3 |PreisIndex=N }} {{SI-HOC |V=1 |D=2025-10-11 |A=nugman |VSD=1.3 |Text=Aus &quot;Bund MiNr. 123-138&quot; übernommen }} {{SI-Fuss}} {{Tool…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nugman.info/bogenwiki/index.php?title=Bund_MiNr._138&amp;diff=300210&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2025-10-11T10:33:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ {{SI-Kopf|VerDesign=1.3 |PreisIndex=N }} {{SI-HOC |V=1 |D=2025-10-11 |A=nugman |VSD=1.3 |Text=Aus &amp;quot;Bund MiNr. 123-138&amp;quot; übernommen }} {{SI-Fuss}} {{Tool…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;__NOTOC__&lt;br /&gt;
{{SI-Kopf|VerDesign=1.3 |PreisIndex=N }}&lt;br /&gt;
{{SI-HOC |V=1 |D=2025-10-11 |A=nugman |VSD=1.3 |Text=Aus &amp;quot;Bund MiNr. 123-138&amp;quot; übernommen }}&lt;br /&gt;
{{SI-Fuss}}&lt;br /&gt;
{{ToolTip|CSS}}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-Kopf    |Gebiet=Bund |MiNr=138 |Anlass=[[Bund MiNr. 123-138#MiNr138|Freimarken: Posthorn]] }}&lt;br /&gt;
{{MD-Marken-Kopf  |Gebiet=Bund |SatzVon=138 |MinBreite=600px}}&amp;lt;nowiki&lt;br /&gt;
/&amp;gt;{{MD-Marke      |KatNr=138 |KatNrText=[[Literatur#Michel.DeSpezBd2|Michel]] |Gebiet=Bund |Bild=bnd0138.1ap |Scale=30&lt;br /&gt;
                  |Nominale=90 |NomEinheit=Pf |NomWaehrung=DM |Ersttag=16.4.1952&lt;br /&gt;
                  |Abbildung=Ziffer und Posthorn&lt;br /&gt;
                  |ZSA=K |ZSW=14 |Druck=StTdr. |Farbe=grünlicholiv |Auflage=59.650.000 |WzNum1K=4W |WzNum2=4Z |Bogen1=Bg }}&lt;br /&gt;
{{MD-Marken-Fuss  }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-Marke   |Gebiet=Bund |MiNr=138 |Bild=bnd0138.5uf |Form=B |Titel=[[Bund MiNr. 138|Bogen MiNr. 138 - 90Pf Posthorn]] }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-GMKopf  }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG   |Schluessel=10x10    |Beschreibung=. }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ  |Schluessel=o:NkZ    |Beschreibung=9,&amp;amp;ndash; - 90,&amp;amp;ndash; }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=ZS   |Schluessel=0-1-dg-1 |Beschreibung=. }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR   |Schluessel=S        |Beschreibung=senkr. geriffelt }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=596.500  |Beschreibung=. }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-GMFuss  }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                             |BN=BgNr.      |S1=FNS   |S2=PNS     |S3=Kreuze              |S5=PF |S10=Anmerkung }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0138.4cg|LB=Bund MiNr. 138 |BN=138        |S1=-     |S2=-       |S3=L4m,9m R4m,9m       |S5=I  |S10=Kreuze auf L4m und R4m durchstochen }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0138.1rh|LB=Bund MiNr. 138 |BN=138        |S1=-     |S2=-       |S3=L4m,9m R4m,9m       |S5=I  |S10=Kreuze auf L4m und R4m durchstochen }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                         |BN=138-F2     |S1=2E F1 |S2=-       |S3=.                   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Bund||138|FN 2 F1}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                         |BN=138-F3     |S1=3E F1 |S2=-       |S3=.                   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Bund||138|FN 3 F1}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                         |BN=138-F4     |S1=4E F1 |S2=-       |S3=.                   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Bund||138|FN 4 F1}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0138.1ap|LB=Bund MiNr. 138 |BN=138-P1F91  |S1=-     |S2=1B F91  |S3=L4m,9m R4m,9m (R1m) |S5=.  |S10=Kreuz auf R4m durchstochen }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0138.5uf|LB=Bund MiNr. 138 |BN=138-P1F91  |S1=-     |S2=1B F91  |S3=L4m,9m R4m,9m (R1m) |S5=.  |S10=Kreuz auf R4m durchstochen }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                         |BN=138-P1F100 |S1=-     |S2=1B F100 |S3=.                   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Bund||138|PN 1 F100}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                         |BN=138-P2F91  |S1=-     |S2=2B F91  |S3=.                   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Bund||138|PN 2 F91}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                         |BN=138-P2F100 |S1=-     |S2=2B F100 |S3=.                   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Bund||138|PN 2 F100}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                         |BN=138-P4F91  |S1=-     |S2=4B F91  |S3=.                   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Bund||138|PN 4 F91}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                         |BN=138-P4F100 |S1=-     |S2=4B F100 |S3=.                   |S5=.  |S10={{SL|L|BGFV|Bund||138|PN 4 F100}} }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-BDFuss  }}&lt;br /&gt;
Aufbau der BgNr.: '''138'''-['''Fn'''|'''Pn''']['''Fnnn''']&lt;br /&gt;
{| cellspacing=0 cellpadding=0&lt;br /&gt;
| '''Fn:'''   ||rowspan=4|&amp;amp;nbsp;|| Formnummer     ||rowspan=4|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| '''Pn:'''   ||rowspan=4|&amp;amp;nbsp;|| Plattennummer&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Fnnn:''' ||                   Feldnummer&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-MFuss   }}&lt;br /&gt;
{{BD-Satz-Fuss    }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BD-Header      |Gebiet=Bund |MiNr=138 |Bild=bnd0138.4cg |QuelleTyp=Q |QuelleName=Auktionshaus Ch. Gärtner |QuelleLink=ChristophGärtner }}&lt;br /&gt;
{{BD-Zähnung     |Törk=277 (dg-1-dg-1) |Bild=bnd0138.4cg |BForm=100h }}&lt;br /&gt;
{{BD-BgRandSig   }}&lt;br /&gt;
{{BD-BRS-RWZ     |RWZS=o:NkZ |RWZ=9,&amp;amp;ndash; - 90,&amp;amp;ndash; |Bild=bnd0138.4cg |BForm=100h |DetailBild=J }}&lt;br /&gt;
{{BD-BRS-PK      |Feld1=L4m |Feld2=L9m |Feld3=R4m |Feld4=R9m |AnzWBilder=2 |Bild=bnd0138.4cg&lt;br /&gt;
                 |Text=Links neben Feld 31, 81 und rechts neben Feld 40, 90. }}&lt;br /&gt;
{{BD-Sonst-PFHdr }}&lt;br /&gt;
{{BD-Sonst-PF1   |MiNr=138 |PFNr=I |FeldAnz=1 |Feld1=98 |Bild=bnd0138.4cg |AnzWBilder=3 |TextO1a=Fehler |TextO1b=Ohne Fehler&lt;br /&gt;
                 |Text=Diagonaler Strich durch rechten Teil der Posthornkordel (Feld 98) }}&lt;br /&gt;
{{BD-Footer}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BD-Header      |Gebiet=Bund |MiNr=138 |Bild=bnd0138.1rh |QuelleTyp=Q |QuelleName=ARGE Posthorn/Heuss |QuelleLink=ARGEPH }}&lt;br /&gt;
{{BD-Zähnung     |Törk=277 (dg-1-dg-1) |Bild=bnd0138.1rh |BForm=100h }}&lt;br /&gt;
{{BD-BgRandSig   }}&lt;br /&gt;
{{BD-BRS-RWZ     |RWZS=o:NkZ |RWZ=9,&amp;amp;ndash; - 90,&amp;amp;ndash; |Bild=bnd0138.1rh |BForm=100h |DetailBild=J }}&lt;br /&gt;
{{BD-BRS-PK      |Feld1=31 |Feld2=40 |Feld3=81 |Feld4=90 |AnzWBilder=2 |Bild=bnd0138.1rh&lt;br /&gt;
                 |Text=Links neben Feld 31, 81 und rechts neben Feld 40, 90. }}&lt;br /&gt;
{{BD-Sonst-PF1   |MiNr=138 |PFNr=I |FeldAnz=1 |Feld1=98 |Bild=bnd0138.1rh |AnzWBilder=3 |TextO1a=Fehler |TextO1b=Ohne Fehler&lt;br /&gt;
                 |Text=Diagonaler Strich durch rechten Teil der Posthornkordel (Feld 98) }}&lt;br /&gt;
{{BD-Footer}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BD-Header      |Gebiet=Bund |MiNr=138 |Bild=bnd0138.5uf |QuelleTyp=Q |QuelleName=Auktionshaus Felzmann |QuelleLink=AHFelzmann }}&lt;br /&gt;
{{BD-Zähnung     |Törk=277 (dg-1-dg-1) |Schwarz=0B |Bild=bnd0138.5uf |BForm=100h }}&lt;br /&gt;
{{BD-BgRandSig   }}&lt;br /&gt;
{{BD-BRS-RWZ     |RWZS=o:NkZ |RWZ=9,&amp;amp;ndash; - 90,&amp;amp;ndash; |Bild=bnd0138.5uf |BForm=100h |DetailBild=J }}&lt;br /&gt;
{{BD-BRS-PN      |PN=1 |Text=im linken BR neben Feld 91. |Feld=91 |Bild=bnd0138.5uf |Bild2Nr=a |GrBild=J |Gebiet=Bund }}&lt;br /&gt;
{{BD-BRS-PK      |Feld1=L4m |Feld2=L9m |Feld3=R1m |Feld4=R4m |Feld5=R9m |AnzWBilder=2 |Bild=bnd0138.5uf&lt;br /&gt;
                 |Text=Links neben Feld 31 (L4m), 81 (L9m) und rechts neben Feld 40 (R4m), 90 (R9m). Abklatsch neben Feld 10 (R1m). }}&lt;br /&gt;
{{BD-Footer}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BD-Header      |Gebiet=Bund |MiNr=138 |Bild=bnd0138.1ap |QuelleTyp=Q |QuelleName=AIX-Phila |QuelleLink=AIXPhila }}&lt;br /&gt;
{{BD-Zähnung     |Törk=277 (dg-1-dg-1) |Schwarz=0B |Bild=bnd0138.1ap |BForm=100h }}&lt;br /&gt;
{{BD-BgRandSig   }}&lt;br /&gt;
{{BD-BRS-RWZ     |RWZS=o:NkZ |RWZ=9,&amp;amp;ndash; - 90,&amp;amp;ndash; |Bild=bnd0138.1ap |BForm=100h |DetailBild=J }}&lt;br /&gt;
{{BD-BRS-PN      |PN=1 |Text=im linken BR neben Feld 91. |Feld=91 |Bild=bnd0138.1ap |Bild2Nr=a |GrBild=J |Gebiet=Bund }}&lt;br /&gt;
{{BD-BRS-PK      |Feld1=L4m |Feld2=L9m |Feld3=R4m |Feld4=R9m |AnzWBilder=2 |Bild=bnd0138.1ap&lt;br /&gt;
                 |Text=Links neben Feld 31, 81 und rechts neben Feld 40, 90. }}&lt;br /&gt;
{{BD-Footer}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nugman</name></author>	</entry>

	</feed>